Premier League · 8. Spieltag
Manchester United
MAN2:1
Endstand HZ 0:1
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 0 | 2 | 2 |
| BRE | 1 | 1 | 1 |
- 45'+5 E. Pinnock Tor · Vorlage M. Damsgaard
- 45'+6 Jonny Evans Gelbe Karte
- 47' A. Garnacho Tor · Vorlage M. Rashford
- 54' Diogo Dalot Gelbe Karte
- 55' Christian Nørgaard Gelbe Karte
- 62' R. Højlund Tor · Vorlage Bruno Fernandes
- 66' K. Lewis-Potter Wechsel · Y. Wissa
- 73' Kristoffer Ajer Gelbe Karte
- 74' R. Højlund Wechsel · J. Zirkzee
- 74' K. Schade Wechsel · Fábio Carvalho
- 75' V. Janelt Wechsel · Y. Yarmoliuk
- 87' S. van den Berg Wechsel · M. Roerslev
- 88' Casemiro Wechsel · M. Ugarte
- 89' J. Evans Wechsel · V. Lindelöf
- 90'+1 A. Garnacho Wechsel · N. Mazraoui
Manchester United 4-2-3-1
Brentford 4-2-3-1
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Brentford 4-2-3-1
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 7,9 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Amad Diallo | 0 | 0 | – | – | 16 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Jonny Evans | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | 6,9 | Nein | 89 | AB | Nein |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | 8,3 | Nein | 89 | MF | Nein |
| Rasmus Højlund | 0 | 0 | 6 | 17 | 9 | 7,3 | Nein | 74 | ST | Nein |
| Ethan Wheatley | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Jack Fletcher | 0 | 0 | – | – | 57 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | – | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Manuel Ugarte | 0 | 0 | – | – | 25 | 6,3 | Nein | 9 | MF | Ja |
| André Onana | 0 | 0 | – | – | 24 | 7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | – | Nein | 1 | AB | Ja |
| Joshua Zirkzee | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6,2 | Nein | 16 | ST | Ja |
| Casemiro | 0 | 0 | 11 | 16 | 18 | 8 | Nein | 88 | MF | Nein |
| Diogo Dalot | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 6,3 | Nein | 8 | AB | Ja |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Antony | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | ST | Ja |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 6,3 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Kristoffer Ajer | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Fabio Carvalho | 0 | 0 | – | 2 | 14 | 6,3 | Nein | 16 | MF | Ja |
| Mads Roerslev | 0 | 0 | – | – | 30 | 6,7 | Nein | 10 | AB | Ja |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Kevin Schade | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 6,2 | Nein | 74 | ST | Nein |
| Ben Mee | 0 | 0 | – | – | 16 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Nathan Collins | 0 | 0 | 9 | 11 | 22 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 8,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 7 | 15 | 19 | 7,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 6,5 | Nein | 24 | MF | Ja |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | – | 1 | 27 | 6,9 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Mark Flekken | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Yehor Yarmoliuk | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6,3 | Nein | 15 | MF | Ja |
| Christian Nørgaard | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | 7,2 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Jayden Meghoma | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Sepp van den Berg | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6,9 | Nein | 87 | AB | Nein |
| Ryan Trevitt | 0 | 0 | – | – | 28 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Yunus Konak | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Hákon Rafn Valdimarsson | 0 | 0 | – | – | 12 | – | Nein | – | TW | Ja |
Überblick
1,33
Erwartete Tore (xG)
0,86
50%
Ballbesitz
50%
11
48%
Schüsse aufs Tor
2
25%
409
84%
Angekommene Pässe
412
85%
57
54%
Gewonnene Zweikämpfe
49
46%
9
Ecken
2
1
Paraden
9
4
Fouls
5
7,16
Ø Spielerbewertung
6,97
Schüsse
23
Torschüsse
8
11
48%
Aufs Tor
2
25%
6
Neben das Tor
4
6
Geblockt
2
13
Im Strafraum
6
10
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1,33
Erwartete Tore (xG)
0,86
2
Tore
1
0,06
xG pro Schuss
0,11
Angriff
20
Schlüsselpässe
7
9
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
488
Pässe
484
409
84%
Angekommene Pässe
412
85%
79
Fehlpässe
72
Zweikämpfe
57
54%
Gewonnene Zweikämpfe
49
46%
5
42%
Erfolgreiche Dribblings
12
50%
5
Erlittene Fouls
4
Verteidigung
25
Tacklings
15
8
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
6
12
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
1
Paraden
9
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
11
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
4
Fouls
5
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-10-19, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 8. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
6 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Manchester United
10 Tore
4Siege
1Remis
1Siege
Brentford
7 Tore
Zuletzt Remis
- 2,8
- Tore pro Spiel
- 3/6
- Beide Teams treffen
- 4/6
- Über 2,5 Tore
- 3/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Old TraffordHeim Manchester United
3–0–0
Gtech Community StadiumHeim Brentford
1–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Manchester United |
| 28.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Brentford |
| 27.04.2026 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 2:0 | Brentford |
| 27.09.2025 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 3:1 HZ 2:1 | Manchester United |
| 04.05.2025 | Premier League 35. Spieltag | Brentford | 4:3 HZ 2:1 | Manchester United |
| 19.10.2024 | Premier League 8. Spieltag · dieses Spiel | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 30.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:0 | Manchester United |
| 07.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 05.04.2023 | Premier League 25. Spieltag | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 13.08.2022 | Premier League 2. Spieltag | Brentford | 4:0 HZ 4:0 | Manchester United |
| 02.05.2022 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 19.01.2022 | Premier League 17. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 0:0 | Manchester United |
