Premier League · 6. Spieltag
Brentford
BRE3:1
Endstand HZ 2:1
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 2 | 3 | 3 |
| MAN | 1 | 1 | 1 |
- 8' I. Thiago Tor · Vorlage J. Henderson
- 20' I. Thiago Tor
- 26' B. Sesko Tor
- 55' Bruno Fernandes Gelbe Karte
- 66' M. Ugarte Wechsel · K. Mainoo
- 66' H. Maguire Wechsel · L. Yoro
- 72' Nathan Collins Gelbe Karte
- 75' A. Hickey Wechsel · R. Henry
- 75' D. Ouattara Wechsel · K. Lewis-Potter
- 80' Kevin Schade Gelbe Karte
- 81' J. Henderson Wechsel · F. Onyeka
- 81' M. Damsgaard Wechsel · V. Janelt
- 81' L. Shaw Wechsel · M. Mount
- 84' Patrick Dorgu Gelbe Karte
- 85' P. Dorgu Wechsel · J. Zirkzee
- 90' I. Thiago Wechsel · M. Jensen
- 90' M. Jensen Tor · Vorlage Y. Yarmolyuk
Brentford 4-2-3-1
Manchester United 3-4-2-1
Brentford 4-2-3-1
Bank
Trainer: Keith Andrews
Manchester United 3-4-2-1
Bank
Trainer: Michael Carrick
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 23 | 6,9 | Nein | 15 | ST |
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | – | – | – | 20 | – | Nein | – | AB |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6,7 | Nein | 9 | MF |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 24 | 6,6 | Nein | 81 | MF |
| Kevin Schade | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 7 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Rico Henry | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 3 | 6,9 | Nein | 15 | AB |
| Nathan Collins | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 6,3 | Ja | 90 | AB |
| Igor Thiago | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 9 | 8,9 | Nein | 89 | ST |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 27 | 6,6 | Nein | 9 | MF |
| Yehor Yarmolyuk | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 8,2 | Nein | 90 | TW |
| Dango Ouattara | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 19 | 6,7 | Nein | 75 | MF |
| Jordan Henderson | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 6 | 7 | Nein | 81 | MF |
| Antoni Milambo | 0 | 0 | – | – | – | 17 | – | Nein | – | MF |
| Michael Kayode | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 33 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Sepp van den Berg | 0 | 0 | 6 | 8 | – | 4 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Aaron Hickey | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 2 | 6,7 | Nein | 75 | AB |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | – | – | – | 8 | 7,9 | Nein | 9 | MF |
| Hákon Rafn Valdimarsson | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | TW |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Šeško | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 7,3 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Matheus Cunha | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 6,9 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Bruno Fernandes | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5,9 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Senne Lammens | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Mason Mount | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6,7 | Nein | 9 | MF | Ja |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 6,7 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 6,3 | Nein | 24 | MF | Ja |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | 22 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6,3 | Nein | 66 | AB | Nein |
| Tyler Fredricson | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Leny Yoro | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6,5 | Nein | 24 | AB | Ja |
| Patrick Dorgu | 0 | 1 | 12 | 21 | 13 | 6,6 | Nein | 85 | MF | Nein |
| Ayden Heaven | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Diego León | 0 | 0 | – | – | 35 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Manuel Ugarte | 0 | 0 | 6 | 11 | 25 | 6,6 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Joshua Zirkzee | 0 | 0 | – | 3 | 11 | 6,2 | Nein | 14 | ST | Ja |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Luke Shaw | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 5,9 | Nein | 81 | AB | Nein |
Überblick
2,02
Erwartete Tore (xG)
2,08
44%
Ballbesitz
56%
8
80%
Schüsse aufs Tor
6
43%
274
76%
Angekommene Pässe
370
81%
52
50%
Gewonnene Zweikämpfe
51
50%
4
Ecken
2
5
Paraden
5
14
Fouls
10
7,03
Ø Spielerbewertung
6,50
Schüsse
10
Torschüsse
14
8
80%
Aufs Tor
6
43%
1
Neben das Tor
4
1
Geblockt
4
7
Im Strafraum
9
3
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
2,02
Erwartete Tore (xG)
2,08
3
Tore
1
0,20
xG pro Schuss
0,15
Angriff
8
Schlüsselpässe
9
4
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
1
Pässe
359
Pässe
458
274
76%
Angekommene Pässe
370
81%
85
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
52
50%
Gewonnene Zweikämpfe
51
50%
6
43%
Erfolgreiche Dribblings
2
20%
10
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
14
Tacklings
16
7
Abgefangene Bälle
4
4
Geblockte Schüsse
1
2
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
5
Paraden
5
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
1
Gegentore
3
1
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
10
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-09-27, 13:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Brentford Community Stadium, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2025
Brentford
12 Tore
2Siege
1Remis
5Siege
Manchester United
15 Tore
Zuletzt gewann Brentford
- 3,4
- Tore pro Spiel
- 5/8
- Beide Teams treffen
- 6/8
- Über 2,5 Tore
- 4/6
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
2–1–1
Old TraffordHeim Manchester United
0–0–4
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Manchester United |
| 28.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Brentford |
| 27.04.2026 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 2:0 | Brentford |
| 27.09.2025 | Premier League 6. Spieltag · dieses Spiel | Brentford | 3:1 HZ 2:1 | Manchester United |
| 04.05.2025 | Premier League 35. Spieltag | Brentford | 4:3 HZ 2:1 | Manchester United |
| 19.10.2024 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 30.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:0 | Manchester United |
| 07.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 05.04.2023 | Premier League 25. Spieltag | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 13.08.2022 | Premier League 2. Spieltag | Brentford | 4:0 HZ 4:0 | Manchester United |
| 02.05.2022 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 19.01.2022 | Premier League 17. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 0:0 | Manchester United |
