Premier League · 30. Spieltag
Brentford
BRE1:1
Endstand HZ 0:0
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 0 | 1 | 1 |
| MAN | 0 | 1 | 1 |
- 39' Aaron Wan-Bissaka Gelbe Karte
- 45' Yoane Wissa Gelbe Karte
- 46' R. Varane Wechsel · H. Maguire
- 59' A. Garnacho Wechsel · Antony
- 69' V. Lindelöf Wechsel · Lisandro Martínez
- 71' Y. Yarmoliuk Wechsel · M. Damsgaard
- 71' Y. Wissa Wechsel · B. Mbeumo
- 80' M. Rashford Wechsel · M. Mount
- 80' K. Mainoo Wechsel · Casemiro
- 83' Zanka Gelbe Karte
- 86' M. Roerslev Wechsel · N. Maupay
- 87' K. Lewis-Potter Wechsel · S. Ghoddos
- 90'+6 M. Mount Tor · Vorlage Casemiro
- 90'+9 K. Ajer Tor · Vorlage I. Toney
- 90'+12 Neal Maupay Gelbe Karte
- 90'+12 Scott McTominay Gelbe Karte
Brentford 3-5-2
Manchester United 4-2-3-1
Brentford 3-5-2
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 23 | 7,3 | Nein | 87 | MF |
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 7 | 12 | – | 20 | 8 | Nein | 90 | AB |
| Mads Roerslev | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 30 | 7,2 | Nein | 87 | MF |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | – | – | – | 15 | – | Nein | – | MF |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 24 | 6,9 | Nein | 19 | MF |
| Thomas Strakosha | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | TW |
| Neal Maupay | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 7 | 6,3 | Nein | 17 | ST |
| Nathan Collins | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 22 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 17 | 7,9 | Ja | 90 | ST |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | – | – | – | 26 | – | Nein | – | MF |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 19 | 6,9 | Nein | 19 | MF |
| Yoane Wissa | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 6,9 | Nein | 71 | ST |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 27 | 8,2 | Nein | 90 | MF |
| Mark Flekken | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 7,6 | Nein | 90 | TW |
| Yehor Yarmoliuk | 0 | 0 | – | 4 | – | 33 | 6,9 | Nein | 71 | MF |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 14 | 6,7 | Nein | 17 | ST |
| Zanka | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | 13 | 7,9 | Nein | 90 | AB |
| Kim Ji-Soo | 0 | 0 | – | – | – | 36 | – | Nein | – | AB |
| Ryan Trevitt | 0 | 0 | – | – | – | 32 | – | Nein | – | MF |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 4 | 9 | – | 8 | 8 | Nein | 90 | MF |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8,2 | Ja | 90 |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | – | Nein | – |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 1 | 6 | 11 | – | 1 | 29 | 7,2 | Nein | 90 |
| Mason Mount | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7,2 | Nein | 10 |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | – | 2 | – | 2 | 6 | 6,3 | Nein | 21 |
| Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | – | 37 | 6,6 | Nein | 80 |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | 17 | 6,3 | Nein | 59 |
| Rasmus Højlund | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6,2 | Nein | 90 |
| Willy Kambwala | 0 | 0 | – | – | – | – | 53 | – | Nein | – |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 3 | 3 | – | – | 5 | 6,9 | Nein | 45 |
| André Onana | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 24 | 7,3 | Nein | 90 |
| Sofyan Amrabat | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | – | Nein | – |
| Raphaël Varane | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 | 19 | 7,2 | Nein | 45 |
| Casemiro | 0 | 0 | – | 3 | – | 1 | 18 | 7,2 | Nein | 10 |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7,3 | Nein | 90 |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | 5 | 8 | – | 1 | 2 | 7,3 | Nein | 69 |
| Scott McTominay | 0 | 1 | 5 | 13 | – | 1 | 39 | 6,7 | Nein | 90 |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | 10 | 7,3 | Nein | 80 |
| Antony | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 21 | 6,3 | Nein | 31 |
Überblick
3,29
Erwartete Tore (xG)
0,59
47%
Ballbesitz
53%
5
16%
Schüsse aufs Tor
5
45%
263
70%
Angekommene Pässe
359
80%
66
61%
Gewonnene Zweikämpfe
43
39%
14
Ecken
4
4
Paraden
4
7
Fouls
14
7,31
Ø Spielerbewertung
6,97
Schüsse
31
Torschüsse
11
5
16%
Aufs Tor
5
45%
17
Neben das Tor
4
9
Geblockt
2
24
Im Strafraum
3
7
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
3,29
Erwartete Tore (xG)
0,59
1
Tore
1
0,11
xG pro Schuss
0,05
Angriff
23
Schlüsselpässe
11
14
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
377
Pässe
450
263
70%
Angekommene Pässe
359
80%
114
Fehlpässe
91
Zweikämpfe
66
61%
Gewonnene Zweikämpfe
43
39%
8
57%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
14
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
16
Tacklings
14
6
Abgefangene Bälle
13
2
Geblockte Schüsse
9
5
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
4
Paraden
4
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
14
3
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-03-30, 21:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 30. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
5 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2023
Brentford
6 Tore
1Siege
0Remis
4Siege
Manchester United
9 Tore
Manchester United gewann die letzten 2 Duelle
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 2/5
- Beide Teams treffen
- 4/5
- Über 2,5 Tore
- 3/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
1–0–1
Old TraffordHeim Manchester United
0–0–3
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Manchester United |
| 28.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Brentford |
| 27.04.2026 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 2:0 | Brentford |
| 27.09.2025 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 3:1 HZ 2:1 | Manchester United |
| 04.05.2025 | Premier League 35. Spieltag | Brentford | 4:3 HZ 2:1 | Manchester United |
| 19.10.2024 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 30.03.2024 | Premier League 30. Spieltag · dieses Spiel | Brentford | 1:1 HZ 0:0 | Manchester United |
| 07.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 05.04.2023 | Premier League 25. Spieltag | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 13.08.2022 | Premier League 2. Spieltag | Brentford | 4:0 HZ 4:0 | Manchester United |
| 02.05.2022 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 19.01.2022 | Premier League 17. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 0:0 | Manchester United |
