Premier League · 35. Spieltag
Brentford
BRE4:3
Endstand HZ 2:1
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 2 | 4 | 4 |
| MAN | 1 | 3 | 3 |
- 14' M. Mount Tor · Vorlage A. Garnacho
- 27' L. Shaw Eigentor
- 33' K. Schade Tor · Vorlage C. Nørgaard
- 35' M. de Ligt Wechsel · H. Maguire
- 43' Manuel Ugarte Gelbe Karte
- 46' P. Dorgu Wechsel · A. Diallo
- 46' L. Shaw Wechsel · L. Yoro
- 51' Alejandro Garnacho Gelbe Karte
- 57' M. Mount Wechsel · C. Eriksen
- 68' Y. Yarmoliuk Wechsel · M. Jensen
- 70' K. Schade Tor
- 72' K. Schade Wechsel · R. Henry
- 74' Y. Wissa Tor · Vorlage M. Kayode
- 76' T. Fredricson Wechsel · V. Lindelöf
- 81' K. Lewis-Potter Wechsel · Gustavo Nunes
- 81' M. Kayode Wechsel · K. Ajer
- 81' M. Damsgaard Wechsel · Thiago
- 82' A. Garnacho Tor · Vorlage C. Eriksen
- 90'+5 A. Diallo Tor · Vorlage M. Ugarte
Brentford 4-2-3-1
Manchester United 3-4-2-1
Brentford 4-2-3-1
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United 3-4-2-1
Bank
Trainer: Ruben Amorim
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 6,2 | Nein | 81 | AB |
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | – | – | – | 20 | 6 | Nein | 9 | AB |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 24 | 7,7 | Nein | 81 | MF |
| Kevin Schade | 0 | 0 | 6 | 11 | – | 7 | 8,2 | Nein | 72 | MF |
| Ben Mee | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | AB |
| Rico Henry | 0 | 0 | – | 1 | – | 3 | 6 | Nein | 18 | AB |
| Nathan Collins | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 22 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Igor Thiago | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 9 | 6,9 | Nein | 9 | ST |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 19 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7,3 | Nein | 90 | ST |
| Mark Flekken | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 5,3 | Nein | 90 | TW |
| Yehor Yarmolyuk | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 18 | 7,2 | Nein | 68 | MF |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7,3 | Ja | 90 | MF |
| Michael Kayode | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 33 | 7,9 | Nein | 81 | AB |
| Sepp van den Berg | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 4 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Gustavo Nunes | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 39 | 6,9 | Nein | 9 | ST |
| Yunus Konak | 0 | 0 | – | – | – | 26 | – | Nein | – | MF |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | – | – | – | 8 | 6,6 | Nein | 22 | MF |
| Hákon Rafn Valdimarsson | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | TW |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Amad Diallo | 0 | 0 | 16 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mason Mount | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 37 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alejandro Garnacho | 0 | 1 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasmus Højlund | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Tom Heaton | 0 | 0 | 22 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Fredricson | 0 | 0 | 55 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leny Yoro | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Dorgu | 0 | 0 | 13 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chido Obi-Martin | 0 | 0 | 56 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harry Amass | 0 | 0 | 41 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 4 | 0 | 0 | – |
| Manuel Ugarte | 0 | 1 | 25 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casemiro | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Luke Shaw | 0 | 0 | 23 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
Überblick
2,80
Erwartete Tore (xG)
1,56
47%
Ballbesitz
53%
6
50%
Schüsse aufs Tor
5
36%
327
80%
Angekommene Pässe
391
82%
56
60%
Gewonnene Zweikämpfe
38
40%
7
Ecken
3
2
Paraden
3
8
Fouls
10
6,88
Ø Spielerbewertung
6,66
Schüsse
12
Torschüsse
14
6
50%
Aufs Tor
5
36%
4
Neben das Tor
2
2
Geblockt
7
11
Im Strafraum
9
1
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
2,80
Erwartete Tore (xG)
1,56
4
Tore
3
0,23
xG pro Schuss
0,11
Angriff
10
Schlüsselpässe
12
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
410
Pässe
477
327
80%
Angekommene Pässe
391
82%
83
Fehlpässe
86
Zweikämpfe
56
60%
Gewonnene Zweikämpfe
38
40%
10
45%
Erfolgreiche Dribblings
6
33%
10
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
20
Tacklings
17
6
Abgefangene Bälle
4
7
Geblockte Schüsse
2
6
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
2
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
3
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
10
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-05-04, 15:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 35. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
