Premier League · 2. Spieltag
Brentford
BRE4:0
Endstand HZ 4:0
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 4 | 4 | 4 |
| MAN | 0 | 0 | 0 |
- 10' J. Dasilva Tor · Vorlage M. Jensen
- 16' Harry Maguire Gelbe Karte
- 18' M. Jensen Tor
- 30' B. Mee Tor · Vorlage I. Toney
- 32' Ben Mee Tor bestätigt
- 35' B. Mbeumo Tor · Vorlage I. Toney
- 46' Lisandro Martínez Wechsel · R. Varane
- 46' L. Shaw Wechsel · T. Malacia
- 46' Fred Wechsel · S. McTominay
- 60' J. Sancho Wechsel · A. Elanga
- 62' J. Dasilva Wechsel · V. Janelt
- 73' B. Mbeumo Wechsel · Y. Wissa
- 74' M. Jensen Wechsel · S. Baptiste
- 80' C. Nørgaard Wechsel · F. Onyeka
- 80' A. Hickey Wechsel · M. Sørensen
- 82' Scott McTominay Gelbe Karte
- 87' C. Eriksen Wechsel · D. van de Beek
- 89' Marcus Rashford Gelbe Karte
- 90'+3 Bruno Fernandes Gelbe Karte
Brentford 5-3-2
Manchester United 4-2-3-1
Brentford 5-3-2
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 23 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mads Roerslev Rasmussen | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | 15 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 24 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Thomas Strakosha | 0 | 0 | 22 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ben Mee | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pontus Jansson | 0 | 0 | 18 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mads Bech Sørensen | 0 | 0 | 29 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Rico Henry | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joshua Dasilva | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Raya | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | 26 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 27 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aaron Hickey | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 36 | 6,9 | Nein | 30 | ST |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 14 | 6,2 | Nein | 87 | MF |
| Jadon Sancho | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6,5 | Nein | 60 | MF |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | AB |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 6 | 6,2 | Nein | 45 | AB |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | – | – | – | 49 | – | Nein | – | MF |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | TW |
| Harry Maguire | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6,7 | Ja | 90 | AB |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6,6 | Nein | 45 | AB |
| Donny van de Beek | 0 | 0 | – | 1 | – | 34 | 6,2 | Nein | 8 | MF |
| Raphaël Varane | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 19 | 6,6 | Nein | 45 | AB |
| Cristiano Ronaldo | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7,3 | Nein | 90 | ST |
| David De Gea | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 5,2 | Nein | 90 | TW |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 20 | 6,5 | Nein | 90 | AB |
| Luke Shaw | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 23 | 6,2 | Nein | 45 | AB |
| James Garner | 0 | 0 | – | – | – | 37 | – | Nein | – | MF |
| Scott McTominay | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 39 | 6,9 | Nein | 45 | MF |
| Fred | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 17 | 6,3 | Nein | 45 | MF |
| Marcus Rashford | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 10 | 7 | Nein | 90 | MF |
Überblick
33%
Ballbesitz
67%
7
54%
Schüsse aufs Tor
4
27%
167
65%
Angekommene Pässe
444
85%
38
48%
Gewonnene Zweikämpfe
42
53%
8
Ecken
2
4
Paraden
3
6
Fouls
15
7,03
Ø Spielerbewertung
6,51
Schüsse
13
Torschüsse
15
7
54%
Aufs Tor
4
27%
3
Neben das Tor
7
3
Geblockt
4
7
Im Strafraum
7
6
Außerhalb des Strafraums
8
Angriff
6
Schlüsselpässe
13
8
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
255
Pässe
525
167
65%
Angekommene Pässe
444
85%
88
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
38
48%
Gewonnene Zweikämpfe
42
53%
8
73%
Erfolgreiche Dribblings
10
91%
14
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
6
Tacklings
12
8
Abgefangene Bälle
12
4
Geblockte Schüsse
3
10
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
4
Paraden
3
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
0
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
15
0
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2022-08-13, 18:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 2. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2022
Brentford
1 Tor
0Siege
0Remis
2Siege
Manchester United
6 Tore
Manchester United gewann die letzten 2 Duelle
- 3,5
- Tore pro Spiel
- 1/2
- Beide Teams treffen
- 2/2
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
0–0–1
Old TraffordHeim Manchester United
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Manchester United |
| 28.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Brentford |
| 27.04.2026 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 2:0 | Brentford |
| 27.09.2025 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 3:1 HZ 2:1 | Manchester United |
| 04.05.2025 | Premier League 35. Spieltag | Brentford | 4:3 HZ 2:1 | Manchester United |
| 19.10.2024 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 30.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:0 | Manchester United |
| 07.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 05.04.2023 | Premier League 25. Spieltag | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 13.08.2022 | Premier League 2. Spieltag · dieses Spiel | Brentford | 4:0 HZ 4:0 | Manchester United |
| 02.05.2022 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 19.01.2022 | Premier League 17. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 0:0 | Manchester United |
