Premier League · 17. Spieltag
Brentford
BRE1:3
Endstand HZ 0:0
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 0 | 1 | 1 |
| MAN | 0 | 3 | 3 |
- 55' A. Elanga Tor · Vorlage Fred
- 62' M. Greenwood Tor · Vorlage Bruno Fernandes
- 63' Mason Greenwood Tor bestätigt
- 64' V. Janelt Wechsel · S. Baptiste
- 64' Sergi Canós Wechsel · R. Henry
- 67' M. Jensen Wechsel · Y. Wissa
- 71' Cristiano Ronaldo Wechsel · H. Maguire
- 71' M. Greenwood Wechsel · M. Rashford
- 77' M. Rashford Tor · Vorlage Bruno Fernandes
- 84' S. McTominay Wechsel · N. Matić
- 85' I. Toney Tor · Vorlage C. Nørgaard
Brentford 3-5-2
Manchester United 4-2-3-1
Brentford 3-5-2
Bank
Trainer: T. Frank
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: R. Rangnick
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 20 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mads Roerslev Rasmussen | 0 | 0 | 30 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mads Bidstrup | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Pontus Jansson | 0 | 0 | 18 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mads Bech Sörensen | 0 | 0 | 29 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rico Henry | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergi Canós | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus Forss | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | 26 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 27 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jonas Lössl | 0 | 0 | 49 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | – |
| Finley Stevens | 0 | 0 | 36 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Álvaro Fernández | 0 | 0 | 40 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 8,2 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Dean Henderson | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | 22 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,7 | Nein | 19 | AB | Ja |
| Alex Telles | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Donny van de Beek | 0 | 0 | – | – | 34 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Raphaël Varane | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Cristiano Ronaldo | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 7 | Nein | 71 | ST | Nein |
| David De Gea | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Phil Jones | 0 | 0 | – | – | 4 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Mason Greenwood | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7,3 | Nein | 71 | MF | Nein |
| Juan Mata | 0 | 0 | – | – | 8 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Nemanja Matić | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 6,3 | Nein | 10 | MF | Ja |
| Scott McTominay | 0 | 0 | 10 | 14 | 39 | 7,6 | Nein | 84 | MF | Nein |
| Fred | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | 7,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Anthony Martial | 0 | 0 | – | – | 9 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7,2 | Nein | 19 | ST | Ja |
Überblick
44%
Ballbesitz
56%
9
50%
Schüsse aufs Tor
5
38%
291
72%
Angekommene Pässe
411
79%
46
40%
Gewonnene Zweikämpfe
70
60%
6
Ecken
9
2
Paraden
8
7
Fouls
9
6,67
Ø Spielerbewertung
7,29
Schüsse
18
Torschüsse
13
9
50%
Aufs Tor
5
38%
4
Neben das Tor
2
5
Geblockt
6
13
Im Strafraum
7
5
Außerhalb des Strafraums
6
Angriff
12
Schlüsselpässe
9
6
Ecken
9
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
0
Pässe
405
Pässe
519
291
72%
Angekommene Pässe
411
79%
114
Fehlpässe
108
Zweikämpfe
46
40%
Gewonnene Zweikämpfe
70
60%
5
45%
Erfolgreiche Dribblings
14
61%
7
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
17
Tacklings
19
7
Abgefangene Bälle
12
5
Geblockte Schüsse
5
14
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
2
Paraden
8
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
9
3
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
9
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2022-01-19, 21:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 17. Spieltag
- Saison
- 2021
- Spielort
- Brentford Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
