Premier League · 5. Spieltag
Manchester City
MAN2:2
Endstand HZ 1:2
Arsenal
ARS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 1 | 2 | 2 |
| ARS | 2 | 2 | 2 |
- -5' Myles Lewis-Skelly Gelbe Karte
- 9' E. Haaland Tor · Vorlage Savinho
- 21' Rodri Wechsel · M. Kovačić
- 22' Ederson Gelbe Karte
- 22' R. Calafiori Tor · Vorlage Gabriel Martinelli
- 34' Leandro Trossard Gelbe Karte
- 45'+1 Rúben Dias Gelbe Karte
- 45'+1 Gabriel Magalhães Tor · Vorlage B. Saka
- 45'+7 Thomas Partey Gelbe Karte
- 45'+8 Leandro Trossard Gelbe Karte
- 45'+8 Leandro Trossard Rote Karte
- 46' B. Saka Wechsel · B. White
- 70' J. Doku Wechsel · P. Foden
- 74' R. Calafiori Wechsel · J. Kiwior
- 78' Savinho Wechsel · J. Grealish
- 78' K. Walker Wechsel · J. Stones
- 83' Declan Rice Gelbe Karte
- 87' Gabriel Martinelli Wechsel · Gabriel Jesus
- 90'+1 Bernardo Silva Gelbe Karte
- 90'+2 J. Timber Wechsel · M. Lewis-Skelly
- 90'+6 Gabriel Jesus Gelbe Karte
- 90'+8 J. Stones Tor
Manchester City 4-3-3
Arsenal 4-4-2
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Arsenal 4-4-2
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 90 | 9 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Joško Gvardiol | 90 | 24 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 35 |
| Jérémy Doku | 70 | 11 | ST | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 27 |
| James McAtee | – | 87 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Jack Grealish | 12 | 10 | MF | 7,2 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 12 |
| Scott Carson | – | 33 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Mateo Kovačić | 69 | 8 | MF | 7,7 | Nein | Ja | 2 | 0 | 0 | 86 |
| Stefan Ortega | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Savinho | 78 | 26 | ST | 7,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 41 |
| Rico Lewis | – | 82 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Matheus Nunes | – | 27 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Rodri | 21 | 16 | MF | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 13 |
| Manuel Akanji | 90 | 25 | AB | 7,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 104 |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 124 |
| Ederson | 90 | 31 | TW | 6,3 | Nein | Nein | – | 2 | 0 | 27 |
| John Stones | 12 | 5 | AB | 7,5 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Walker | 78 | 2 | AB | 7,9 | Ja | Nein | 2 | 0 | 0 | 105 |
| Phil Foden | 20 | 47 | MF | 7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 24 |
| İlkay Gündoğan | 90 | 19 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 51 |
| Bernardo Silva | 90 | 20 | MF | 7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 48 |
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | 87 | 11 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 15 | 12 |
| Bukayo Saka | 45 | 7 | MF | 7 | Ja | Nein | 0 | 1 | 10 | 9 |
| Riccardo Calafiori | 74 | 33 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 16 |
| Leandro Trossard | 53 | 19 | ST | 5,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 6 | 4 |
| David Raya | 90 | 22 | TW | 8,7 | Nein | Nein | 2 | 0 | 40 | 18 |
| Ben White | 45 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| William Saliba | 90 | 2 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 22 |
| Gabriel Magalhães | 90 | 6 | AB | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 17 |
| Jorginho | – | 20 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Declan Rice | 90 | 41 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Ethan Nwaneri | – | 53 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Myles Lewis-Skelly | 8 | 49 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maldini Kacurri | – | 47 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jurriën Timber | 89 | 12 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Thomas Partey | 90 | 5 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 25 |
| Jakub Kiwior | 16 | 15 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Jesus | 13 | 9 | ST | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Raheem Sterling | – | 30 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Neto | – | 32 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kai Havertz | 90 | 29 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 6 | – |
Überblick
2,18
Erwartete Tore (xG)
0,67
77%
Ballbesitz
23%
11
33%
Schüsse aufs Tor
3
60%
644
91%
Angekommene Pässe
148
71%
46
55%
Gewonnene Zweikämpfe
37
45%
8
Ecken
2
1
Paraden
9
7
Fouls
10
7,23
Ø Spielerbewertung
6,82
Schüsse
33
Torschüsse
5
11
33%
Aufs Tor
3
60%
9
Neben das Tor
2
13
Geblockt
0
15
Im Strafraum
4
18
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
2,18
Erwartete Tore (xG)
0,67
2
Tore
2
0,07
xG pro Schuss
0,13
Angriff
27
Schlüsselpässe
4
8
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
705
Pässe
208
644
91%
Angekommene Pässe
148
71%
61
Fehlpässe
60
Zweikämpfe
46
55%
Gewonnene Zweikämpfe
37
45%
10
53%
Erfolgreiche Dribblings
4
50%
10
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
10
Tacklings
16
3
Abgefangene Bälle
4
0
Geblockte Schüsse
13
4
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
1
Paraden
9
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
11
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
10
3
Gelbe Karten
6
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-09-22, 17:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 5. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2023–2024
Manchester City
5 Tore
1Siege
1Remis
2Siege
Arsenal
3 Tore
Zuletzt Remis
- 2,0
- Tore pro Spiel
- 2/4
- Beide Teams treffen
- 1/4
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Etihad StadiumHeim Manchester City
1–1–0
Emirates StadiumHeim Arsenal
0–0–1
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Manchester City | Nicht begonnen | Arsenal |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Arsenal | Nicht begonnen | Manchester City |
| 16.08.2026 | Community Shield Finale | Arsenal | 3:0 HZ 2:0 | Manchester City |
| 19.04.2026 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 2:1 HZ 1:1 | Arsenal |
| 22.03.2026 | League Cup Finale | Arsenal | 0:2 HZ 0:0 | Manchester City |
| 21.09.2025 | Premier League 5. Spieltag | Arsenal | 1:1 HZ 0:1 | Manchester City |
| 02.02.2025 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 5:1 HZ 1:0 | Manchester City |
| 22.09.2024 | Premier League 5. Spieltag · dieses Spiel | Manchester City | 2:2 HZ 1:2 | Arsenal |
| 31.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Manchester City | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 08.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Manchester City |
| 06.08.2023 | Community Shield Finale | Arsenal | 1:1 (4:1 i. E.) HZ 0:0 | Manchester City |
| 26.04.2023 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 4:1 HZ 2:0 | Arsenal |
