Premier League · 8. Spieltag
Arsenal
ARS1:0
Endstand HZ 0:0
Manchester City
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARS | 0 | 1 | 1 |
| MAN | 0 | 0 | 0 |
- 11' Jorginho Gelbe Karte
- 23' Bernardo Silva Gelbe Karte
- 29' Mateo Kovačić Gelbe Karte
- 46' L. Trossard Wechsel · Gabriel Martinelli
- 68' R. Lewis Wechsel · J. Stones
- 68' J. Álvarez Wechsel · J. Doku
- 68' M. Kovačić Wechsel · Matheus Nunes
- 75' O. Zinchenko Wechsel · T. Tomiyasu
- 75' E. Nketiah Wechsel · K. Havertz
- 75' Jorginho Wechsel · T. Partey
- 86' Gabriel Martinelli Tor · Vorlage K. Havertz
- 90'+3 Gabriel Jesus Gelbe Karte
- 90'+3 Ederson Gelbe Karte
Arsenal 4-3-3
Manchester City 4-3-3
Arsenal 4-3-3
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Arsenal
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 10 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gabriel Martinelli | 11 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Edward Nketiah | 14 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Leandro Trossard | 19 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| David Raya | 22 | TW | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Benjamin White | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aaron Ramsdale | 1 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| William Saliba | 2 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gabriel Magalhães | 6 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jorginho | 20 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Takehiro Tomiyasu | 18 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Declan Rice | 41 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Martin Ødegaard | 8 | MF | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fábio Vieira | 21 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Thomas Partey | 5 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jakub Kiwior | 15 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Oleksandr Zinchenko | 35 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Gabriel Jesus | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Reiss Nelson | 24 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kai Havertz | 29 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 90 | 9 | ST | 7 | Nein | Nein | 0 | 16 | 11 | 7 |
| Joško Gvardiol | 90 | 24 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 41 | 29 | 7 |
| Jérémy Doku | 22 | 11 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Nathan Aké | 90 | 6 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 65 | 59 | 4 |
| Kalvin Phillips | – | 4 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jack Grealish | – | 10 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mateo Kovačić | 68 | 8 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 37 | 36 | 7 |
| Sergio Gómez | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefan Ortega | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Oscar Bobb | – | 52 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rico Lewis | 68 | 82 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 32 | 29 | 5 |
| Matheus Nunes | 22 | 27 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 19 | 18 | 4 |
| Manuel Akanji | – | 25 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 89 | 77 | 1 |
| Julián Álvarez | 68 | 19 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 16 | 11 | 3 |
| Ederson | 90 | 31 | TW | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 48 | 39 | 1 |
| John Stones | 22 | 5 | AB | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 11 | 10 | – |
| Kyle Walker | 90 | 2 | AB | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 45 | 41 | 5 |
| Phil Foden | 90 | 47 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 33 | 26 | 21 |
| Bernardo Silva | 90 | 20 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 66 | 63 | 7 |
Überblick
0,39
Erwartete Tore (xG)
0,48
49%
Ballbesitz
51%
2
17%
Schüsse aufs Tor
1
25%
433
87%
Angekommene Pässe
451
87%
39
46%
Gewonnene Zweikämpfe
46
54%
5
Ecken
4
0
Paraden
1
8
Fouls
7
7,06
Ø Spielerbewertung
6,74
Schüsse
12
Torschüsse
4
2
17%
Aufs Tor
1
25%
6
Neben das Tor
2
4
Geblockt
1
6
Im Strafraum
3
6
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
0,39
Erwartete Tore (xG)
0,48
1
Tore
0
0,03
xG pro Schuss
0,12
Angriff
10
Schlüsselpässe
4
5
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
500
Pässe
521
433
87%
Angekommene Pässe
451
87%
67
Fehlpässe
70
Zweikämpfe
39
46%
Gewonnene Zweikämpfe
46
54%
7
39%
Erfolgreiche Dribblings
8
44%
7
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
20
Tacklings
22
9
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
3
8
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
0
Paraden
1
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
7
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-10-08, 17:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 8. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Emirates Stadium, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2023
Arsenal
2 Tore
1Siege
0Remis
1Siege
Manchester City
5 Tore
Zuletzt gewann Arsenal
- 3,5
- Tore pro Spiel
- 2/2
- Beide Teams treffen
- 1/2
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Etihad StadiumHeim Manchester City
0–0–1
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Manchester City | Nicht begonnen | Arsenal |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Arsenal | Nicht begonnen | Manchester City |
| 16.08.2026 | Community Shield Finale | Arsenal | 3:0 HZ 2:0 | Manchester City |
| 19.04.2026 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 2:1 HZ 1:1 | Arsenal |
| 22.03.2026 | League Cup Finale | Arsenal | 0:2 HZ 0:0 | Manchester City |
| 21.09.2025 | Premier League 5. Spieltag | Arsenal | 1:1 HZ 0:1 | Manchester City |
| 02.02.2025 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 5:1 HZ 1:0 | Manchester City |
| 22.09.2024 | Premier League 5. Spieltag | Manchester City | 2:2 HZ 1:2 | Arsenal |
| 31.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Manchester City | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 08.10.2023 | Premier League 8. Spieltag · dieses Spiel | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Manchester City |
| 06.08.2023 | Community Shield Finale | Arsenal | 1:1 (4:1 i. E.) HZ 0:0 | Manchester City |
| 26.04.2023 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 4:1 HZ 2:0 | Arsenal |
