Premier League · 5. Spieltag
Arsenal
ARS1:1
Endstand HZ 0:1
Manchester City
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARS | 0 | 1 | 1 |
| MAN | 1 | 1 | 1 |
- 9' E. Haaland Tor · Vorlage T. Reijnders
- 36' Bernardo Silva Gelbe Karte
- 46' Jurriën Timber Gelbe Karte
- 46' N. Madueke Wechsel · B. Saka
- 46' M. Merino Wechsel · E. Eze
- 46' A. Khusanov Wechsel · M. Nunes
- 68' P. Foden Wechsel · N. Ake
- 76' E. Haaland Wechsel · Nico
- 77' Gianluigi Donnarumma Gelbe Karte
- 80' J. Timber Wechsel · G. Martinelli
- 84' L. Trossard Wechsel · E. Nwaneri
- 87' N. O'Reilly Wechsel · J. Stones
- 87' J. Doku Wechsel · Savinho
- 90' G. Martinelli Tor · Vorlage E. Eze
- 90'+8 M. Zubimendi Wechsel · C. Mosquera
Arsenal 4-3-3
Manchester City 4-1-4-1
Arsenal 4-3-3
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City 4-1-4-1
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | 10 | 11 | ST | 7,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noni Madueke | 45 | 20 | ST | 6 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Bukayo Saka | 45 | 7 | ST | 7,5 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 25 |
| Riccardo Calafiori | 90 | 33 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 48 |
| Viktor Gyökeres | 90 | 14 | ST | 5,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 11 |
| Leandro Trossard | 84 | 19 | ST | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 37 |
| David Raya | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | – | 1 | 0 | 34 |
| Eberechi Eze | 45 | 10 | MF | 7,2 | Nein | Ja | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Ben White | – | 4 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| William Saliba | 90 | 2 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Gabriel Magalhães | 90 | 6 | AB | 6,7 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 63 |
| Kepa Arrizabalaga | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Declan Rice | 90 | 41 | MF | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 90 |
| Christian Nørgaard | – | 16 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Ethan Nwaneri | 16 | 22 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 6 |
| Myles Lewis-Skelly | – | 49 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Cristhian Mosquera | 1 | 3 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 1 |
| Jurriën Timber | 80 | 12 | AB | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 47 |
| Mikel Merino | 45 | 23 | MF | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 20 |
| Martín Zubimendi | 89 | 36 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 60 |
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 76 | 9 | ST | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 14 | 8 |
| Joško Gvardiol | 90 | 24 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 24 |
| Jérémy Doku | 87 | 11 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 16 |
| Nico González | 14 | 14 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Gianluigi Donnarumma | 90 | 25 | TW | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 27 | 14 |
| James Trafford | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nathan Aké | 22 | 6 | AB | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Savinho | 13 | 26 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Oscar Bobb | – | 52 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rico Lewis | – | 82 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nico O'Reilly | 87 | 33 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 14 | 12 |
| Abdukodir Khusanov | 45 | 45 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 14 |
| Tijjani Reijnders | 90 | 4 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 25 | 20 |
| Divine Mukasa | – | 63 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Matheus Nunes | 45 | 27 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Rodri | 90 | 16 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 42 | 37 |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 27 | 22 |
| John Stones | 13 | 5 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | – |
| Phil Foden | 68 | 47 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 15 |
| Bernardo Silva | 90 | 20 | MF | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 0 | 31 | 26 |
Überblick
0,89
Erwartete Tore (xG)
0,87
67%
Ballbesitz
33%
3
25%
Schüsse aufs Tor
3
60%
517
89%
Angekommene Pässe
229
76%
51
50%
Gewonnene Zweikämpfe
51
50%
11
Ecken
1
2
Paraden
2
11
Fouls
10
6,82
Ø Spielerbewertung
6,77
Schüsse
12
Torschüsse
5
3
25%
Aufs Tor
3
60%
6
Neben das Tor
2
3
Geblockt
0
11
Im Strafraum
4
1
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
0,89
Erwartete Tore (xG)
0,87
1
Tore
1
0,07
xG pro Schuss
0,17
Angriff
8
Schlüsselpässe
5
11
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
2
Pässe
582
Pässe
300
517
89%
Angekommene Pässe
229
76%
65
Fehlpässe
71
Zweikämpfe
51
50%
Gewonnene Zweikämpfe
51
50%
6
55%
Erfolgreiche Dribblings
10
56%
10
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
20
Tacklings
13
5
Abgefangene Bälle
5
0
Geblockte Schüsse
2
10
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
2
Paraden
2
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
10
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-09-21, 17:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 5. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Emirates Stadium, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
6 Duelle vor diesem Spiel · 2023–2025
Arsenal
10 Tore
3Siege
2Remis
1Siege
Manchester City
8 Tore
Zuletzt gewann Arsenal
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 4/6
- Beide Teams treffen
- 3/6
- Über 2,5 Tore
- 2/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Emirates StadiumHeim Arsenal
2–0–0
Etihad StadiumHeim Manchester City
0–2–1
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Manchester City | Nicht begonnen | Arsenal |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Arsenal | Nicht begonnen | Manchester City |
| 16.08.2026 | Community Shield Finale | Arsenal | 3:0 HZ 2:0 | Manchester City |
| 19.04.2026 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 2:1 HZ 1:1 | Arsenal |
| 22.03.2026 | League Cup Finale | Arsenal | 0:2 HZ 0:0 | Manchester City |
| 21.09.2025 | Premier League 5. Spieltag · dieses Spiel | Arsenal | 1:1 HZ 0:1 | Manchester City |
| 02.02.2025 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 5:1 HZ 1:0 | Manchester City |
| 22.09.2024 | Premier League 5. Spieltag | Manchester City | 2:2 HZ 1:2 | Arsenal |
| 31.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Manchester City | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 08.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Manchester City |
| 06.08.2023 | Community Shield Finale | Arsenal | 1:1 (4:1 i. E.) HZ 0:0 | Manchester City |
| 26.04.2023 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 4:1 HZ 2:0 | Arsenal |
