Premier League · 30. Spieltag
Manchester City
MAN0:0
Endstand HZ 0:0
Arsenal
ARS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 |
- 27' N. Aké Wechsel · R. Lewis
- 61' P. Foden Wechsel · J. Doku
- 61' M. Kovačić Wechsel · J. Grealish
- 66' J. Kiwior Wechsel · T. Tomiyasu
- 66' Jorginho Wechsel · T. Partey
- 67' Gabriel Jesus Gelbe Karte
- 72' Gabriel Jesus Wechsel · L. Trossard
- 78' B. Saka Wechsel · Gabriel Martinelli
- 79' David Raya Gelbe Karte
Manchester City 4-1-4-1
Arsenal 4-3-3
Manchester City 4-1-4-1
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Arsenal 4-3-3
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 90 | 9 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 2 | 0 | 11 | 7 |
| Joško Gvardiol | 90 | 24 | AB | 7,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 62 | 54 |
| Jérémy Doku | 29 | 11 | ST | 7 | Nein | Ja | 2 | 0 | 12 | 9 |
| Nathan Aké | 27 | 6 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 24 | 23 |
| Jack Grealish | 29 | 10 | MF | 7,3 | Nein | Ja | – | 0 | 16 | 12 |
| Scott Carson | – | 33 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Mateo Kovačić | 61 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 87 | 79 |
| Sergio Gómez | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Stefan Ortega | 90 | 18 | TW | 7,5 | Nein | Nein | – | 0 | 32 | 27 |
| Oscar Bobb | – | 52 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Rico Lewis | 63 | 82 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 38 | 36 |
| Matheus Nunes | – | 27 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Rodri | 90 | 16 | MF | 8,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 120 | 110 |
| Manuel Akanji | 90 | 25 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 72 | 65 |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 7,5 | Nein | Nein | – | 0 | 93 | 86 |
| Julián Álvarez | – | 19 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| John Stones | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Kevin De Bruyne | 90 | 17 | MF | 7,6 | Ja | Nein | – | 0 | 35 | 25 |
| Phil Foden | 61 | 47 | MF | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 41 | 35 |
| Bernardo Silva | 90 | 20 | MF | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 57 | 50 |
Arsenal
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 10 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gabriel Martinelli | 11 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bukayo Saka | 7 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Edward Nketiah | 14 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Leandro Trossard | 19 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| David Raya | 22 | TW | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Benjamin White | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aaron Ramsdale | 1 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| William Saliba | 2 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gabriel Magalhães | 6 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jorginho | 20 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Takehiro Tomiyasu | 18 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Declan Rice | 41 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Martin Ødegaard | 8 | MF | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fábio Vieira | 21 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Thomas Partey | 5 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Jakub Kiwior | 15 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Oleksandr Zinchenko | 35 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gabriel Jesus | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Kai Havertz | 29 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Überblick
1,02
Erwartete Tore (xG)
0,66
73%
Ballbesitz
27%
1
8%
Schüsse aufs Tor
2
33%
618
88%
Angekommene Pässe
191
71%
68
59%
Gewonnene Zweikämpfe
48
41%
7
Ecken
4
2
Paraden
1
9
Fouls
20
7,26
Ø Spielerbewertung
6,78
Schüsse
12
Torschüsse
6
1
8%
Aufs Tor
2
33%
7
Neben das Tor
2
4
Geblockt
2
9
Im Strafraum
5
3
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1,02
Erwartete Tore (xG)
0,66
0
Tore
0
0,09
xG pro Schuss
0,11
Angriff
11
Schlüsselpässe
6
7
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
700
Pässe
269
618
88%
Angekommene Pässe
191
71%
82
Fehlpässe
78
Zweikämpfe
68
59%
Gewonnene Zweikämpfe
48
41%
20
77%
Erfolgreiche Dribblings
9
82%
19
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
13
Tacklings
20
4
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
4
9
Ausgedribbelt worden
20
Torwart
2
Paraden
1
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
20
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-03-31, 17:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 30. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2023
Manchester City
5 Tore
1Siege
0Remis
2Siege
Arsenal
3 Tore
Arsenal gewann die letzten 2 Duelle
- 2,7
- Tore pro Spiel
- 2/3
- Beide Teams treffen
- 1/3
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Etihad StadiumHeim Manchester City
1–0–0
Emirates StadiumHeim Arsenal
0–0–1
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Manchester City | Nicht begonnen | Arsenal |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Arsenal | Nicht begonnen | Manchester City |
| 16.08.2026 | Community Shield Finale | Arsenal | 3:0 HZ 2:0 | Manchester City |
| 19.04.2026 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 2:1 HZ 1:1 | Arsenal |
| 22.03.2026 | League Cup Finale | Arsenal | 0:2 HZ 0:0 | Manchester City |
| 21.09.2025 | Premier League 5. Spieltag | Arsenal | 1:1 HZ 0:1 | Manchester City |
| 02.02.2025 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 5:1 HZ 1:0 | Manchester City |
| 22.09.2024 | Premier League 5. Spieltag | Manchester City | 2:2 HZ 1:2 | Arsenal |
| 31.03.2024 | Premier League 30. Spieltag · dieses Spiel | Manchester City | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 08.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Manchester City |
| 06.08.2023 | Community Shield Finale | Arsenal | 1:1 (4:1 i. E.) HZ 0:0 | Manchester City |
| 26.04.2023 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 4:1 HZ 2:0 | Arsenal |
