Premier League · 33. Spieltag
Manchester City
MAN4:1
Endstand HZ 2:0
Arsenal
ARS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 2 | 4 | 4 |
| ARS | 0 | 1 | 1 |
- 7' K. De Bruyne Tor · Vorlage E. Haaland
- 45'+1 J. Stones Tor · Vorlage K. De Bruyne
- 45'+2 John Stones Tor bestätigt
- 45'+5 Rúben Dias Gelbe Karte
- 54' K. De Bruyne Tor · Vorlage E. Haaland
- 60' G. Xhaka Wechsel · Jorginho
- 60' Gabriel Martinelli Wechsel · L. Trossard
- 71' M. Ødegaard Wechsel · E. Smith Rowe
- 72' İ. Gündoğan Wechsel · R. Mahrez
- 75' Jack Grealish Gelbe Karte
- 76' Thomas Partey Gelbe Karte
- 80' K. De Bruyne Wechsel · J. Álvarez
- 80' B. Saka Wechsel · R. Nelson
- 80' Gabriel Jesus Wechsel · E. Nketiah
- 86' R. Holding Tor · Vorlage L. Trossard
- 87' J. Grealish Wechsel · P. Foden
- 88' Rodri Gelbe Karte
- 90'+5 E. Haaland Tor · Vorlage P. Foden
Manchester City 4-3-3
Arsenal 4-3-3
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Arsenal 4-3-3
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Schlüsselpässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 90 | 9 | ST | 8,6 | Nein | Nein | 0 | 22 | 3 | 16 |
| Cole Palmer | – | 80 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kalvin Phillips | – | 4 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jack Grealish | 87 | 10 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 25 | 4 | 21 |
| Sergio Gómez | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefan Ortega | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rico Lewis | – | 82 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rodri | 90 | 16 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 61 | – | 54 |
| Manuel Akanji | 90 | 25 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 48 | – | 44 |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 80 | 1 | 65 |
| Julián Álvarez | 10 | 19 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 3 | – | 3 |
| Ederson | 90 | 31 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 47 | – | 39 |
| Aymeric Laporte | – | 14 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| John Stones | 90 | 5 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 57 | – | 50 |
| Kyle Walker | 90 | 2 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 32 | – | 29 |
| Kevin De Bruyne | 80 | 17 | MF | 9,2 | Nein | Nein | 0 | 32 | 2 | 24 |
| Phil Foden | 10 | 47 | MF | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 4 | 1 | 2 |
| İlkay Gündoğan | 72 | 8 | MF | 7,2 | Ja | Nein | 0 | 45 | 1 | 43 |
| Riyad Mahrez | 18 | 26 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 10 | – | 9 |
| Bernardo Silva | 90 | 20 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 29 | 1 | 22 |
Arsenal
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Tierney | 3 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Emile Smith Rowe | 10 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Gabriel Martinelli | 11 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Rob Holding | 16 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Bukayo Saka | 7 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Granit Xhaka | 34 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Edward Nketiah | 14 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Leandro Trossard | 19 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Benjamin White | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aaron Ramsdale | 1 | TW | Nein | Nein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gabriel Magalhães | 6 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jorginho | 20 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Martin Ødegaard | 8 | MF | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Fábio Vieira | 21 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Thomas Partey | 5 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Matt Turner | 30 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jakub Kiwior | 15 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Oleksandr Zinchenko | 35 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gabriel Jesus | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Reiss Nelson | 24 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Überblick
2,53
Erwartete Tore (xG)
0,48
52%
Ballbesitz
48%
9
64%
Schüsse aufs Tor
2
25%
421
85%
Angekommene Pässe
387
85%
46
52%
Gewonnene Zweikämpfe
42
48%
1
Ecken
3
1
Paraden
5
13
Fouls
13
7,06
Ø Spielerbewertung
6,48
Schüsse
14
Torschüsse
8
9
64%
Aufs Tor
2
25%
3
Neben das Tor
3
2
Geblockt
3
11
Im Strafraum
4
3
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
2,53
Erwartete Tore (xG)
0,48
4
Tore
1
0,18
xG pro Schuss
0,06
Angriff
13
Schlüsselpässe
5
1
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
495
Pässe
457
421
85%
Angekommene Pässe
387
85%
74
Fehlpässe
70
Zweikämpfe
46
52%
Gewonnene Zweikämpfe
42
48%
7
64%
Erfolgreiche Dribblings
9
75%
13
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
11
Tacklings
10
9
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
2
9
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
1
Paraden
5
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
9
1
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
13
3
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-04-26, 21:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 33. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
