Community Shield · Finale
Arsenal
ARS1:1
Endstand n. E. 4:1
Manchester City
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | n. V. | Elfm. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| MAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
- 8' Thomas Partey Gelbe Karte
- 27' Kai Havertz Gelbe Karte
- 31' Julián Álvarez Gelbe Karte
- 58' J. Grealish Wechsel · P. Foden
- 64' M. Kovačić Wechsel · K. De Bruyne
- 64' E. Haaland Wechsel · C. Palmer
- 66' Gabriel Magalhães Gelbe Karte
- 75' Gabriel Martinelli Wechsel · L. Trossard
- 76' J. Timber Wechsel · K. Tierney
- 77' C. Palmer Tor · Vorlage K. De Bruyne
- 81' D. Rice Wechsel · E. Nketiah
- 87' Gabriel Magalhães Wechsel · E. Smith Rowe
- 87' K. Havertz Wechsel · Fábio Vieira
- 90'+11 L. Trossard 1 Tor · Vorlage B. Saka
- 120'+1 M. Ødegaard Elfmetertor
- 120'+2 K. De Bruyne Elfmeter verschossen
- 120'+3 L. Trossard Elfmetertor
- 120'+4 Bernardo Silva Elfmetertor
- 120'+5 B. Saka Elfmetertor
- 120'+6 Rodri Elfmeter verschossen
- 120'+7 Fábio Vieira Elfmetertor
Arsenal 4-2-3-1
Manchester City 4-3-3
Arsenal 4-2-3-1
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Tacklings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Tierney | 14 | 3 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 17 | 14 | 1 |
| Emile Smith Rowe | 16 | 10 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 11 | 11 | 1 |
| Gabriel Martinelli | 75 | 11 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 22 | 17 | 1 |
| Rob Holding | – | 16 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bukayo Saka | 90 | 7 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 31 | 29 | – |
| Edward Nketiah | 9 | 14 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 2 | 2 | – |
| Leandro Trossard | 15 | 19 | ST | 7,6 | Nein | Ja | 0 | 10 | 9 | 1 |
| Benjamin White | 90 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 43 | 38 | 1 |
| Aaron Ramsdale | 90 | 1 | TW | 7,5 | Nein | Nein | 1 | 30 | 16 | – |
| William Saliba | 90 | 2 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 74 | 71 | 2 |
| Gabriel Magalhães | 87 | 6 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 56 | 53 | – |
| Takehiro Tomiyasu | – | 18 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Declan Rice | 81 | 41 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 38 | 33 | 2 |
| Martin Ødegaard | 90 | 8 | MF | 7,2 | Ja | Nein | 0 | 46 | 39 | – |
| Jurriën Timber | 76 | 12 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 25 | 23 | 1 |
| Fábio Vieira | 16 | 21 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 7 | 7 | – |
| Thomas Partey | 90 | 5 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 57 | 51 | 2 |
| Matt Turner | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jakub Kiwior | – | 15 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kai Havertz | 87 | 29 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 16 | 15 | 1 |
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 64 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 9 | 6 | 4 |
| Cole Palmer | 26 | 80 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 5 | 4 | 6 |
| James McAtee | – | 87 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kalvin Phillips | – | 4 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jack Grealish | 58 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 18 | 13 | 8 |
| Mateo Kovačić | 64 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 61 | 54 | 2 |
| Sergio Gómez | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefan Ortega | 90 | 18 | TW | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 51 | 39 | – |
| Rico Lewis | – | 82 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rodri | 90 | 16 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 88 | 81 | 14 |
| Manuel Akanji | 90 | 25 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 46 | 42 | 5 |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 101 | 92 | 4 |
| Julián Álvarez | 90 | 19 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 19 | 17 | 10 |
| Ederson | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Aymeric Laporte | – | 14 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| John Stones | 90 | 5 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 68 | 65 | 7 |
| Kyle Walker | 90 | 2 | AB | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 53 | 47 | 6 |
| Kevin De Bruyne | 26 | 17 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 15 | 10 | 3 |
| Phil Foden | 32 | 47 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 17 | 16 | 4 |
| Bernardo Silva | 90 | 20 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 39 | 36 | 14 |
Überblick
45%
Ballbesitz
55%
3
43%
Schüsse aufs Tor
4
50%
428
88%
Angekommene Pässe
522
88%
38
44%
Gewonnene Zweikämpfe
49
56%
5
Ecken
6
4
Paraden
2
6
Fouls
11
6,93
Ø Spielerbewertung
6,83
Schüsse
7
Torschüsse
8
3
43%
Aufs Tor
4
50%
3
Neben das Tor
2
1
Geblockt
2
6
Im Strafraum
5
1
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
6
Schlüsselpässe
7
5
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
485
Pässe
590
428
88%
Angekommene Pässe
522
88%
57
Fehlpässe
68
Zweikämpfe
38
44%
Gewonnene Zweikämpfe
49
56%
6
43%
Erfolgreiche Dribblings
9
60%
11
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
13
Tacklings
15
7
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
1
9
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
4
Paraden
2
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
11
3
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-08-06, 17:00
- Wettbewerb
- Community Shield
- Runde
- Finale
- Saison
- 2023
- Spielort
- Wembley Stadium, London
- Status
- Beendet nach Elfmeterschießen
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2023
Arsenal
1 Tor
0Siege
0Remis
1Siege
Manchester City
4 Tore
Zuletzt gewann Manchester City
- 5,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Etihad StadiumHeim Manchester City
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Manchester City | Nicht begonnen | Arsenal |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Arsenal | Nicht begonnen | Manchester City |
| 16.08.2026 | Community Shield Finale | Arsenal | 3:0 HZ 2:0 | Manchester City |
| 19.04.2026 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 2:1 HZ 1:1 | Arsenal |
| 22.03.2026 | League Cup Finale | Arsenal | 0:2 HZ 0:0 | Manchester City |
| 21.09.2025 | Premier League 5. Spieltag | Arsenal | 1:1 HZ 0:1 | Manchester City |
| 02.02.2025 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 5:1 HZ 1:0 | Manchester City |
| 22.09.2024 | Premier League 5. Spieltag | Manchester City | 2:2 HZ 1:2 | Arsenal |
| 31.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Manchester City | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 08.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Manchester City |
| 06.08.2023 | Community Shield Finale · dieses Spiel | Arsenal | 1:1 (4:1 i. E.) HZ 0:0 | Manchester City |
| 26.04.2023 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 4:1 HZ 2:0 | Arsenal |
