Community Shield · Finale
Arsenal
ARS3:0
Endstand HZ 2:0
Manchester City
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARS | 2 | 3 | 3 |
| MAN | 0 | 0 | 0 |
- 1' R. Calafiori Tor · Vorlage M. Lewis-Skelly
- 24' Phil Foden Gelbe Karte
- 28' K. Havertz Tor · Vorlage C. Tzolis
- 38' Riccardo Calafiori Gelbe Karte
- 46' Bruno Guimaraes Wechsel · D. Rice
- 46' J. Doku Wechsel · J. Grealish
- 48' M. Odegaard Tor · Vorlage C. Tzolis
- 53' Joško Gvardiol Gelbe Karte
- 53' N. O'Reilly Wechsel · M. Guehi
- 53' E. Haaland Wechsel · O. Marmoush
- 60' R. Calafiori Wechsel · P. Hincapie
- 60' N. Madueke Wechsel · B. Saka
- 60' E. Anderson Wechsel · R. Lewis
- 60' P. Foden Wechsel · R. Cherki
- 75' M. Lewis-Skelly Wechsel · M. Zubimendi
- 75' K. Havertz Wechsel · V. Gyökeres
- 79' M. Kovacic Wechsel · Nico
- 84' Martin Ødegaard Gelbe Karte
- 84' M. Odegaard Wechsel · E. Eze
Arsenal 4-2-3-1
Manchester City 4-2-3-1
Arsenal 4-2-3-1
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Manchester City 4-2-3-1
Bank
Trainer: Enzo Maresca
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 45 | 39 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 19 |
| Piero Hincapié | 30 | 5 | AB | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Noni Madueke | 60 | 20 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Bukayo Saka | 30 | 7 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Riccardo Calafiori | 60 | 33 | AB | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Christos Tzolis | 90 | 17 | MF | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 2 | 26 | 19 |
| Viktor Gyökeres | 15 | 14 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| David Raya | 90 | 1 | TW | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 40 | 23 |
| Eberechi Eze | 10 | 10 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Ben White | 90 | 4 | AB | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 27 |
| Gabriel Magalhães | 90 | 6 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 55 | 48 |
| Kepa Arrizabalaga | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Declan Rice | 45 | 41 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 31 | 29 |
| Myles Lewis-Skelly | 75 | 49 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 32 | 30 |
| Cristhian Mosquera | 90 | 3 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 46 | 40 |
| Martin Ødegaard | 84 | 8 | MF | 8,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 58 | 55 |
| Max Dowman | – | 56 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mikel Merino | – | 23 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Martín Zubimendi | 15 | 36 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Kai Havertz | 75 | 29 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 13 | 12 |
Manchester City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 53 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Joško Gvardiol | 90 | 24 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Elliot Anderson | 60 | 5 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 42 |
| Jérémy Doku | 45 | 11 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Rayan Cherki | 30 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Nico González | 11 | 14 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 10 |
| Gianluigi Donnarumma | 90 | 1 | TW | 6,2 | Nein | Nein | – | 3 | 0 | 32 |
| Jack Grealish | 45 | 18 | MF | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 24 |
| Antoine Semenyo | 90 | 42 | MF | 6 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Rayan Aït-Nouri | – | 21 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Mateo Kovačić | 79 | 8 | MF | 7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Rico Lewis | 30 | 82 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 15 |
| Nico O'Reilly | 53 | 33 | AB | 5,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Abdukodir Khusanov | 90 | 45 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 63 |
| Vitor Reis | – | 22 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Gerónimo Rulli | – | 28 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Rúben Dias | 90 | 3 | AB | 6,3 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 73 |
| Phil Foden | 60 | 47 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Marc Guéhi | 37 | 6 | AB | 7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 40 |
| Omar Marmoush | 37 | 7 | ST | 6,5 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 11 |
Überblick
41%
Ballbesitz
59%
5
56%
Schüsse aufs Tor
5
42%
352
85%
Angekommene Pässe
519
89%
38
49%
Gewonnene Zweikämpfe
39
51%
2
Ecken
4
4
Paraden
2
12
Fouls
11
7,13
Ø Spielerbewertung
6,50
Schüsse
9
Torschüsse
12
5
56%
Aufs Tor
5
42%
3
Neben das Tor
6
1
Geblockt
1
8
Im Strafraum
7
1
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
9
Schlüsselpässe
11
2
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
413
Pässe
582
352
85%
Angekommene Pässe
519
89%
61
Fehlpässe
63
Zweikämpfe
38
49%
Gewonnene Zweikämpfe
39
51%
4
36%
Erfolgreiche Dribblings
5
50%
11
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
16
Tacklings
11
10
Abgefangene Bälle
4
2
Geblockte Schüsse
2
5
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
4
Paraden
2
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
11
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-08-16, 16:00
- Wettbewerb
- Community Shield
- Runde
- Finale
- Saison
- 2026
- Spielort
- Principality Stadium, Cardiff
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2023–2026
Arsenal
12 Tore
3Siege
3Remis
3Siege
Manchester City
13 Tore
Manchester City gewann die letzten 2 Duelle
- 2,8
- Tore pro Spiel
- 6/9
- Beide Teams treffen
- 4/9
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Emirates StadiumHeim Arsenal
2–1–0
Etihad StadiumHeim Manchester City
0–2–2
Neutraler Ort
1–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Manchester City | Nicht begonnen | Arsenal |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Arsenal | Nicht begonnen | Manchester City |
| 16.08.2026 | Community Shield Finale · dieses Spiel | Arsenal | 3:0 HZ 2:0 | Manchester City |
| 19.04.2026 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 2:1 HZ 1:1 | Arsenal |
| 22.03.2026 | League Cup Finale | Arsenal | 0:2 HZ 0:0 | Manchester City |
| 21.09.2025 | Premier League 5. Spieltag | Arsenal | 1:1 HZ 0:1 | Manchester City |
| 02.02.2025 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 5:1 HZ 1:0 | Manchester City |
| 22.09.2024 | Premier League 5. Spieltag | Manchester City | 2:2 HZ 1:2 | Arsenal |
| 31.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Manchester City | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 08.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Manchester City |
| 06.08.2023 | Community Shield Finale | Arsenal | 1:1 (4:1 i. E.) HZ 0:0 | Manchester City |
| 26.04.2023 | Premier League 33. Spieltag | Manchester City | 4:1 HZ 2:0 | Arsenal |
