Premier League · 38. Spieltag
Nottingham Forest
NOT0:1
Endstand HZ 0:0
Chelsea
CHE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NOT | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 1 | 1 |
- 32' Elliot Anderson Gelbe Karte
- 50' L. Colwill Tor · Vorlage Pedro Neto
- 56' Moisés Caicedo Gelbe Karte
- 57' I. Sangaré Wechsel · C. Hudson-Odoi
- 62' J. Sancho Wechsel · R. Lavia
- 68' N. Domínguez Wechsel · R. Yates
- 78' Pedro Neto Wechsel · M. Gusto
- 79' Ola Aina Gelbe Karte
- 79' Tosin Adarabioyo Gelbe Karte
- 83' O. Aina Wechsel · Jota Silva
- 86' N. Madueke Wechsel · K. Dewsbury-Hall
Nottingham Forest 4-3-1-2
Chelsea 4-2-3-1
Nottingham Forest 4-3-1-2
Bank
Trainer: Nuno Espírito Santo
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. Maresca
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Miguel | 0 | 0 | 33 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Neco Williams | 0 | 0 | 7 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Elliot Anderson | 0 | 1 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jota Silva | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 21 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Harry Toffolo | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Willy Boly | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 10 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ramón Sosa | 0 | 0 | 24 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ibrahim Sangaré | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Danilo | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ola Aina | 0 | 1 | 34 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikola Milenković | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matz Sels | 0 | 0 | 26 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Murillo | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Morato | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7,2 | Nein | 90 |
| Noni Madueke | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 11 | 6,9 | Nein | 86 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | 6,7 | Nein | 13 |
| Levi Colwill | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 2 | 6 | 7,6 | Nein | 90 |
| Cole Palmer | 0 | 0 | 3 | 7 | – | 1 | 20 | 7,3 | Nein | 90 |
| Malo Gusto | 0 | 0 | – | – | – | – | 27 | 6,3 | Nein | 12 |
| Jadon Sancho | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | 19 | 6,9 | Nein | 62 |
| Pedro Neto | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | – | 7 | 6,3 | Nein | 78 |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 1 | 7,3 | Nein | 90 |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | – | 4 | 7,2 | Nein | 90 |
| Reece James | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 2 | 24 | 7 | Ja | 90 |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | – | – | – | – | 23 | – | Nein | – |
| Roméo Lavia | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | – | 45 | 6,5 | Nein | 28 |
| Filip Jørgensen | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | – | Nein | – |
| Tyrique George | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | – | Nein | – |
| Josh Acheampong | 0 | 0 | – | – | – | – | 34 | – | Nein | – |
| Marc Guiu | 0 | 0 | – | – | – | – | 38 | – | Nein | – |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7,2 | Nein | 90 |
| Enzo Fernández | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6,6 | Nein | 90 |
| Benoît Badiashile | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | Nein | – |
Überblick
1,20
Erwartete Tore (xG)
1,09
52%
Ballbesitz
48%
2
20%
Schüsse aufs Tor
2
33%
352
84%
Angekommene Pässe
327
80%
37
49%
Gewonnene Zweikämpfe
38
51%
7
Ecken
4
1
Paraden
2
10
Fouls
11
6,72
Ø Spielerbewertung
6,93
Schüsse
10
Torschüsse
6
2
20%
Aufs Tor
2
33%
4
Neben das Tor
2
4
Geblockt
2
8
Im Strafraum
4
2
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1,20
Erwartete Tore (xG)
1,09
0
Tore
1
0,12
xG pro Schuss
0,18
Angriff
6
Schlüsselpässe
5
7
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
5
Abseits
1
Pässe
420
Pässe
409
352
84%
Angekommene Pässe
327
80%
68
Fehlpässe
82
Zweikämpfe
37
49%
Gewonnene Zweikämpfe
38
51%
2
22%
Erfolgreiche Dribblings
4
31%
11
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
14
Tacklings
15
3
Abgefangene Bälle
4
2
Geblockte Schüsse
3
4
Ausgedribbelt worden
2
Torwart
1
Paraden
2
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
11
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-05-25, 17:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 38. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- The City Ground, Nottingham, Nottinghamshire
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2019–2024
Nottingham Forest
7 Tore
1Siege
3Remis
3Siege
Chelsea
11 Tore
Zuletzt Remis
- 2,6
- Tore pro Spiel
- 4/7
- Beide Teams treffen
- 2/7
- Über 2,5 Tore
- 1/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The City GroundHeim Nottingham Forest
0–1–1
Stamford BridgeHeim Chelsea
1–2–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Chelsea | Nicht begonnen | Nottingham Forest |
| 27.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Nottingham Forest | Nicht begonnen | Chelsea |
| 04.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Chelsea | 1:3 HZ 0:2 | Nottingham Forest |
| 18.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Nottingham Forest | 0:3 HZ 0:0 | Chelsea |
| 25.05.2025 | Premier League 38. Spieltag · dieses Spiel | Nottingham Forest | 0:1 HZ 0:0 | Chelsea |
| 06.10.2024 | Premier League 7. Spieltag | Chelsea | 1:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 11.05.2024 | Premier League 37. Spieltag | Nottingham Forest | 2:3 HZ 1:1 | Chelsea |
| 02.09.2023 | Premier League 4. Spieltag | Chelsea | 0:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 13.05.2023 | Premier League 36. Spieltag | Chelsea | 2:2 HZ 0:1 | Nottingham Forest |
| 01.01.2023 | Premier League 18. Spieltag | Nottingham Forest | 1:1 HZ 0:1 | Chelsea |
| 05.01.2020 | FA Cup 3. Runde | Chelsea | 2:0 HZ 2:0 | Nottingham Forest |
| 05.01.2019 | FA Cup 3. Runde | Chelsea | 2:0 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
