Premier League · 4. Spieltag
Chelsea
CHE0:1
Endstand HZ 0:0
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 0 | 0 | 0 |
| NOT | 0 | 1 | 1 |
- 31' Ben Chilwell Gelbe Karte
- 36' Nicolas Jackson Gelbe Karte
- 41' Ola Aina Gelbe Karte
- 43' Conor Gallagher Gelbe Karte
- 45'+2 Danilo Wechsel · A. Elanga
- 48' A. Elanga Tor · Vorlage T. Awoniyi
- 61' Ryan Yates Gelbe Karte
- 62' B. Chilwell Wechsel · N. Madueke
- 62' C. Gallagher Wechsel · C. Palmer
- 65' T. Awoniyi Wechsel · C. Wood
- 72' S. Aurier Wechsel · G. Montiel
- 72' O. Mangala Wechsel · Nuno Tavares
- 73' O. Aina Wechsel · C. Kouyaté
- 77' M. Caicedo Wechsel · I. Maatsen
- 77' M. Gusto Wechsel · M. Mudryk
- 86' Nuno Tavares Gelbe Karte
- 90'+8 Matt Turner Gelbe Karte
Chelsea 3-4-2-1
Nottingham Forest 3-4-2-1
Chelsea 3-4-2-1
Bank
Trainer: M. Pochettino
Nottingham Forest 3-4-2-1
Bank
Trainer: S. Cooper
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 25 | 7,2 | Nein | 77 | MF |
| Đorđe Petrović | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | TW |
| Noni Madueke | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6,6 | Nein | 28 | ST |
| Ian Maatsen | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 29 | 6,3 | Nein | 13 | AB |
| Levi Colwill | 0 | 0 | 5 | 10 | – | 26 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Lucas Bergström | 0 | 0 | – | – | – | 47 | – | Nein | – | TW |
| Cole Palmer | 0 | 0 | 3 | 8 | – | 20 | 6,9 | Nein | 28 | MF |
| Malo Gusto | 0 | 0 | 4 | 9 | – | 27 | 7,2 | Nein | 77 | MF |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | Nein | 90 | TW |
| Axel Disasi | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Thiago Silva | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 6 | 7,5 | Nein | 90 | AB |
| Lesley Ugochukwu | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | MF |
| Nicolas Jackson | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 15 | 6,2 | Nein | 90 | ST |
| Ben Chilwell | 0 | 1 | 7 | 15 | – | 21 | 6,9 | Ja | 62 | MF |
| Deivid Washington | 0 | 0 | – | – | – | 36 | – | Nein | – | ST |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Enzo Fernández | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 8 | 7,9 | Nein | 90 | ST |
| Mykhaylo Mudryk | 0 | 0 | – | 2 | – | 10 | 6,2 | Nein | 13 | MF |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Conor Gallagher | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 23 | 7,2 | Nein | 62 | MF |
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aguilera | 0 | 0 | 41 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 21 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Serge Aurier | 0 | 0 | 24 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Joe Worrall | 0 | 0 | 4 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Willy Boly | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 10 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ryan Yates | 0 | 1 | 22 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 29 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orel Mangala | 0 | 0 | 5 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moussa Niakhaté | 0 | 0 | 19 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Danilo | 0 | 0 | 28 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ola Aina | 0 | 1 | 43 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cheikhou Kouyaté | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felipe | 0 | 0 | 18 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Nuno Tavares | 0 | 1 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scott McKenna | 0 | 0 | 26 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Turner | 0 | 1 | 1 | Nein | TW | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Ethan Horvath | 0 | 0 | 34 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
Überblick
2,30
Erwartete Tore (xG)
0,76
76%
Ballbesitz
24%
2
10%
Schüsse aufs Tor
3
43%
632
89%
Angekommene Pässe
143
62%
62
55%
Gewonnene Zweikämpfe
51
45%
7
Ecken
0
2
Paraden
2
10
Fouls
9
6,95
Ø Spielerbewertung
6,91
Schüsse
21
Torschüsse
7
2
10%
Aufs Tor
3
43%
6
Neben das Tor
4
13
Geblockt
0
11
Im Strafraum
4
10
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
2,30
Erwartete Tore (xG)
0,76
0
Tore
1
0,11
xG pro Schuss
0,11
Angriff
13
Schlüsselpässe
5
7
Ecken
0
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
3
Pässe
713
Pässe
230
632
89%
Angekommene Pässe
143
62%
81
Fehlpässe
87
Zweikämpfe
62
55%
Gewonnene Zweikämpfe
51
45%
13
59%
Erfolgreiche Dribblings
5
42%
9
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
16
Tacklings
23
6
Abgefangene Bälle
9
0
Geblockte Schüsse
13
5
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
2
Paraden
2
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
9
3
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-09-02, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 4. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2019–2023
Chelsea
7 Tore
2Siege
2Remis
0Siege
Nottingham Forest
3 Tore
2 Remis in Folge
- 2,5
- Tore pro Spiel
- 2/4
- Beide Teams treffen
- 1/4
- Über 2,5 Tore
- 1/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Stamford BridgeHeim Chelsea
2–1–0
The City GroundHeim Nottingham Forest
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Chelsea | Nicht begonnen | Nottingham Forest |
| 27.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Nottingham Forest | Nicht begonnen | Chelsea |
| 04.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Chelsea | 1:3 HZ 0:2 | Nottingham Forest |
| 18.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Nottingham Forest | 0:3 HZ 0:0 | Chelsea |
| 25.05.2025 | Premier League 38. Spieltag | Nottingham Forest | 0:1 HZ 0:0 | Chelsea |
| 06.10.2024 | Premier League 7. Spieltag | Chelsea | 1:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 11.05.2024 | Premier League 37. Spieltag | Nottingham Forest | 2:3 HZ 1:1 | Chelsea |
| 02.09.2023 | Premier League 4. Spieltag · dieses Spiel | Chelsea | 0:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 13.05.2023 | Premier League 36. Spieltag | Chelsea | 2:2 HZ 0:1 | Nottingham Forest |
| 01.01.2023 | Premier League 18. Spieltag | Nottingham Forest | 1:1 HZ 0:1 | Chelsea |
| 05.01.2020 | FA Cup 3. Runde | Chelsea | 2:0 HZ 2:0 | Nottingham Forest |
| 05.01.2019 | FA Cup 3. Runde | Chelsea | 2:0 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
