Premier League · 23. Spieltag
Chelsea
CHEgegen
2027-01-30 · 16:00
Nottingham Forest
NOT- Anstoß
- 2027-01-30, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 23. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Nicht begonnen
Direkter Vergleich
10 Duelle vor diesem Spiel · 2019–2026
Chelsea
16 Tore
5Siege
3Remis
2Siege
Nottingham Forest
10 Tore
Zuletzt gewann Nottingham Forest
- 2,6
- Tore pro Spiel
- 5/10
- Beide Teams treffen
- 4/10
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Stamford BridgeHeim Chelsea
2–2–2
The City GroundHeim Nottingham Forest
3–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag · dieses Spiel | Chelsea | Nicht begonnen | Nottingham Forest |
| 27.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Nottingham Forest | Nicht begonnen | Chelsea |
| 04.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Chelsea | 1:3 HZ 0:2 | Nottingham Forest |
| 18.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Nottingham Forest | 0:3 HZ 0:0 | Chelsea |
| 25.05.2025 | Premier League 38. Spieltag | Nottingham Forest | 0:1 HZ 0:0 | Chelsea |
| 06.10.2024 | Premier League 7. Spieltag | Chelsea | 1:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 11.05.2024 | Premier League 37. Spieltag | Nottingham Forest | 2:3 HZ 1:1 | Chelsea |
| 02.09.2023 | Premier League 4. Spieltag | Chelsea | 0:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 13.05.2023 | Premier League 36. Spieltag | Chelsea | 2:2 HZ 0:1 | Nottingham Forest |
| 01.01.2023 | Premier League 18. Spieltag | Nottingham Forest | 1:1 HZ 0:1 | Chelsea |
| 05.01.2020 | FA Cup 3. Runde | Chelsea | 2:0 HZ 2:0 | Nottingham Forest |
| 05.01.2019 | FA Cup 3. Runde | Chelsea | 2:0 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
