Premier League · 12. Spieltag
Hull City
HUL0:1
Endstand HZ 0:0
Crystal Palace
CRY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 1 | 1 |
- 36' M. Chamakh Wechsel · C. Jerome
- 46' R. Brady Wechsel · D. Graham
- 58' P. McShane Wechsel · L. Rosenior
- 75' K. Dikgacoi Wechsel · S. O'Keefe
- 77' R. Koren Wechsel · Gedo
- 81' B. Bannan Tor · Vorlage C. Jerome
- 86' D. Gayle Wechsel · J. Puncheon
Hull City
Bank
Crystal Palace
Bank
- Anstoß
- 2013-11-23, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 12. Spieltag
- Saison
- 2013
- Spielort
- Kingston Communications Stadium (Hull)
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2013
Hull City
2 Tore
0Siege
2Remis
2Siege
Crystal Palace
5 Tore
Zuletzt gewann Crystal Palace
- 1,8
- Tore pro Spiel
- 1/4
- Beide Teams treffen
- 1/4
- Über 2,5 Tore
- 2/2
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Hull City |
| 14.05.2017 | Premier League 37. Spieltag | Crystal Palace | 4:0 HZ 2:0 | Hull City |
| 10.12.2016 | Premier League 15. Spieltag | Hull City | 3:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 25.04.2015 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 0:2 HZ 0:0 | Hull City |
| 04.10.2014 | Premier League 7. Spieltag | Hull City | 2:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 28.01.2014 | Premier League 23. Spieltag | Crystal Palace | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 23.11.2013 | Premier League 12. Spieltag · dieses Spiel | Hull City | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 05.03.2013 | Championship 36. Spieltag | Crystal Palace | 4:2 HZ 1:0 | Hull City |
| 27.11.2012 | Championship 19. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 17.03.2012 | Championship 37. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 20.08.2011 | Championship 4. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:1 | Crystal Palace |
