Premier League · 37. Spieltag
Crystal Palace
CRY4:0
Endstand HZ 2:0
Hull City
HUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CRY | 2 | 4 | 4 |
| HUL | 0 | 0 | 0 |
- 3' W. Zaha Tor
- 34' C. Benteke Tor · Vorlage J. Puncheon
- 37' Yohan Cabaye Gelbe Karte
- 40' Andrew Robertson Gelbe Karte
- 41' Jason Puncheon Gelbe Karte
- 46' A. Robertson Wechsel · S. Maloney
- 46' A. Ranocchia Wechsel · J. Bowen
- 50' H. Maguire Wechsel · C. Davies
- 62' Y. Cabaye Wechsel · J. McArthur
- 75' A. Townsend Wechsel · P. van Aanholt
- 80' Alfred N'Diaye Gelbe Karte
- 84' Michael Dawson Gelbe Karte
- 85' L. Milivojević Elfmetertor
- 86' J. Tomkins Wechsel · D. Delaney
- 87' Curtis Davies Gelbe Karte
- 90' Patrick van Aanholt Gelbe Karte
- 90' Sam Clucas Gelbe Karte
- 90' P. van Aanholt Tor · Vorlage J. McArthur
Crystal Palace 4-2-3-1
Hull City 4-4-1-1
Crystal Palace 4-2-3-1
Bank
Trainer: S. Allardyce
Hull City 4-4-1-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Crystal Palace
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Hennessey | 90 | 13 | TW | 7,0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Martin Kelly | 90 | 34 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeffrey Schlupp | 90 | 31 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 10 |
| James Tomkins | 86 | 5 | AB | 7,0 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Patrick van Aanholt | 15 | 3 | AB | 7,5 | Nein | Ja | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Joel Ward | 90 | 2 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| James McArthur | 28 | 18 | MF | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luka Milivojević | 90 | 28 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Andros Townsend | 75 | 10 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jason Puncheon | 90 | 42 | MF | 7,8 | Ja | Nein | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Christian Benteke | 90 | 17 | ST | 7,9 | Nein | Nein | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Wilfried Zaha | 90 | 11 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Damien Delaney | 4 | 27 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yohan Cabaye | 62 | 7 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 9 |
Hull City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldin Jakupović | 90 | 16 | TW | 5,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Oumar Niasse | 90 | 24 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ahmed El-Mohamady | 90 | 27 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Curtis Davies | 40 | 6 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Michael Dawson | 90 | 21 | AB | 5,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Evandro | 90 | 40 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 48 |
| Jarrod Bowen | 45 | 29 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Sam Clucas | 90 | 11 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Andrea Ranocchia | 45 | 13 | AB | 5,8 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Andrew Robertson | 45 | 3 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Harry Maguire | 50 | 5 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Alfred N'Diaye | 90 | 10 | MF | 6,0 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 48 |
| Kamil Grosicki | 90 | 17 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Shaun Maloney | 45 | 15 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 18 |
Überblick
29%
Ballbesitz
71%
4
33%
Schüsse aufs Tor
0
0%
120
60%
Angekommene Pässe
388
80%
54
53%
Gewonnene Zweikämpfe
47
47%
3
Ecken
7
0
Paraden
0
13
Fouls
14
7,14
Ø Spielerbewertung
6,34
Schüsse
12
Torschüsse
9
4
33%
Aufs Tor
0
0%
7
Neben das Tor
6
1
Geblockt
3
9
Im Strafraum
6
3
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
9
Schlüsselpässe
7
3
Ecken
7
1
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
200
Pässe
487
120
60%
Angekommene Pässe
388
80%
80
Fehlpässe
99
Zweikämpfe
54
53%
Gewonnene Zweikämpfe
47
47%
2
25%
Erfolgreiche Dribblings
9
53%
12
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
19
Tacklings
13
13
Abgefangene Bälle
6
3
Geblockte Schüsse
1
9
Ausgedribbelt worden
2
Torwart
0
Paraden
0
0
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
0
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
14
3
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2017-05-14, 13:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 37. Spieltag
- Saison
- 2016
- Spielort
- Selhurst Park, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2016
Crystal Palace
10 Tore
4Siege
3Remis
2Siege
Hull City
9 Tore
Zuletzt Remis
- 2,1
- Tore pro Spiel
- 2/9
- Beide Teams treffen
- 2/9
- Über 2,5 Tore
- 3/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
1–1–0
Neutraler Ort
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Hull City |
| 14.05.2017 | Premier League 37. Spieltag · dieses Spiel | Crystal Palace | 4:0 HZ 2:0 | Hull City |
| 10.12.2016 | Premier League 15. Spieltag | Hull City | 3:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 25.04.2015 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 0:2 HZ 0:0 | Hull City |
| 04.10.2014 | Premier League 7. Spieltag | Hull City | 2:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 28.01.2014 | Premier League 23. Spieltag | Crystal Palace | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 23.11.2013 | Premier League 12. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 05.03.2013 | Championship 36. Spieltag | Crystal Palace | 4:2 HZ 1:0 | Hull City |
| 27.11.2012 | Championship 19. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 17.03.2012 | Championship 37. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 20.08.2011 | Championship 4. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:1 | Crystal Palace |
