Premier League · 15. Spieltag
Hull City
HUL3:3
Endstand HZ 1:0
Crystal Palace
CRY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 1 | 3 | 3 |
| CRY | 0 | 3 | 3 |
- 20' Robert Snodgrass Gelbe Karte
- 26' Scott Dann Gelbe Karte
- 27' R. Snodgrass Elfmetertor
- 43' Ahmed El-Mohamady Gelbe Karte
- 45' James McArthur Gelbe Karte
- 46' Jason Puncheon Gelbe Karte
- 46' A. Townsend Wechsel · Z. Fryers
- 52' C. Benteke Elfmetertor
- 70' W. Zaha Tor
- 71' J. McArthur Wechsel · Y. Cabaye
- 72' A. Diomande Tor · Vorlage H. Maguire
- 78' J. Livermore Tor · Vorlage R. Snodgrass
- 79' Yohan Cabaye Gelbe Karte
- 80' M. Kelly Wechsel · F. Campbell
- 89' F. Campbell Tor · Vorlage W. Zaha
- 90'+2 S. Clucas Wechsel · M. Henriksen
Hull City 3-5-1-1
Crystal Palace 4-2-3-1
Hull City 3-5-1-1
Bank
Trainer: M. Phelan
Crystal Palace 4-2-3-1
Bank
Trainer: A. Pardew
Hull City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Snodgrass | 90 | 10 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 41 |
| Jake Livermore | 90 | 14 | MF | 8,0 | Nein | Nein | 3 | 2 | 0 | 43 |
| Ahmed El-Mohamady | 90 | 27 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Curtis Davies | 90 | 6 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Tom Huddlestone | 90 | 8 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Michael Dawson | 90 | 21 | AB | 7,0 | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 26 |
| David Marshall | 90 | 23 | TW | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Markus Henriksen | 1 | 22 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Clucas | 89 | 11 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Andrew Robertson | 90 | 3 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Harry Maguire | 90 | 5 | AB | 7,0 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Adama Diomandé | 90 | 20 | ST | 7,4 | Nein | Nein | 5 | 3 | 0 | 19 |
Crystal Palace
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Hennessey | 90 | 13 | TW | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Scott Dann | 90 | 6 | AB | 5,8 | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Martin Kelly | 80 | 34 | AB | 6,1 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Joel Ward | 90 | 2 | AB | 6,0 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 20 |
| James McArthur | 71 | 18 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Andros Townsend | 45 | 10 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jason Puncheon | 90 | 42 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 6 | 2 | 0 | 47 |
| Fraizer Campbell | 10 | 9 | ST | 7,5 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Zeki Fryers | 45 | 19 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Christian Benteke | 90 | 17 | ST | 7,1 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Wilfried Zaha | 90 | 11 | MF | 8,2 | Nein | Nein | 3 | 2 | 0 | 23 |
| Damien Delaney | 90 | 27 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Joe Ledley | 90 | 16 | MF | 6,4 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Yohan Cabaye | 19 | 7 | MF | 4,8 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
Überblick
56%
Ballbesitz
44%
6
40%
Schüsse aufs Tor
6
40%
352
79%
Angekommene Pässe
247
73%
59
55%
Gewonnene Zweikämpfe
48
45%
4
Ecken
7
3
Paraden
3
16
Fouls
14
6,97
Ø Spielerbewertung
6,49
Schüsse
15
Torschüsse
15
6
40%
Aufs Tor
6
40%
7
Neben das Tor
6
2
Geblockt
3
11
Im Strafraum
10
4
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
12
Schlüsselpässe
10
4
Ecken
7
1
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
0
Pässe
448
Pässe
340
352
79%
Angekommene Pässe
247
73%
96
Fehlpässe
93
Zweikämpfe
59
55%
Gewonnene Zweikämpfe
48
45%
5
71%
Erfolgreiche Dribblings
9
69%
14
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
20
Tacklings
7
5
Abgefangene Bälle
4
3
Geblockte Schüsse
2
9
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
3
Paraden
3
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
3
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
14
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2016-12-10, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 15. Spieltag
- Saison
- 2016
- Spielort
- KCOM Stadium, Hull
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2015
Hull City
6 Tore
2Siege
2Remis
4Siege
Crystal Palace
7 Tore
Hull City gewann die letzten 2 Duelle
- 1,6
- Tore pro Spiel
- 1/8
- Beide Teams treffen
- 1/8
- Über 2,5 Tore
- 3/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Hull City |
| 14.05.2017 | Premier League 37. Spieltag | Crystal Palace | 4:0 HZ 2:0 | Hull City |
| 10.12.2016 | Premier League 15. Spieltag · dieses Spiel | Hull City | 3:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 25.04.2015 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 0:2 HZ 0:0 | Hull City |
| 04.10.2014 | Premier League 7. Spieltag | Hull City | 2:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 28.01.2014 | Premier League 23. Spieltag | Crystal Palace | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 23.11.2013 | Premier League 12. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 05.03.2013 | Championship 36. Spieltag | Crystal Palace | 4:2 HZ 1:0 | Hull City |
| 27.11.2012 | Championship 19. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 17.03.2012 | Championship 37. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 20.08.2011 | Championship 4. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:1 | Crystal Palace |
