Championship · 36. Spieltag
Crystal Palace
CRY4:2
Endstand HZ 1:0
Hull City
HUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CRY | 1 | 4 | 4 |
| HUL | 0 | 2 | 2 |
- 45'+4 K. Phillips Elfmetertor
- 52' K. Phillips Tor
- 52' K. Phillips Tor
- 59' J. Chester Wechsel · P. McShane
- 65' J. Williams Wechsel · J. Parr
- 68' R. Koren Wechsel · J. Simpson
- 68' S. Quinn Wechsel · Ahmed Fathy
- 73' J. Simpson Tor
- 74' K. Phillips Wechsel · Y. Bolasie
- 77' W. Zaha Tor
- 78' J. Butterfield Wechsel · S. Dobbie
- 90'+2 D. Meyler Tor
Crystal Palace
Bank
Hull City
Bank
- Anstoß
- 2013-03-05, 21:00
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 36. Spieltag
- Saison
- 2012
- Spielort
- Selhurst Park
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2012
Crystal Palace
1 Tor
1Siege
2Remis
0Siege
Hull City
0 Tore
2 Remis in Folge
- 0,3
- Tore pro Spiel
- 0/3
- Beide Teams treffen
- 0/3
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Premier League 23. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 29.11.2026 | Premier League 12. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Hull City |
| 14.05.2017 | Premier League 37. Spieltag | Crystal Palace | 4:0 HZ 2:0 | Hull City |
| 10.12.2016 | Premier League 15. Spieltag | Hull City | 3:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 25.04.2015 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 0:2 HZ 0:0 | Hull City |
| 04.10.2014 | Premier League 7. Spieltag | Hull City | 2:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 28.01.2014 | Premier League 23. Spieltag | Crystal Palace | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 23.11.2013 | Premier League 12. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 05.03.2013 | Championship 36. Spieltag · dieses Spiel | Crystal Palace | 4:2 HZ 1:0 | Hull City |
| 27.11.2012 | Championship 19. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 17.03.2012 | Championship 37. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 20.08.2011 | Championship 4. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:1 | Crystal Palace |
