Premier League · 20. Spieltag
Sunderland
SUN3:1
Endstand HZ 1:0
Aston Villa
AST| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SUN | 1 | 3 | 3 |
| AST | 0 | 1 | 1 |
- 26' Wes Brown Gelbe Karte
- 30' P. van Aanholt Tor · Vorlage Y. M'Vila
- 33' Fabio Borini Gelbe Karte
- 43' Alan Hutton Gelbe Karte
- 56' D. Watmore Wechsel · D. Graham
- 57' J. Grealish Wechsel · Adama Traoré
- 63' Carles Gil Tor · Vorlage Adama Traoré
- 69' Adama Traoré Gelbe Karte
- 72' J. Defoe Tor · Vorlage A. Johnson
- 76' A. Hutton Wechsel · L. Kozák
- 80' F. Borini Wechsel · O. Toivonen
- 87' Carles Gil Gelbe Karte
- 89' A. Johnson Wechsel · S. Coates
- 89' Adama Traoré Wechsel · S. Sinclair
- 90' Lee Cattermole Gelbe Karte
- 90' Rudy Gestede Gelbe Karte
- 90'+2 J. Defoe Tor · Vorlage O. Toivonen
Sunderland
Bank
Aston Villa
Bank
Sunderland
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Johnson | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7,2 | Nein | 89 |
| Sebastián Coates | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | – | Nein | 1 |
| Fabio Borini | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 6,4 | Nein | 80 |
| Jermain Defoe | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8,1 | Nein | 90 |
| Patrick van Aanholt | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6,7 | Nein | 90 |
| Danny Graham | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6,6 | Nein | 34 |
| John O'Shea | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 16 | 7,0 | Nein | 90 |
| Billy Jones | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7,1 | Nein | 90 |
| Lee Cattermole | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 6 | 6,6 | Nein | 90 |
| Duncan Watmore | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 41 | 6,8 | Nein | 56 |
| Yann M'Vila | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 | 21 | 7,6 | Nein | 90 |
| Vito Mannone | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6,9 | Nein | 90 |
| Ola Toivonen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7,0 | Nein | 10 |
| Wes Brown | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6,7 | Nein | 90 |
Aston Villa
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Sinclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | Nein | 1 |
| Adama Traoré | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 20 | 6,7 | Nein | 32 |
| Leandro Bacuna | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 7 | 7,6 | Nein | 90 |
| Alan Hutton | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6,2 | Nein | 76 |
| Jack Grealish | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6,3 | Nein | 57 |
| Rudy Gestede | 0 | 1 | 9 | 22 | 2 | 2 | 39 | 7,0 | Nein | 90 |
| Idrissa Gueye | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7,6 | Nein | 90 |
| Jordan Veretout | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 17 | 6,5 | Nein | 90 |
| Aly Cissokho | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 43 | 6,6 | Nein | 90 |
| Brad Guzan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,3 | Nein | 90 |
| Carles Gil | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 25 | 6,8 | Nein | 90 |
| Libor Kozák | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6,5 | Nein | 14 |
| Micah Richards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | Nein | 90 |
| Joleon Lescott | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6,3 | Nein | 90 |
Überblick
44%
Ballbesitz
56%
5
38%
Schüsse aufs Tor
3
38%
281
74%
Angekommene Pässe
370
79%
64
57%
Gewonnene Zweikämpfe
48
43%
3
Ecken
3
2
Paraden
3
0
Fouls
0
6,98
Ø Spielerbewertung
6,65
Schüsse
13
Torschüsse
8
5
38%
Aufs Tor
3
38%
5
Neben das Tor
5
3
Geblockt
0
8
Im Strafraum
5
6
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
12
Schlüsselpässe
7
3
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
2
Pässe
381
Pässe
470
281
74%
Angekommene Pässe
370
79%
100
Fehlpässe
100
Zweikämpfe
64
57%
Gewonnene Zweikämpfe
48
43%
5
63%
Erfolgreiche Dribblings
13
65%
13
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
21
Tacklings
14
14
Abgefangene Bälle
14
0
Geblockte Schüsse
3
13
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
2
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
0
Fouls
0
3
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2016-01-02, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2015
- Spielort
- Stadium of Light, Sunderland
- Status
- Beendet
