Premier League · 10. Spieltag
Manchester United
MANgegen
2026-11-07 · 16:00
Aston Villa
AST- Anstoß
- 2026-11-07, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 10. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Nicht begonnen
Direkter Vergleich
29 Duelle vor diesem Spiel · 2010–2026
Manchester United
61 Tore
20Siege
6Remis
3Siege
Aston Villa
28 Tore
Zuletzt gewann Manchester United
- 3,1
- Tore pro Spiel
- 17/29
- Beide Teams treffen
- 20/29
- Über 2,5 Tore
- 15/21
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Old TraffordHeim Manchester United
8–1–1
Villa ParkHeim Aston Villa
4–2–2
Neutraler Ort
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | Premier League 21. Spieltag | Aston Villa | Nicht begonnen | Manchester United |
| 08.11.2026 | Premier League 10. Spieltag · dieses Spiel | Manchester United | Nicht begonnen | Aston Villa |
| 15.03.2026 | Premier League 30. Spieltag | Manchester United | 3:1 HZ 0:0 | Aston Villa |
| 21.12.2025 | Premier League 17. Spieltag | Aston Villa | 2:1 HZ 1:1 | Manchester United |
| 25.05.2025 | Premier League 38. Spieltag | Manchester United | 2:0 HZ 0:0 | Aston Villa |
| 06.10.2024 | Premier League 7. Spieltag | Aston Villa | 0:0 HZ 0:0 | Manchester United |
| 11.02.2024 | Premier League 24. Spieltag | Aston Villa | 1:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 26.12.2023 | Premier League 19. Spieltag | Manchester United | 3:2 HZ 0:2 | Aston Villa |
| 30.04.2023 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Aston Villa |
| 10.11.2022 | League Cup 3. Runde | Manchester United | 4:2 HZ 0:0 | Aston Villa |
| 06.11.2022 | Premier League 15. Spieltag | Aston Villa | 3:1 HZ 2:1 | Manchester United |
| 23.07.2022 | Friendlies Clubs Testspiel | Manchester United | 2:2 HZ 2:0 | Aston Villa |
| 15.01.2022 | Premier League 22. Spieltag | Aston Villa | 2:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 10.01.2022 | FA Cup 3. Runde | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Aston Villa |
| 25.09.2021 | Premier League 6. Spieltag | Manchester United | 0:1 HZ 0:0 | Aston Villa |
| 09.05.2021 | Premier League 35. Spieltag | Aston Villa | 1:3 HZ 1:0 | Manchester United |
| 01.01.2021 | Premier League 17. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 1:0 | Aston Villa |
| 09.07.2020 | Premier League 34. Spieltag | Aston Villa | 0:3 HZ 0:2 | Manchester United |
| 01.12.2019 | Premier League 14. Spieltag | Manchester United | 2:2 HZ 1:1 | Aston Villa |
| 16.04.2016 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 1:0 HZ 1:0 | Aston Villa |
| 14.08.2015 | Premier League 2. Spieltag | Aston Villa | 0:1 HZ 0:1 | Manchester United |
| 04.04.2015 | Premier League 31. Spieltag | Manchester United | 3:1 HZ 1:0 | Aston Villa |
| 20.12.2014 | Premier League 17. Spieltag | Aston Villa | 1:1 HZ 1:0 | Manchester United |
| 29.03.2014 | Premier League 32. Spieltag | Manchester United | 4:1 HZ 2:1 | Aston Villa |
| 15.12.2013 | Premier League 16. Spieltag | Aston Villa | 0:3 HZ 0:2 | Manchester United |
| 22.04.2013 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 3:0 HZ 3:0 | Aston Villa |
| 10.11.2012 | Premier League 11. Spieltag | Aston Villa | 2:3 HZ 1:0 | Manchester United |
| 15.04.2012 | Premier League 34. Spieltag | Manchester United | 4:0 HZ 2:0 | Aston Villa |
| 03.12.2011 | Premier League 14. Spieltag | Aston Villa | 0:1 HZ 0:1 | Manchester United |
| 01.02.2011 | Premier League 25. Spieltag | Manchester United | 3:1 HZ 2:0 | Aston Villa |
| 13.11.2010 | Premier League 13. Spieltag | Aston Villa | 2:2 HZ 0:0 | Manchester United |
