Championship · 36. Spieltag
Sunderland
SUN0:3
Endstand HZ 0:2
Aston Villa
AST| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SUN | 0 | 0 | 0 |
| AST | 2 | 3 | 3 |
- 23' Donald Love Gelbe Karte
- 30' T. Browning Wechsel · B. Jones
- 34' L. Grabban Tor · Vorlage A. Adomah
- 35' James Chester Gelbe Karte
- 45'+3 J. Chester Tor · Vorlage R. Snodgrass
- 46' J. OShea Wechsel · J. Asoro
- 55' Bryan Oviedo Gelbe Karte
- 60' G. Whelan Wechsel · M. Jedinak
- 63' A. Fletcher Wechsel · J. Maja
- 66' B. Oviedo Eigentor
- 67' S. Hogan Wechsel · J. Grealish
- 76' L. Grabban Wechsel · B. Bjarnason
Sunderland 3-4-2-1
Aston Villa 4-4-1-1
Sunderland 3-4-2-1
Bank
Trainer: C. Coleman
Aston Villa 4-4-1-1
Bank
Trainer: S. Bruce
Sunderland
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyias Browning | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7,0 | Nein | 30 |
| Josh Maja | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6,4 | Nein | 27 |
| Jason Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | Nein | 90 |
| Ashley Fletcher | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6,4 | Nein | 63 |
| Joel Asoro | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 29 | 7,2 | Nein | 45 |
| Callum McManaman | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 13 | 7,0 | Nein | 90 |
| John O'Shea | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6,4 | Ja | 45 |
| Ovie Ejaria | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7,3 | Nein | 90 |
| Billy Jones | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6,8 | Nein | 60 |
| Donald Love | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6,3 | Nein | 90 |
| Bryan Oviedo | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 6,9 | Nein | 90 |
| Lee Cattermole | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6,3 | Nein | 90 |
| Aiden McGeady | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 19 | 7,0 | Nein | 90 |
| Lamine Koné | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6,4 | Nein | 90 |
Aston Villa
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Snodgrass | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 | 4 | 7 | 6,3 | Nein | 90 |
| Scott Hogan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6,3 | Nein | 67 |
| Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | Nein | 90 |
| James Chester | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8,1 | Nein | 90 |
| Neil Taylor | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7,1 | Nein | 90 |
| Albert Adomah | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 37 | 6,8 | Nein | 90 |
| Ahmed El-Mohamady | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6,7 | Nein | 90 |
| Jack Grealish | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7,0 | Nein | 23 |
| Conor Hourihane | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7,4 | Nein | 90 |
| Mile Jedinak | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 | 6,8 | Nein | 30 |
| Glenn Whelan | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7,0 | Nein | 60 |
| Lewis Grabban | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 45 | 7,3 | Nein | 76 |
| Birkir Bjarnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,7 | Nein | 14 |
| John Terry | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7,1 | Ja | 90 |
Überblick
50%
Ballbesitz
50%
3
33%
Schüsse aufs Tor
5
42%
372
81%
Angekommene Pässe
364
79%
73
60%
Gewonnene Zweikämpfe
48
40%
3
Ecken
8
3
Paraden
3
10
Fouls
11
6,71
Ø Spielerbewertung
6,99
Schüsse
9
Torschüsse
12
3
33%
Aufs Tor
5
42%
4
Neben das Tor
3
2
Geblockt
4
5
Im Strafraum
11
4
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
4
Schlüsselpässe
10
3
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
460
Pässe
460
372
81%
Angekommene Pässe
364
79%
88
Fehlpässe
96
Zweikämpfe
73
60%
Gewonnene Zweikämpfe
48
40%
21
88%
Erfolgreiche Dribblings
8
50%
11
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
0
Tacklings
0
10
Abgefangene Bälle
9
0
Geblockte Schüsse
0
8
Ausgedribbelt worden
21
Torwart
3
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
3
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
11
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2018-03-06, 20:45
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 36. Spieltag
- Saison
- 2017
- Spielort
- Stadium of Light, Sunderland
- Status
- Beendet
