Championship · 2. Spieltag
Nottingham Forest
NOT1:2
Endstand HZ 0:1
Bournemouth
BOU| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NOT | 0 | 1 | 1 |
| BOU | 1 | 2 | 2 |
- 16' Chris Mepham Gelbe Karte
- 28' D. Brooks Tor · Vorlage D. Solanke
- 35' David Brooks Gelbe Karte
- 48' S. McKenna Tor · Vorlage P. Zinckernagel
- 58' P. Billing Tor · Vorlage J. Anthony
- 60' David Brooks Gelbe Karte
- 60' David Brooks Rote Karte
- 68' J. Lolley Wechsel · A. Mighten
- 73' Jack Colback Gelbe Karte
- 76' L. Taylor Wechsel · L. Grabban
- 81' E. Marcondes Wechsel · L. Davis
- 83' J. Colback Wechsel · João Carvalho
- 90' Scott McKenna Gelbe Karte
- 90'+2 D. Solanke Wechsel · C. Saydee
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bournemouth 4-3-3
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bank
Trainer: C. Hughton
Bournemouth 4-3-3
Bank
Trainer: S. Parker
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Johnson | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 20 | 6,2 | Nein | 90 |
| Alex Mighten | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | 17 | 6,9 | Nein | 22 |
| Jordi Osei-Tutu | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | – | 24 | 6,5 | Nein | 90 |
| Jordan Lawrence-Gabriel | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | – | 27 | 6,2 | Nein | 90 |
| Tyrese Fornah | 0 | 0 | – | – | – | – | 38 | – | Nein | – |
| Tobias Figueiredo | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 1 | 3 | 6,6 | Nein | 90 |
| João Carvalho | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 6,7 | Nein | 13 |
| Jack Colback | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6,7 | Nein | 83 |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 1 | 22 | 7,2 | Ja | 90 |
| Lewis Grabban | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 6,7 | Nein | 14 |
| Joe Lolley | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 | 6,7 | Nein | 68 |
| Lyle Taylor | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 33 | 6,9 | Nein | 76 |
| Brice Samba | 0 | 0 | – | – | – | – | 30 | 6,2 | Nein | 90 |
| Fin Back | 0 | 0 | – | – | – | – | 44 | – | Nein | – |
| Philip Zinckernagel | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 1 | 11 | 7,6 | Nein | 90 |
| Cafú | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | – | Nein | – |
| Scott McKenna | 0 | 1 | 3 | 4 | – | – | 26 | 7,2 | Nein | 90 |
| Ethan Horvath | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
Bournemouth
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Kilkenny | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 26 | 5,9 | Nein | 90 | MF |
| Will Dennis | 0 | 0 | – | – | – | 40 | – | Nein | – | TW |
| Brennan Camp | 0 | 0 | – | – | – | 44 | – | Nein | – | AB |
| Christian Saydee | 0 | 0 | – | – | – | 38 | – | Nein | 1 | ST |
| Mark Travers | 0 | 0 | – | – | – | 42 | 7 | Nein | 90 | TW |
| Chris Mepham | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6,5 | Nein | 90 | AB |
| David Brooks | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 7 | 6,7 | Nein | 60 | ST |
| Kyle Taylor | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | MF |
| Dominic Solanke | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 9 | 6,9 | Nein | 89 | ST |
| Leif Davis | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20 | 6,9 | Nein | 9 | AB |
| Lloyd Kelly | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6,5 | Ja | 90 | AB |
| Emiliano Marcondes | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6,3 | Nein | 81 | MF |
| Jaidon Anthony | 0 | 0 | 8 | 15 | – | 32 | 7,2 | Nein | 90 | ST |
| Jordan Zemura | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 33 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Zeno Ibsen Rossi | 0 | 0 | – | 2 | – | 35 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Philip Billing | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 29 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Ryan Glover | 0 | 0 | – | – | – | 36 | – | Nein | – | MF |
| Nathan Moriah-Welsh | 0 | 0 | – | – | – | 39 | – | Nein | – | MF |
Überblick
55%
Ballbesitz
45%
5
33%
Schüsse aufs Tor
3
38%
328
81%
Angekommene Pässe
276
78%
59
57%
Gewonnene Zweikämpfe
45
43%
6
Ecken
4
1
Paraden
4
8
Fouls
16
6,74
Ø Spielerbewertung
6,73
Schüsse
15
Torschüsse
8
5
33%
Aufs Tor
3
38%
5
Neben das Tor
4
5
Geblockt
1
7
Im Strafraum
7
8
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
6
Schlüsselpässe
6
6
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
1
Pässe
403
Pässe
353
328
81%
Angekommene Pässe
276
78%
75
Fehlpässe
77
Zweikämpfe
59
57%
Gewonnene Zweikämpfe
45
43%
16
59%
Erfolgreiche Dribblings
7
54%
16
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
14
Tacklings
23
7
Abgefangene Bälle
3
1
Geblockte Schüsse
5
7
Ausgedribbelt worden
16
Torwart
1
Paraden
4
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
16
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2021-08-14, 16:00
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 2. Spieltag
- Saison
- 2021
- Spielort
- The City Ground, Nottingham, Nottinghamshire
- Status
- Beendet
