Premier League · 18. Spieltag
Nottingham Forest
NOT2:3
Endstand HZ 0:0
Bournemouth
BOU| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NOT | 0 | 2 | 2 |
| BOU | 0 | 3 | 3 |
- 5' Willy Boly Gelbe Karte
- 23' Willy Boly Gelbe Karte
- 23' Willy Boly Rote Karte
- 26' D. Origi Wechsel · M. Niakhaté
- 29' L. Cook Wechsel · A. Scott
- 31' Alex Scott Gelbe Karte
- 46' O. Mangala Wechsel · C. Hudson-Odoi
- 47' A. Elanga Tor · Vorlage C. Wood
- 51' D. Solanke Tor · Vorlage M. Senesi
- 58' D. Solanke Tor
- 65' Antoine Semenyo Gelbe Karte
- 68' Ryan Christie Gelbe Karte
- 70' A. Scott Wechsel · J. Rothwell
- 70' A. Semenyo Wechsel · L. Sinisterra
- 74' C. Wood Tor · Vorlage M. Gibbs-White
- 82' P. Billing Wechsel · D. Brooks
- 82' Dango Ouattara Wechsel · K. Moore
- 85' H. Toffolo Wechsel · O. Aina
- 90'+3 M. Gibbs-White Wechsel · Danilo
- 90'+4 D. Solanke Tor · Vorlage A. Smith
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bournemouth 4-2-3-1
Nottingham Forest 4-2-3-1
Bank
Trainer: Nuno Espírito Santo
Bournemouth 4-2-3-1
Bank
Trainer: Andoni Iraola
Nottingham Forest
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neco Williams | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | 7 | 7,9 | Nein | 90 | AB |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 21 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Harry Toffolo | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 15 | 6,7 | Nein | 85 | AB |
| Willy Boly | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 30 | 3,9 | Nein | 23 | AB |
| Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 10 | 7,6 | Nein | 89 | MF |
| Chris Wood | 0 | 0 | 14 | 19 | 2 | 11 | 8,9 | Nein | 90 | ST |
| Ryan Yates | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 22 | 6,9 | Ja | 90 | MF |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 14 | 6,5 | Nein | 45 | ST |
| Gonzalo Montiel | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | AB |
| Orel Mangala | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 5 | 6,7 | Nein | 45 | MF |
| Moussa Niakhaté | 0 | 0 | – | 1 | – | 19 | 6,5 | Nein | 64 | AB |
| Danilo | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | 1 | MF |
| Ola Aina | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 43 | 6,5 | Nein | 15 | AB |
| Cheikhou Kouyaté | 0 | 0 | – | – | – | 8 | – | Nein | – | MF |
| Divock Origi | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 27 | 6,9 | Nein | 26 | MF |
| Murillo | 0 | 0 | 6 | 12 | – | 40 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Nuno Tavares | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Matt Turner | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW |
| Odysseas Vlachodimos | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | TW |
| Nicolás Domínguez | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | MF |
Bournemouth
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Christie | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 10 | 6,3 | Nein | 90 |
| Illia Zabarnyi | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 27 | 6,9 | Nein | 90 |
| Mark Travers | 0 | 0 | – | – | – | – | 42 | – | Nein | – |
| Chris Mepham | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | – | Nein | – |
| Adam Smith | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | – | 15 | 7,5 | Nein | 90 |
| David Brooks | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 7 | 6,3 | Nein | 9 |
| Lewis Cook | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6,9 | Nein | 29 |
| Dominic Solanke | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | – | 9 | 9,2 | Nein | 90 |
| Marcus Tavernier | 0 | 0 | 1 | 13 | – | 1 | 16 | 6,3 | Nein | 90 |
| Antoine Semenyo | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 24 | 7,3 | Nein | 70 |
| Joe Rothwell | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 8 | 6,7 | Nein | 20 |
| Kieffer Moore | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 2 | 21 | 6,3 | Nein | 8 |
| Philip Billing | 0 | 0 | 1 | 9 | – | 1 | 29 | 6,9 | Nein | 81 |
| Dango Ouattara | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | – | 11 | 7,9 | Nein | 82 |
| Ben Greenwood | 0 | 0 | – | – | – | – | 43 | – | Nein | – |
| Alex Scott | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 | 6,3 | Nein | 41 |
| Luis Sinisterra | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | 17 | 6,7 | Nein | 20 |
| Marcos Senesi | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | – | 25 | 7,3 | Nein | 90 |
| Justin Kluivert | 0 | 0 | – | – | – | – | 19 | – | Nein | – |
| Neto | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 6,6 | Ja | 90 |
Überblick
1,02
Erwartete Tore (xG)
1,61
33%
Ballbesitz
67%
5
45%
Schüsse aufs Tor
7
39%
162
63%
Angekommene Pässe
434
83%
75
60%
Gewonnene Zweikämpfe
49
40%
6
Ecken
6
3
Paraden
2
10
Fouls
10
6,79
Ø Spielerbewertung
6,96
Schüsse
11
Torschüsse
18
5
45%
Aufs Tor
7
39%
1
Neben das Tor
7
5
Geblockt
4
10
Im Strafraum
13
1
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
1,02
Erwartete Tore (xG)
1,61
2
Tore
3
0,09
xG pro Schuss
0,09
Angriff
9
Schlüsselpässe
14
6
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
256
Pässe
523
162
63%
Angekommene Pässe
434
83%
94
Fehlpässe
89
Zweikämpfe
75
60%
Gewonnene Zweikämpfe
49
40%
11
58%
Erfolgreiche Dribblings
8
33%
10
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
26
Tacklings
15
3
Abgefangene Bälle
10
5
Geblockte Schüsse
6
8
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
3
Paraden
2
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
10
2
Gelbe Karten
3
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-12-23, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- The City Ground, Nottingham, Nottinghamshire
- Status
- Beendet
