Premier League · 15. Spieltag
Manchester City
MAN2:1
Endstand HZ 1:1
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 1 | 2 | 2 |
| FUL | 1 | 1 | 1 |
- 7' Andreas Pereira Gelbe Karte
- 16' J. Álvarez Tor · Vorlage İ. Gündoğan
- 26' João Cancelo Rote Karte
- 28' Andreas Pereira Elfmetertor
- 45' Harrison Reed Gelbe Karte
- 45'+3 Bernardo Silva Gelbe Karte
- 63' Kenny Tete Gelbe Karte
- 64' J. Álvarez Wechsel · E. Haaland
- 64' J. Grealish Wechsel · P. Foden
- 75' Erling Haaland Tor zurückgenommen
- 76' H. Wilson Wechsel · D. James
- 76' Carlos Vinícius Wechsel · T. Cairney
- 80' Willian Wechsel · K. Mbabu
- 88' Andreas Pereira Wechsel · L. Harris
- 90' Antonee Robinson Gelbe Karte
- 90'+5 E. Haaland Elfmetertor
- 90'+6 İ. Gündoğan Wechsel · Rúben Dias
- 90'+7 Erling Haaland Gelbe Karte
Manchester City 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Manchester City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7,3 | Nein | 26 | ST |
| Cole Palmer | 0 | 0 | – | – | – | 80 | – | Nein | – | MF |
| Nathan Aké | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Jack Grealish | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6,7 | Nein | 64 | ST |
| Sergio Gómez | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | MF |
| Stefan Ortega | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | TW |
| Rico Lewis | 0 | 0 | – | – | – | 82 | – | Nein | – | AB |
| Rodri | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 16 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Manuel Akanji | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 25 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Rúben Dias | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 3 | – | Nein | 1 | AB |
| Julián Álvarez | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 19 | 7,2 | Nein | 64 | ST |
| Ederson | 0 | 0 | – | – | – | 31 | 6,3 | Nein | 90 | TW |
| Aymeric Laporte | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | AB |
| John Stones | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 5 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Kevin De Bruyne | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 17 | 8,9 | Nein | 90 | MF |
| Phil Foden | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 47 | 6,7 | Nein | 26 | MF |
| İlkay Gündoğan | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7,6 | Ja | 89 | MF |
| Riyad Mahrez | 0 | 0 | – | – | – | 26 | – | Nein | – | ST |
| Bernardo Silva | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 7 | Nein | 90 | ST |
| João Cancelo | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 7 | 4,2 | Nein | 26 | AB |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | 6,5 | Nein | 76 | ST | Nein |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Luke Harris | 0 | 0 | – | – | 38 | 6,5 | Nein | 10 | MF | Ja |
| Issa Diop | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Shane Duffy | 0 | 0 | – | – | 5 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Tim Ream | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6,7 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Tom Cairney | 0 | 0 | – | 2 | 10 | 6,3 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | – | – | 4 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Harry Wilson | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7,2 | Nein | 76 | MF | Nein |
| Daniel James | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 6,5 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Joshua Onomah | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Harrison Reed | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Antonee Robinson | 0 | 1 | 1 | 6 | 33 | 5,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Marek Rodák | 0 | 0 | – | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Willian | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 6,7 | Nein | 80 | MF | Nein |
| Layvin Kurzawa | 0 | 0 | – | – | 3 | – | Nein | – | AB | Ja |
| João Palhinha | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | 6,7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Kenny Tete | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Andreas Pereira | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 6,3 | Nein | 88 | MF | Nein |
| Kevin Mbabu | 0 | 0 | – | 2 | 27 | 6,3 | Nein | 10 | AB | Ja |
Überblick
71%
Ballbesitz
29%
5
31%
Schüsse aufs Tor
2
50%
653
91%
Angekommene Pässe
234
79%
44
59%
Gewonnene Zweikämpfe
31
41%
9
Ecken
0
1
Paraden
3
6
Fouls
11
6,92
Ø Spielerbewertung
6,55
Schüsse
16
Torschüsse
4
5
31%
Aufs Tor
2
50%
5
Neben das Tor
1
6
Geblockt
1
12
Im Strafraum
3
4
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
12
Schlüsselpässe
3
9
Ecken
0
1
Herausgeholte Elfmeter
1
3
Abseits
0
Pässe
717
Pässe
295
653
91%
Angekommene Pässe
234
79%
64
Fehlpässe
61
Zweikämpfe
44
59%
Gewonnene Zweikämpfe
31
41%
5
29%
Erfolgreiche Dribblings
0
0%
11
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
16
Tacklings
15
5
Abgefangene Bälle
5
1
Geblockte Schüsse
6
0
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
1
Paraden
3
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
11
2
Gelbe Karten
4
1
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2022-11-05, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 15. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
