Premier League · 26. Spieltag
Manchester City
MAN3:0
Endstand HZ 3:0
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 3 | 3 | 3 |
| FUL | 0 | 0 | 0 |
- 24' A. Semenyo Tor
- 30' Joachim Andersen Gelbe Karte
- 30' N. O'Reilly Tor · Vorlage A. Semenyo
- 39' E. Haaland Tor · Vorlage P. Foden
- 41' Bernardo Silva Gelbe Karte
- 46' E. Haaland Wechsel · O. Marmoush
- 60' B. Silva Wechsel · T. Reijnders
- 60' M. Nunes Wechsel · A. Khusanov
- 60' S. Chukwueze Wechsel · Kevin
- 60' E. Smith Rowe Wechsel · J. King
- 60' R. Jimenez Wechsel · Rodrigo Muniz
- 66' Phil Foden Gelbe Karte
- 71' Rodri Wechsel · Nico
- 71' P. Foden Wechsel · R. Cherki
- 72' H. Wilson Wechsel · O. Bobb
- 81' S. Berge Wechsel · H. Reed
- 83' Nico González Gelbe Karte
Manchester City 4-3-3
Fulham 4-2-3-1
Manchester City 4-3-3
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Fulham 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marco Silva
Manchester City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Vorlagen | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 0 | 0 | 9 | 7,3 | Nein | 45 | ST | Nein | 0 | 0 |
| Rayan Cherki | 0 | 0 | 10 | 6,3 | Nein | 19 | MF | Ja | 0 | 0 |
| Nico González | 0 | 1 | 14 | 6,6 | Nein | 19 | MF | Ja | 0 | 0 |
| Gianluigi Donnarumma | 0 | 0 | 25 | 7,2 | Nein | 90 | TW | Nein | 0 | 0 |
| James Trafford | 0 | 0 | 1 | – | Nein | – | TW | Ja | – | 0 |
| Antoine Semenyo | 0 | 0 | 42 | 7,9 | Nein | 90 | ST | Nein | 1 | 0 |
| Rayan Aït-Nouri | 0 | 0 | 21 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 |
| Rico Lewis | 0 | 0 | 82 | – | Nein | – | AB | Ja | – | 0 |
| Max Alleyne | 0 | 0 | 68 | – | Nein | – | AB | Ja | – | 0 |
| Nico O'Reilly | 0 | 0 | 33 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 | 0 |
| Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 45 | 6,9 | Nein | 30 | AB | Ja | 0 | 0 |
| Tijjani Reijnders | 0 | 0 | 4 | 6,6 | Nein | 30 | MF | Ja | 0 | 0 |
| Matheus Nunes | 0 | 0 | 27 | 6,5 | Nein | 60 | AB | Nein | 0 | 0 |
| Rodri | 0 | 0 | 16 | 7,3 | Nein | 71 | MF | Nein | 0 | 0 |
| Rúben Dias | 0 | 0 | 3 | 7,6 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 |
| John Stones | 0 | 0 | 5 | – | Nein | – | AB | Ja | – | 0 |
| Phil Foden | 0 | 1 | 47 | 7 | Nein | 71 | ST | Nein | 1 | 0 |
| Bernardo Silva | 0 | 1 | 20 | 6,7 | Ja | 60 | MF | Nein | 0 | 0 |
| Marc Guéhi | 0 | 0 | 15 | 8,7 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 |
| Omar Marmoush | 0 | 0 | 7 | 6,7 | Nein | 45 | ST | Ja | 0 | 0 |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 6,3 | Nein | 60 | MF | Nein |
| Jorge Cuenca | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Bernd Leno | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Calvin Bassey | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Samuel Chukwueze | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6,2 | Nein | 60 | MF | Nein |
| Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 5,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Harry Wilson | 0 | 0 | – | 6 | 8 | 6 | Nein | 72 | MF | Nein |
| Sander Berge | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 5,9 | Nein | 81 | MF | Nein |
| Harrison Reed | 0 | 0 | – | – | 6 | 6,7 | Nein | 9 | MF | Ja |
| Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6,6 | Nein | 30 | ST | Ja |
| Antonee Robinson | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Benjamin Lecomte | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Kevin | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 6,9 | Nein | 30 | ST | Ja |
| Joachim Andersen | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Oscar Bobb | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6,3 | Nein | 18 | MF | Ja |
| Raúl Jiménez | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 6,3 | Nein | 60 | ST | Nein |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Joshua King | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 6,7 | Nein | 30 | MF | Ja |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
Überblick
1,37
Erwartete Tore (xG)
1,42
56%
Ballbesitz
44%
5
38%
Schüsse aufs Tor
3
21%
577
91%
Angekommene Pässe
418
85%
44
52%
Gewonnene Zweikämpfe
41
48%
4
Ecken
4
3
Paraden
2
8
Fouls
10
7,12
Ø Spielerbewertung
6,39
Schüsse
13
Torschüsse
14
5
38%
Aufs Tor
3
21%
3
Neben das Tor
8
5
Geblockt
3
5
Im Strafraum
12
8
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1,37
Erwartete Tore (xG)
1,42
3
Tore
0
0,11
xG pro Schuss
0,10
Angriff
8
Schlüsselpässe
9
4
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
634
Pässe
492
577
91%
Angekommene Pässe
418
85%
57
Fehlpässe
74
Zweikämpfe
44
52%
Gewonnene Zweikämpfe
41
48%
5
25%
Erfolgreiche Dribblings
3
27%
10
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
22
Tacklings
23
7
Abgefangene Bälle
8
3
Geblockte Schüsse
5
3
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
3
Paraden
2
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
10
3
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-02-11, 20:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 26. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
