Premier League · 4. Spieltag
Manchester City
MAN5:1
Endstand HZ 2:1
Fulham
FUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 2 | 5 | 5 |
| FUL | 1 | 1 | 1 |
- 16' T. Cairney Wechsel · L. Harris
- 31' J. Álvarez Tor · Vorlage E. Haaland
- 33' T. Ream Tor
- 41' Rodri Gelbe Karte
- 43' Issa Diop Gelbe Karte
- 45'+3 Antonee Robinson Gelbe Karte
- 45'+5 N. Aké Tor · Vorlage P. Foden
- 45'+7 Nathan Aké Tor bestätigt
- 54' Bobby Decordova-Reid Gelbe Karte
- 58' E. Haaland Tor
- 69' Andreas Pereira Gelbe Karte
- 70' E. Haaland Elfmetertor
- 73' B. De Cordova-Reid Wechsel · Willian
- 73' K. Tete Wechsel · T. Castagne
- 76' Rodri Wechsel · Bernardo Silva
- 76' J. Doku Wechsel · Sergio Gómez
- 78' Bernardo Silva Gelbe Karte
- 81' R. Jiménez Wechsel · Rodrigo Muniz
- 81' H. Wilson Wechsel · Adama Traoré
- 84' M. Kovačić Wechsel · K. Phillips
- 90' P. Foden Wechsel · O. Bobb
- 90' J. Álvarez Wechsel · R. Lewis
- 90'+5 E. Haaland Tor · Vorlage Sergio Gómez
Manchester City 4-2-3-1
Fulham 4-3-3
Manchester City 4-2-3-1
Bank
Trainer: Pep Guardiola
Fulham 4-3-3
Bank
Trainer: Marco Silva
Manchester City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9,7 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Joško Gvardiol | 0 | 0 | – | – | 24 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Jérémy Doku | 0 | 0 | 11 | – | 11 | 7,3 | Nein | 76 | MF | Nein |
| Nathan Aké | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Kalvin Phillips | 0 | 0 | 2 | – | 4 | 6,9 | Nein | 13 | MF | Ja |
| Scott Carson | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Mateo Kovačić | 0 | 0 | 1 | – | 8 | 7 | Nein | 84 | MF | Nein |
| Sergio Gómez | 0 | 0 | 3 | – | 21 | 7,2 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Stefan Ortega | 0 | 0 | – | – | 18 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Oscar Bobb | 0 | 0 | 2 | – | 52 | – | Nein | 1 | MF | Ja |
| Rico Lewis | 0 | 0 | 1 | – | 82 | – | Nein | 1 | AB | Ja |
| Matheus Nunes | 0 | 0 | – | – | 27 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Rodri | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 7,2 | Nein | 76 | MF | Nein |
| Manuel Akanji | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Rúben Dias | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Julián Álvarez | 0 | 0 | 9 | 3 | 19 | 8 | Nein | 89 | MF | Nein |
| Ederson | 0 | 0 | – | – | 31 | 7,2 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Kyle Walker | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 7 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Phil Foden | 0 | 0 | 8 | – | 47 | 6,9 | Nein | 89 | MF | Nein |
| Bernardo Silva | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 6,6 | Nein | 14 | MF | Ja |
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vinícius | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Tyrese Francois | 0 | 0 | 35 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 17 | Nein | TW | Nein | 5 | 0 | 0 | 5,7 |
| Calvin Bassey | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Issa Diop | 0 | 1 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Bobby Decordova-Reid | 0 | 1 | 14 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Tim Ream | 0 | 0 | 13 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Tom Cairney | 0 | 0 | 10 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Harry Wilson | 0 | 0 | 8 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Harrison Reed | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Antonee Robinson | 0 | 1 | 33 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Marek Rodák | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Willian | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Luke Harris | 0 | 0 | 38 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Raúl Jiménez | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Andreas Pereira | 0 | 1 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
Überblick
2,26
Erwartete Tore (xG)
1,45
68%
Ballbesitz
32%
5
71%
Schüsse aufs Tor
4
67%
656
89%
Angekommene Pässe
272
81%
48
60%
Gewonnene Zweikämpfe
32
40%
4
Ecken
5
3
Paraden
0
12
Fouls
12
7,36
Ø Spielerbewertung
6,24
Schüsse
7
Torschüsse
6
5
71%
Aufs Tor
4
67%
1
Neben das Tor
1
1
Geblockt
1
7
Im Strafraum
5
0
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
2,26
Erwartete Tore (xG)
1,45
5
Tore
1
0,32
xG pro Schuss
0,24
Angriff
5
Schlüsselpässe
4
4
Ecken
5
1
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
733
Pässe
336
656
89%
Angekommene Pässe
272
81%
77
Fehlpässe
64
Zweikämpfe
48
60%
Gewonnene Zweikämpfe
32
40%
12
75%
Erfolgreiche Dribblings
4
40%
11
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
17
Tacklings
11
8
Abgefangene Bälle
7
0
Geblockte Schüsse
1
4
Ausgedribbelt worden
12
Torwart
3
Paraden
0
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
5
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
12
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2023-09-02, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 4. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Etihad Stadium, Manchester
- Status
- Beendet
