Premier League · 3. Spieltag
Leeds
LEE3:0
Endstand HZ 2:0
Chelsea
CHE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| LEE | 2 | 3 | 3 |
| CHE | 0 | 0 | 0 |
- 9' Kalidou Koulibaly Gelbe Karte
- 33' B. Aaronson Tor
- 36' Raheem Sterling Gelbe Karte
- 37' Rodrigo Tor · Vorlage J. Harrison
- 61' Marc Roca Wechsel · A. Forshaw
- 64' C. Gallagher Wechsel · C. Pulišić
- 64' Jorginho Wechsel · H. Ziyech
- 69' J. Harrison Tor · Vorlage Rodrigo
- 70' D. James Wechsel · L. Sinisterra
- 77' M. Mount Wechsel · B. Chilwell
- 83' Rodrigo Wechsel · J. Gelhardt
- 83' J. Harrison Wechsel · S. Greenwood
- 83' B. Aaronson Wechsel · M. Klich
- 84' Kalidou Koulibaly Gelbe Karte
- 84' Kalidou Koulibaly Rote Karte
- 87' R. Sterling Wechsel · César Azpilicueta
Leeds 4-2-3-1
Chelsea 3-5-2
Leeds 4-2-3-1
Bank
Trainer: J. Marsch
Chelsea 3-5-2
Bank
Trainer: T. Tuchel
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Adams | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | 7,7 | Nein | 90 |
| Sam Greenwood | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | 42 | 6,3 | Nein | 8 |
| Cody Drameh | 0 | 0 | – | – | – | – | 37 | – | Nein | – |
| Adam Forshaw | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 6,7 | Nein | 29 |
| Jack Harrison | 0 | 0 | 5 | 9 | – | – | 11 | 8,3 | Nein | 82 |
| Daniel James | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | – | 20 | 7,3 | Nein | 70 |
| Joe Gelhardt | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 30 | 6,3 | Nein | 11 |
| Illan Meslier | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 7,6 | Nein | 90 |
| Robin Koch | 0 | 0 | 4 | 7 | – | – | 5 | 6,9 | Nein | 90 |
| Leo Fuhr Hjelde | 0 | 0 | – | – | – | – | 33 | – | Nein | – |
| Mateusz Klich | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 43 | 6,3 | Nein | 11 |
| Luis Sinisterra | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6,2 | Nein | 20 |
| Crysencio Summerville | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | – | Nein | – |
| Kristoffer Klaesson | 0 | 0 | – | – | – | – | 13 | – | Nein | – |
| Diego Llorente | 0 | 0 | 5 | 8 | – | – | 14 | 7,2 | Nein | 90 |
| Marc Roca | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 6,9 | Nein | 61 |
| Brenden Aaronson | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7,7 | Nein | 83 |
| Rasmus Kristensen | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 25 | 7 | Nein | 90 |
| Pascal Struijk | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 2 | 21 | 7,2 | Nein | 90 |
| Rodrigo | 0 | 0 | 4 | 17 | – | 2 | 19 | 7,3 | Ja | 83 |
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 30 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Christian Pulišić | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mason Mount | 0 | 0 | 19 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Reece James | 0 | 0 | 24 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 14 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ethan Ampadu | 0 | 0 | 44 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| César Azpilicueta | 0 | 0 | 28 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorginho | 0 | 0 | 5 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 12 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Thiago Silva | 0 | 0 | 6 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ben Chilwell | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edouard Mendy | 0 | 0 | 16 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | – |
| Kalidou Koulibaly | 1 | 2 | 26 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | 32 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hakim Ziyech | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raheem Sterling | 0 | 1 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conor Gallagher | 0 | 0 | 23 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kai Havertz | 0 | 0 | 29 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
Überblick
39%
Ballbesitz
61%
6
50%
Schüsse aufs Tor
3
21%
227
71%
Angekommene Pässe
405
82%
58
45%
Gewonnene Zweikämpfe
72
55%
4
Ecken
6
3
Paraden
3
16
Fouls
15
7,06
Ø Spielerbewertung
6,66
Schüsse
12
Torschüsse
14
6
50%
Aufs Tor
3
21%
4
Neben das Tor
4
2
Geblockt
7
9
Im Strafraum
9
3
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
10
Schlüsselpässe
12
4
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
7
Pässe
318
Pässe
494
227
71%
Angekommene Pässe
405
82%
91
Fehlpässe
89
Zweikämpfe
58
45%
Gewonnene Zweikämpfe
72
55%
8
40%
Erfolgreiche Dribblings
13
48%
15
Erlittene Fouls
16
Verteidigung
26
Tacklings
22
16
Abgefangene Bälle
17
5
Geblockte Schüsse
2
13
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
3
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
0
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
15
0
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2022-08-21, 15:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Elland Road, Leeds, West Yorkshire
- Status
- Beendet
