Premier League · 28. Spieltag
Leeds
LEE0:0
Endstand HZ 0:0
Chelsea
CHE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| LEE | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 |
- 23' Tyler Roberts Gelbe Karte
- 35' P. Bamford Wechsel · Rodrigo
- 64' J. Harrison Wechsel · Hélder Costa
- 68' C. Pulisic Wechsel · R. James
- 69' H. Ziyech Wechsel · T. Werner
- 71' Ezgjan Alioski Gelbe Karte
- 75' Rodrigo Gelbe Karte
- 79' Rodrigo Wechsel · M. Klich
- 79' M. Mount Wechsel · C. Hudson-Odoi
Leeds 4-1-4-1
Chelsea 4-2-3-1
Leeds 4-1-4-1
Bank
Trainer: M. Bielsa
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: T. Tuchel
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 18 | 6,6 | Nein | 90 | MF |
| Hélder Costa | 0 | 0 | 2 | 6 | – | 17 | 6,5 | Nein | 26 | ST |
| Kiko Casilla | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Luke Ayling | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7,3 | Ja | 90 | AB |
| Gaetano Berardi | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | AB |
| Stuart Dallas | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6,7 | Nein | 90 | MF |
| Jack Harrison | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 22 | 6,7 | Nein | 64 | MF |
| Kalvin Phillips | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 23 | 7,5 | Nein | 90 | MF |
| Jamie Shackleton | 0 | 0 | – | – | – | 46 | – | Nein | – | MF |
| Ezgjan Alioski | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Patrick Bamford | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 9 | 6,7 | Nein | 35 | ST |
| Tyler Roberts | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Illan Meslier | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 9 | Nein | 90 | TW |
| Robin Koch | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Jack Jenkins | 0 | 0 | – | – | – | 47 | – | Nein | – | MF |
| Mateusz Klich | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 43 | 6,5 | Nein | 11 | MF |
| Diego Llorente | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 14 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Ian Carlo Poveda | 0 | 0 | – | – | – | 7 | – | Nein | – | ST |
| Pascal Struijk | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Rodrigo | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6,9 | Nein | 44 | ST |
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Werner | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6,5 | Nein | 21 | ST |
| Christian Pulišić | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 10 | 6,7 | Nein | 68 | MF |
| Mason Mount | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 19 | 7,2 | Nein | 79 | MF |
| Reece James | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 7,2 | Nein | 22 | AB |
| Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Marcos Alonso | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| César Azpilicueta | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 28 | 6,9 | Ja | 90 | AB |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Emerson Palmieri | 0 | 0 | – | – | – | 33 | – | Nein | – | AB |
| Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 5 | 11 | – | 2 | 7,5 | Nein | 90 | AB |
| Jorginho | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6,6 | Nein | 90 | MF |
| N'Golo Kanté | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 7 | 7,6 | Nein | 90 | MF |
| Mateo Kovačić | 0 | 0 | – | – | – | 17 | – | Nein | – | MF |
| Olivier Giroud | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | ST |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | – | – | – | 20 | 6,6 | Nein | 11 | ST |
| Kurt Zouma | 0 | 0 | – | – | – | 15 | – | Nein | – | AB |
| Ben Chilwell | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 21 | 7,7 | Nein | 90 | AB |
| Edouard Mendy | 0 | 0 | – | – | – | 16 | 7,6 | Nein | 90 | TW |
| Hakim Ziyech | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 22 | 7,3 | Nein | 69 | MF |
| Kai Havertz | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 29 | 7,3 | Nein | 90 | ST |
Überblick
37%
Ballbesitz
63%
4
57%
Schüsse aufs Tor
8
53%
241
73%
Angekommene Pässe
493
84%
37
41%
Gewonnene Zweikämpfe
54
59%
8
Ecken
5
8
Paraden
4
16
Fouls
6
7,03
Ø Spielerbewertung
7,14
Schüsse
7
Torschüsse
15
4
57%
Aufs Tor
8
53%
0
Neben das Tor
2
3
Geblockt
5
4
Im Strafraum
9
3
Außerhalb des Strafraums
6
Angriff
5
Schlüsselpässe
14
8
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
5
Abseits
3
Pässe
330
Pässe
588
241
73%
Angekommene Pässe
493
84%
89
Fehlpässe
95
Zweikämpfe
37
41%
Gewonnene Zweikämpfe
54
59%
11
61%
Erfolgreiche Dribblings
11
55%
6
Erlittene Fouls
16
Verteidigung
13
Tacklings
17
19
Abgefangene Bälle
14
5
Geblockte Schüsse
0
11
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
8
Paraden
4
8
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
6
3
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2021-03-13, 13:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 28. Spieltag
- Saison
- 2020
- Spielort
- Elland Road, Leeds, West Yorkshire
- Status
- Beendet
