Premier League · 28. Spieltag
Fulham
FUL0:3
Endstand HZ 0:0
Manchester City
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FUL | 0 | 0 | 0 |
| MAN | 0 | 3 | 3 |
- 47' J. Stones Tor · Vorlage João Cancelo
- 56' Gabriel Jesus Tor
- 60' S. Agüero Elfmetertor
- 63' R. Loftus-Cheek Wechsel · A. Mitrović
- 67' Bernardo Silva Wechsel · Fernandinho
- 73' M. Lemina Wechsel · J. Onomah
- 75' Rúben Dias Wechsel · Eric García
- 80' Ivan Cavaleiro Wechsel · A. Robinson
Fulham 4-3-3
Manchester City 3-4-3
Fulham 4-3-3
Bank
Trainer: S. Parker
Manchester City 3-4-3
Bank
Trainer: Guardiola
Fulham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Maja | 0 | 0 | 27 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ivan Cavaleiro | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ademola Lookman | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mario Lemina | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fabri | 0 | 0 | 31 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Joe Bryan | 0 | 0 | 23 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Tim Ream | 0 | 0 | 13 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Terence Kongolo | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Hector | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Joshua Onomah | 0 | 0 | 25 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Reed | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Antonee Robinson | 0 | 0 | 33 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 15 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alphonse Aréola | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | – |
| Joachim Andersen | 0 | 0 | 5 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ola Aina | 0 | 0 | 34 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandar Mitrović | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| André Zambo Anguissa | 0 | 0 | 29 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
Manchester City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodri | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | 5 | 16 | 7,3 | Nein | 90 |
| Zack Steffen | 0 | 0 | – | – | – | – | 13 | – | Nein | – |
| Rúben Dias | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6,9 | Nein | 75 |
| Ederson | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 31 | 7 | Nein | 90 |
| Eric García | 0 | 0 | – | – | – | – | 50 | 6,7 | Nein | 15 |
| Aymeric Laporte | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 14 | 7,5 | Nein | 90 |
| Benjamin Mendy | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 1 | 22 | 6,7 | Nein | 90 |
| John Stones | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7,7 | Nein | 90 |
| Kyle Walker | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | – | Nein | – |
| Kevin De Bruyne | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
| Phil Foden | 0 | 0 | – | – | – | – | 47 | – | Nein | – |
| İlkay Gündoğan | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | – | Nein | – |
| Riyad Mahrez | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | – | Nein | – |
| Bernardo Silva | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | – | 20 | 6,9 | Nein | 67 |
| Fernandinho | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 25 | 6,2 | Nein | 23 |
| Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | – | Nein | – |
| Sergio Agüero | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 1 | 10 | 7 | Ja | 90 |
| Gabriel Jesus | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | – | 9 | 7,6 | Nein | 90 |
| João Cancelo | 0 | 0 | 12 | 20 | – | 2 | 27 | 8,3 | Nein | 90 |
| Ferrán Torres | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | Nein | 90 |
Überblick
46%
Ballbesitz
54%
0
0%
Schüsse aufs Tor
7
88%
357
80%
Angekommene Pässe
449
85%
56
50%
Gewonnene Zweikämpfe
56
50%
4
Ecken
2
4
Paraden
0
14
Fouls
13
6,41
Ø Spielerbewertung
7,14
Schüsse
3
Torschüsse
8
0
0%
Aufs Tor
7
88%
0
Neben das Tor
1
3
Geblockt
0
3
Im Strafraum
7
0
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
3
Schlüsselpässe
4
4
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
1
1
Abseits
3
Pässe
444
Pässe
529
357
80%
Angekommene Pässe
449
85%
87
Fehlpässe
80
Zweikämpfe
56
50%
Gewonnene Zweikämpfe
56
50%
12
50%
Erfolgreiche Dribblings
15
71%
12
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
22
Tacklings
20
8
Abgefangene Bälle
6
0
Geblockte Schüsse
0
15
Ausgedribbelt worden
12
Torwart
4
Paraden
0
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
0
3
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
13
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2021-03-13, 21:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 28. Spieltag
- Saison
- 2020
- Spielort
- Craven Cottage, London
- Status
- Beendet
