UEFA Champions League · Ligaphase, 3. Spieltag
Como
COM4:1
Endstand HZ 1:0
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| COM | 1 | 4 | 4 |
| MAN | 0 | 1 | 1 |
- 2' Nico Paz Tor · Vorlage Lucas Da Cunha
- 25' Andrey Santos Gelbe Karte
- 45' Matheus Cunha Wechsel · Amad Diallo
- 45' Andrey Santos Wechsel · Carlos Baleba
- 49' Anastasios Douvikas Tor · Vorlage Nico Paz
- 50' Carlos Baleba Gelbe Karte
- 57' Nico Paz Tor
- 64' Martin Baturina Wechsel · Maxence Caqueret
- 67' Bruno Fernandes Wechsel · Joshua Zirkzee
- 69' Lucas Da Cunha Wechsel · Kaiki Bruno
- 76' Jacobo Ramón Tor · Vorlage Kaiki Bruno
- 79' Matthijs De Ligt Wechsel · Harry Amass
- 80' Maximo Perrone Wechsel · Alberto Dossena
- 80' Nico Paz Wechsel · Samuele Ricci
- 80' Yan Couto Wechsel · Ivan Smolcic
- 84' Marc-Oliver Kempf Gelbe Karte
- 86' Bryan Mbeumo Wechsel · Shea Lacey
- 86' Shea Lacey Gelbe Karte
- 90'+1 Joshua Zirkzee Tor · Vorlage Amad Diallo
Como 4-2-3-1
Manchester United 4-2-3-1
Como 4-2-3-1
Bank
- 12 Lorenzo Luigi Ginelli
Trainer: Cesc Fàbregas
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: M. Carrick
Como
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Bewertung | Kapitän | Minuten | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Luigi Ginelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0 | Nein |
| I. Smolčić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,55 | Nein | 10 | Nein |
| L. da Cunha | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7,04 | Nein | 69 | Nein |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0 | Nein |
| Yan Couto | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7,15 | Nein | 80 | Nein |
| M. Kempf | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6,66 | Nein | 90 | Nein |
| T. Douvikas | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7,87 | Nein | 90 | Nein |
| M. Perrone | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7,08 | Nein | 80 | Nein |
| M. Baturina | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7,55 | Nein | 64 | Nein |
| Kaiki | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6,91 | Nein | 21 | Nein |
| S. Ricci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,44 | Nein | 10 | Nein |
| A. Dossena | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,35 | Nein | 10 | Nein |
| Álex Valle | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6,75 | Nein | 90 | Nein |
| N. Paz | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 2 | 9,23 | Nein | 80 | Nein |
| Jacobo Ramón Naveros | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7,92 | Nein | 90 | Nein |
| M. Liberali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0 | Nein |
| Luis Milla | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7,2 | Nein | 90 | Nein |
| M. Caqueret | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | Nein | 26 | Nein |
| J. Butez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,73 | Nein | 90 | Nein |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Cunha | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5,95 | Nein | 45 |
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6,22 | Nein | 67 |
| A. Diallo | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 16 | 7,53 | Nein | 45 |
| S. Lammens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,37 | Nein | 90 |
| K. Darlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Nein | 0 |
| M. Mount | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,4 | Nein | 90 |
| B. Mbeumo | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 19 | 5,82 | Nein | 86 |
| Y. Tielemans | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6,16 | Nein | 90 |
| T. Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | Nein | 0 |
| H. Maguire | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6,64 | Nein | 90 |
| Andrey Santos | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6,26 | Nein | 45 |
| C. Baleba | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 20 | 5,81 | Nein | 45 |
| J. Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | Nein | 0 |
| J. Kamason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | Nein | 0 |
| H. Amass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,69 | Nein | 11 |
| Daniel Armer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | Nein | 0 |
| T. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Nein | 0 |
| M. de Ligt | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,05 | Nein | 79 |
| N. Mazraoui | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5,93 | Nein | 90 |
| T. Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | Nein | 0 |
| S. Lacey | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 6,13 | Nein | 4 |
| J. Zirkzee | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7,09 | Nein | 23 |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6,09 | Nein | 90 |
Überblick
2,19
Erwartete Tore (xG)
1,05
55%
Ballbesitz
45%
8
73%
Schüsse aufs Tor
4
31%
600
89%
Angekommene Pässe
473
87%
46
47%
Gewonnene Zweikämpfe
51
53%
1
Ecken
4
3
Paraden
4
10
Fouls
11
7,12
Ø Spielerbewertung
6,26
Schüsse
11
Torschüsse
13
8
73%
Aufs Tor
4
31%
3
Neben das Tor
6
0
Geblockt
3
8
Im Strafraum
5
3
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
2,19
Erwartete Tore (xG)
1,05
4
Tore
1
0,20
xG pro Schuss
0,08
Angriff
9
Schlüsselpässe
7
1
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
675
Pässe
545
600
89%
Angekommene Pässe
473
87%
75
Fehlpässe
72
Zweikämpfe
46
47%
Gewonnene Zweikämpfe
51
53%
9
47%
Erfolgreiche Dribblings
9
47%
11
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
20
Tacklings
23
14
Abgefangene Bälle
9
0
Geblockte Schüsse
3
0
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
3
Paraden
4
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
1
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
11
1
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-10-21, 18:45
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Ligaphase, 3. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
- Status
- Beendet
Prognose
Como
45 %
Unentschieden
45 %
Manchester United
10 %
Tipp
Favorit: Como
- Tore im Spiel Über 1,5 Tore
- COM Unter 4,5 Tore
- MAN Unter 2,5 Tore
Kräftevergleich
Como: 47,7 %
Gesamt
Manchester United: 52,3 %
Como: 50 %
Form
Manchester United: 50 %
Como: 60 %
Angriff
Manchester United: 40 %
Como: 33 %
Abwehr
Manchester United: 67 %
Como: 100 %
Statistisches Modell
Manchester United: 0 %
Prognose des Datenanbieters, ohne Gewähr.
