UEFA Champions League · Ligaphase, 3. Spieltag
VfB Stuttgart
VFB1:1
Endstand HZ 1:0
Atletico Madrid
ATL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| VFB | 1 | 1 | 1 |
| ATL | 0 | 1 | 1 |
- 17' Maximilian Mittelstädt Gelbe Karte
- 36' Jamie Leweling Tor
- 45' Jonathan David Wechsel · Ademola Lookman
- 47' Julián Álvarez Tor · Vorlage Ademola Lookman
- 52' Josha Vagnoman Wechsel · Lorenz Assignon
- 64' Morten Hjulmand Rote Karte
- 69' Alejandro Baena Rodríguez Wechsel · Johnny Cardoso
- 72' Jamie Leweling Wechsel · Ermedin Demirović
- 78' Julián Álvarez Wechsel · Obed Vargas
- 78' Pablo Barrios Rivas Wechsel · Robin Le Normand
- 85' Diego Pablo Simeone Gelbe Karte
- 87' Giuliano Simeone Baldini Wechsel · Alexander Sørloth
- 87' Deniz Undav Wechsel · Dženan Pejčinović
- 87' Chris Führich Wechsel · Leo Sauer
VfB Stuttgart 4-2-3-1
Atletico Madrid 4-4-2
VfB Stuttgart 4-2-3-1
Bank
Trainer: S. Hoeneb
Atletico Madrid 4-4-2
Bank
Trainer: D. Simeone
VfB Stuttgart
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Leweling | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7,79 | Nein | 72 |
| R. Hendriks | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6,94 | Nein | 90 |
| A. Stiller | 0 | 0 | 11 | 20 | 1 | 2 | 6 | 7,16 | Nein | 90 |
| L. Assignon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7,13 | Nein | 38 |
| C. Führich | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 6,33 | Nein | 87 |
| N. Nartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | Nein | 0 |
| G. Prömel | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6,66 | Nein | 90 |
| J. Vagnoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,1 | Nein | 52 |
| A. Karazor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Nein | 0 |
| M. Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Nein | 0 |
| M. Mittelstädt | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 3 | 7 | 7,6 | Nein | 90 |
| F. Bredlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nein | 0 |
| D. Undav | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 26 | 6,22 | Nein | 87 |
| A. Al Dakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nein | 0 |
| D. Seimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,79 | Nein | 90 |
| B. El Khannouss | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 11 | 6,58 | Nein | 90 |
| L. Sauer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6,46 | Nein | 3 |
| D. Pejčinović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6,51 | Nein | 3 |
| L. Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Nein | 0 |
| J. Chabot | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 6,65 | Nein | 90 |
| Finn Jeltsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Nein | 0 |
| E. Demirović | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6,58 | Nein | 18 |
Atletico Madrid
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cardoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6,21 | Nein | 21 |
| Álex Baena | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6,41 | Nein | 69 |
| Arnau Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Nein | 0 |
| A. Lookman | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6,84 | Nein | 45 |
| J. Musso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nein | 0 |
| J. Oblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,7 | Nein | 90 |
| Marc Pubill | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 18 | 6,97 | Nein | 90 |
| D. Hancko | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6,86 | Nein | 90 |
| O. Vargas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,25 | Nein | 12 |
| G. Simeone | 0 | 0 | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 6,61 | Nein | 87 |
| Pablo Barrios | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6,96 | Nein | 78 |
| Rodrigo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Nein | 0 |
| Dani MartÃnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Nein | 0 |
| Robin Le Normand | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6,33 | Nein | 12 |
| J. Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | Nein | 0 |
| Álex Grimaldo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7,39 | Nein | 90 |
| J. Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Nein | 0 |
| J. Álvarez | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8,06 | Nein | 78 |
| Marcos Llorente | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6,45 | Nein | 90 |
| M. Hjulmand | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 3 | 23 | 5,78 | Nein | 64 |
| J. David | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6,44 | Nein | 45 |
| A. Sørloth | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6,52 | Nein | 3 |
| Lee Kang-In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Nein | 0 |
Überblick
1,63
Erwartete Tore (xG)
0,91
54%
Ballbesitz
46%
5
28%
Schüsse aufs Tor
3
30%
454
89%
Angekommene Pässe
379
83%
41
44%
Gewonnene Zweikämpfe
53
56%
9
Ecken
4
2
Paraden
4
15
Fouls
7
6,83
Ø Spielerbewertung
6,67
Schüsse
18
Torschüsse
10
5
28%
Aufs Tor
3
30%
9
Neben das Tor
4
4
Geblockt
3
12
Im Strafraum
9
6
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1,63
Erwartete Tore (xG)
0,91
1
Tore
1
0,09
xG pro Schuss
0,09
Angriff
12
Schlüsselpässe
10
9
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
510
Pässe
456
454
89%
Angekommene Pässe
379
83%
56
Fehlpässe
77
Zweikämpfe
41
44%
Gewonnene Zweikämpfe
53
56%
5
63%
Erfolgreiche Dribblings
7
47%
6
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
13
Tacklings
10
7
Abgefangene Bälle
5
4
Geblockte Schüsse
3
0
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
2
Paraden
4
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
15
Fouls
7
1
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-10-20, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Ligaphase, 3. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- MHPArena, Stuttgart
- Status
- Beendet
Prognose
VfB Stuttgart
50 %
Unentschieden
50 %
Atletico Madrid
0 %
Tipp
Sieg VfB Stuttgart
Favorit: VfB Stuttgart
- VFB Unter 4,5 Tore
- ATL Unter 2,5 Tore
Kräftevergleich
VfB Stuttgart: 70,3 %
Gesamt
Atletico Madrid: 29,8 %
VfB Stuttgart: 67 %
Form
Atletico Madrid: 33 %
VfB Stuttgart: 67 %
Angriff
Atletico Madrid: 33 %
VfB Stuttgart: 67 %
Abwehr
Atletico Madrid: 33 %
VfB Stuttgart: 80 %
Statistisches Modell
Atletico Madrid: 20 %
Prognose des Datenanbieters, ohne Gewähr.
