Premier League · 26. Spieltag
Chelsea
CHE1:0
Endstand HZ 0:0
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 0 | 1 | 1 |
| LEE | 0 | 0 | 0 |
- 35' Wesley Fofana Gelbe Karte
- 53' W. Fofana Tor · Vorlage B. Chilwell
- 68' João Félix Wechsel · C. Gallagher
- 68' R. Sterling Wechsel · D. Zakaria
- 68' G. Rutter Wechsel · W. Gnonto
- 68' B. Aaronson Wechsel · Mateo Joseph
- 75' M. Kovačić Wechsel · C. Chukwuemeka
- 80' J. Harrison Wechsel · S. Greenwood
- 84' R. Loftus-Cheek Wechsel · T. Chalobah
- 84' E. Fernández Wechsel · N. Madueke
- 90'+4 Conor Gallagher Gelbe Karte
Chelsea 3-4-3
Leeds 4-2-3-1
Chelsea 3-4-3
Bank
Trainer: G. Potter
Leeds 4-2-3-1
Bank
Trainer: Javi Gracia
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noni Madueke | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 6,6 | Nein | 11 | ST | Ja |
| Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 7 | Nein | 15 | MF | Ja |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 0 | 0 | – | – | 9 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Marcus Bettinelli | 0 | 0 | – | – | 13 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6,6 | Nein | 11 | AB | Ja |
| Wesley Fofana | 0 | 1 | 7 | 11 | 33 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | – | – | 1 | 7,2 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Mateo Kovačić | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 7,3 | Ja | 75 | MF | Nein |
| Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 7 | Nein | 84 | MF | Nein |
| Denis Zakaria | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 6,9 | Nein | 22 | MF | Ja |
| Ben Chilwell | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 7,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Hakim Ziyech | 0 | 0 | – | – | 22 | – | Nein | – | MF | Ja |
| João Félix | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 6,6 | Nein | 68 | ST | Nein |
| Enzo Fernández | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6,9 | Nein | 84 | MF | Nein |
| Mykhaylo Mudryk | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 7,3 | Nein | 68 | ST | Nein |
| Conor Gallagher | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 6,9 | Nein | 22 | MF | Ja |
| Benoît Badiashile | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Kai Havertz | 0 | 0 | 3 | 12 | 29 | 7 | Nein | 90 | ST | Nein |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Adams | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Sam Greenwood | 0 | 0 | – | – | 42 | 6,9 | Nein | 10 | ST | Ja |
| Joel Robles | 0 | 0 | – | – | 22 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Junior Firpo | 0 | 0 | 10 | 17 | 3 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Wilfried Gnonto | 0 | 0 | – | 4 | 29 | 6,5 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Luke Ayling | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6,9 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Jack Harrison | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6,6 | Nein | 80 | MF | Nein |
| Maximilian Wöber | 0 | 0 | 3 | 7 | 39 | 7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Illan Meslier | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Robin Koch | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Darko Gyabi | 0 | 0 | – | – | 18 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Mateo Joseph | 0 | 0 | – | 2 | 49 | 6,3 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Archie Gray | 0 | 0 | – | – | 63 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Crysencio Summerville | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Weston McKennie | 0 | 0 | 7 | 15 | 28 | 6,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Marc Roca | 0 | 0 | – | – | 8 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Brenden Aaronson | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6,2 | Nein | 68 | MF | Nein |
| Rasmus Kristensen | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Pascal Struijk | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Georginio Rutter | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 6,3 | Nein | 68 | ST | Nein |
Überblick
1,46
Erwartete Tore (xG)
1,05
57%
Ballbesitz
43%
3
23%
Schüsse aufs Tor
2
18%
507
88%
Angekommene Pässe
337
79%
58
49%
Gewonnene Zweikämpfe
61
51%
5
Ecken
7
2
Paraden
2
11
Fouls
7
7,04
Ø Spielerbewertung
6,69
Schüsse
13
Torschüsse
11
3
23%
Aufs Tor
2
18%
8
Neben das Tor
6
2
Geblockt
3
9
Im Strafraum
9
4
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1,46
Erwartete Tore (xG)
1,05
1
Tore
0
0,11
xG pro Schuss
0,10
Angriff
10
Schlüsselpässe
7
5
Ecken
7
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
2
Pässe
579
Pässe
425
507
88%
Angekommene Pässe
337
79%
72
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
58
49%
Gewonnene Zweikämpfe
61
51%
11
41%
Erfolgreiche Dribblings
11
55%
7
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
26
Tacklings
23
12
Abgefangene Bälle
12
3
Geblockte Schüsse
2
11
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
2
Paraden
2
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
7
2
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-03-04, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 26. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
