Premier League · 16. Spieltag
Chelsea
CHE3:2
Endstand HZ 1:1
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 1 | 3 | 3 |
| LEE | 1 | 2 | 2 |
- 27' Daniel James Elfmeter bestätigt
- 28' Raphinha Elfmetertor
- 34' Reece James Gelbe Karte
- 42' Junior Firpo Gelbe Karte
- 42' M. Mount Tor · Vorlage Marcos Alonso
- 53' Jamie Shackleton Gelbe Karte
- 56' Antonio Rüdiger Videobeweis (Penalty awarded)
- 58' Jorginho Elfmetertor
- 59' Mason Mount Gelbe Karte
- 59' J. Shackleton Wechsel · M. Klich
- 69' Mateusz Klich Gelbe Karte
- 74' Azpilicueta Wechsel · A. Christensen
- 74' T. Werner Wechsel · C. Hudson-Odoi
- 81' Raphinha Wechsel · J. Gelhardt
- 83' J. Gelhardt Tor · Vorlage T. Roberts
- 87' Marcos Alonso Wechsel · R. Lukaku
- 88' D. James Wechsel · C. Cresswell
- 90'+3 Antonio Rüdiger Elfmeter bestätigt
- 90'+3 Illan Meslier Gelbe Karte
- 90'+4 Jorginho Elfmetertor
- 90'+6 Diego Llorente Gelbe Karte
Chelsea 3-4-3
Leeds 4-3-1-2
Chelsea 3-4-3
Bank
Trainer: T. Tuchel
Leeds 4-3-1-2
Bank
Trainer: M. Bielsa
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Werner | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6,3 | Nein | 74 | ST |
| Christian Pulišić | 0 | 0 | – | – | – | 10 | – | Nein | – | MF |
| Mason Mount | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 19 | 7,7 | Nein | 90 | ST |
| Reece James | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 24 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Malang Sarr | 0 | 0 | – | – | – | 31 | – | Nein | – | AB |
| Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Marcos Alonso | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 7,3 | Nein | 87 | MF |
| César Azpilicueta | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 28 | 7,3 | Ja | 74 | AB |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6,5 | Nein | 16 | AB |
| Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 2 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Ross Barkley | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | MF |
| Jorginho | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8,3 | Nein | 90 | MF |
| Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 12 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6,5 | Nein | 16 | ST |
| Thiago Silva | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Edouard Mendy | 0 | 0 | – | – | – | 16 | 6,3 | Nein | 90 | TW |
| Saúl Ñíguez | 0 | 0 | – | – | – | 17 | – | Nein | – | MF |
| Hakim Ziyech | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | MF |
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | – | – | – | 9 | 6,3 | Nein | 11 | ST |
| Kai Havertz | 0 | 0 | 7 | 14 | – | 29 | 6,2 | Nein | 90 | ST |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 10 | 6,9 | Nein | 81 | ST |
| Cody Drameh | 0 | 0 | – | – | – | 37 | – | Nein | – | AB |
| Junior Firpo | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Liam McCarron | 0 | 0 | – | – | – | 45 | – | Nein | – | MF |
| Luke Ayling | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6,3 | Ja | 90 | AB |
| Stuart Dallas | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 15 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Adam Forshaw | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6,7 | Nein | 90 | MF |
| Jack Harrison | 0 | 0 | 3 | 10 | – | 22 | 6,3 | Nein | 90 | MF |
| Jamie Shackleton | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 46 | 6,3 | Nein | 59 | MF |
| Tyler Roberts | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 11 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Daniel James | 0 | 0 | 7 | 11 | – | 20 | 7,3 | Nein | 88 | ST |
| Joe Gelhardt | 0 | 0 | – | – | – | 30 | 7,3 | Nein | 9 | ST |
| Illan Meslier | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 6,2 | Nein | 90 | TW |
| Charlie Cresswell | 0 | 0 | – | – | – | 35 | 6,2 | Nein | 11 | AB |
| Jack Jenkins | 0 | 0 | – | – | – | 47 | – | Nein | – | MF |
| Mateusz Klich | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 43 | 6,3 | Nein | 31 | MF |
| Crysencio Summerville | 0 | 0 | – | – | – | 38 | – | Nein | – | MF |
| Kristoffer Klaesson | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Stuart McKinstry | 0 | 0 | – | – | – | 39 | – | Nein | – | MF |
| Diego Llorente | 0 | 1 | 2 | 4 | – | 14 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
Überblick
58%
Ballbesitz
42%
6
38%
Schüsse aufs Tor
5
42%
348
84%
Angekommene Pässe
223
73%
57
53%
Gewonnene Zweikämpfe
50
47%
5
Ecken
2
3
Paraden
3
9
Fouls
15
6,95
Ø Spielerbewertung
6,60
Schüsse
16
Torschüsse
12
6
38%
Aufs Tor
5
42%
5
Neben das Tor
1
5
Geblockt
6
10
Im Strafraum
8
6
Außerhalb des Strafraums
4
Angriff
8
Schlüsselpässe
7
5
Ecken
2
2
Herausgeholte Elfmeter
1
1
Abseits
4
Pässe
415
Pässe
304
348
84%
Angekommene Pässe
223
73%
67
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
57
53%
Gewonnene Zweikämpfe
50
47%
8
50%
Erfolgreiche Dribblings
10
56%
15
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
18
Tacklings
23
12
Abgefangene Bälle
9
6
Geblockte Schüsse
4
10
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
3
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
15
2
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
2
- Anstoß
- 2021-12-11, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 16. Spieltag
- Saison
- 2021
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
