League Cup · Sechzehntelfinale
Chelsea
CHE6:3
Endstand HZ 0:1
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 0 | 6 | 6 |
| LEE | 1 | 3 | 3 |
- 23' Tarik Muharemovic Tor · Vorlage Harry Wilson
- 45' Reggie Watson Wechsel · Reece James
- 45' Malo Gusto Wechsel · Morgan Rogers
- 45' Jamie Gittens Wechsel · Cole Palmer
- 45' Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves Wechsel · Pedro Neto
- 45'+1 Reggie Watson Gelbe Karte
- 48' Brenden Aaronson Tor · Vorlage Lukas Nmecha
- 53' Cole Palmer Elfmetertor
- 55' Cole Palmer Tor · Vorlage Morgan Rogers
- 60' Pedro Neto Tor · Vorlage Morgan Rogers
- 65' Danny Welbeck Tor · Vorlage Morgan Rogers
- 66' Daniel James Wechsel · Anton Stach
- 66' Lukas Nmecha Wechsel · Dominic Calvert-Lewin
- 67' Brenden Aaronson Wechsel · Noah Okafor
- 67' Sean Longstaff Wechsel · Ao Tanaka
- 75' Dominic Calvert-Lewin Tor · Vorlage Noah Okafor
- 76' Levi Colwill Wechsel · Wesley Fofana
- 78' Melvin Bard Wechsel · Gabriel Gudmundsson
- 80' Valentin Barco Tor
- 82' Xabier Alonso Olano Gelbe Karte
- 90'+4 Danny Welbeck Tor · Vorlage Valentin Barco
Chelsea 3-4-2-1
Leeds 5-4-1
Chelsea 3-4-2-1
Bank
Trainer: Xabi Alonso
Leeds 5-4-1
Bank
Trainer: Daniel Farke
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Nein | 0 |
| D. Welbeck | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 18 | 8,79 | Nein | 90 |
| L. Colwill | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6,27 | Nein | 76 |
| C. Palmer | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8,2 | Nein | 45 |
| M. Gusto | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5,36 | Nein | 45 |
| Pep Chavarría | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 29 | 6,04 | Nein | 90 |
| Pedro Neto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7,76 | Nein | 45 |
| M. Rogers | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 17 | 8,1 | Nein | 45 |
| R. James | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | Nein | 45 |
| E. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nein | 0 |
| M. Lacroix | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6,21 | Nein | 90 |
| W. Fofana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,94 | Nein | 14 |
| J. Bynoe-Gittens | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 11 | 6,07 | Nein | 45 |
| V. Barco | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 0 | 4 | 8,84 | Nein | 90 |
| M. Penders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,83 | Nein | 90 |
| J. Hato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Nein | 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 34 | 6,56 | Nein | 90 |
| Geovany Tcherno Quenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Nein | 0 |
| Estêvão | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 41 | 5,93 | Nein | 45 |
| R. Watson | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6,22 | Nein | 45 |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bard | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 26 | 6,37 | Nein | 78 |
| J. Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nein | 0 |
| A. Stach | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6,23 | Nein | 24 |
| D. Calvert-Lewin | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7,62 | Nein | 24 |
| S. Longstaff | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6,29 | Nein | 67 |
| J. Bogle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nein | 0 |
| H. Wilson | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6,53 | Nein | 90 |
| D. James | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5,96 | Nein | 66 |
| L. Nmecha | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 14 | 6,6 | Nein | 66 |
| J. Justin | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 1 | 24 | 5,58 | Nein | 90 |
| E. Ampadu | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6,09 | Nein | 90 |
| T. Muharemović | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7,76 | Nein | 90 |
| N. Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Nein | 0 |
| A. Tanaka | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5,67 | Nein | 23 |
| J. Bahoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Nein | 0 |
| G. Gudmundsson | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5,73 | Nein | 12 |
| N. Okafor | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6,79 | Nein | 23 |
| B. Aaronson | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 7,12 | Nein | 67 |
| M. Zetterer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5,77 | Nein | 90 |
| J. Bijol | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6,63 | Nein | 90 |
Überblick
49%
Ballbesitz
51%
8
50%
Schüsse aufs Tor
6
33%
392
81%
Angekommene Pässe
399
82%
54
49%
Gewonnene Zweikämpfe
57
51%
3
Ecken
5
3
Paraden
2
6
Fouls
10
6,76
Ø Spielerbewertung
6,42
Schüsse
16
Torschüsse
18
8
50%
Aufs Tor
6
33%
5
Neben das Tor
4
3
Geblockt
8
9
Im Strafraum
15
7
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
11
Schlüsselpässe
12
3
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
483
Pässe
489
392
81%
Angekommene Pässe
399
82%
91
Fehlpässe
90
Zweikämpfe
54
49%
Gewonnene Zweikämpfe
57
51%
8
42%
Erfolgreiche Dribblings
10
56%
10
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
22
Tacklings
20
15
Abgefangene Bälle
10
3
Geblockte Schüsse
8
0
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
3
Paraden
2
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
3
Gegentore
6
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
10
1
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-09-09, 21:00
- Wettbewerb
- League Cup
- Runde
- Sechzehntelfinale
- Saison
- 2026
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
