FA Cup · Halbfinale
Chelsea
CHE1:0
Endstand HZ 1:0
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 1 | 1 | 1 |
| LEE | 0 | 0 | 0 |
- 23' E. Fernandez Tor · Vorlage P. Neto
- 46' J. Justin Wechsel · J. Rodon
- 46' J. Bijol Wechsel · A. Stach
- 60' Moisés Caicedo Gelbe Karte
- 66' R. Lavia Wechsel · Andrey Santos
- 71' A. Garnacho Wechsel · C. Palmer
- 74' A. Tanaka Wechsel · L. Nmecha
- 74' N. Okafor Wechsel · W. Gnonto
- 76' Pascal Struijk Gelbe Karte
- 77' Cole Palmer Gelbe Karte
- 78' Ethan Ampadu Gelbe Karte
- 84' Lukas Nmecha Gelbe Karte
- 86' B. Aaronson Wechsel · S. Longstaff
- 90'+4 Pedro Neto Gelbe Karte
- 90'+4 Jayden Bogle Gelbe Karte
- 90'+8 Joao Pedro Wechsel · L. Delap
Chelsea 4-2-3-1
Leeds 3-4-2-1
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: Calum McFarlane
Leeds 3-4-2-1
Bank
Trainer: Daniel Farke
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 20 | 6,5 | Nein | 89 | ST |
| Moisés Caicedo | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 25 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Cole Palmer | 0 | 1 | – | 1 | – | 10 | 6,3 | Nein | 19 | MF |
| Malo Gusto | 0 | 0 | 5 | 9 | – | 27 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Liam Delap | 0 | 0 | – | – | – | 9 | – | Nein | 1 | ST |
| Teddy Sharman-Lowe | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | TW |
| Pedro Neto | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 7 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 7,9 | Nein | 90 | TW |
| Tosin Adarabioyo | 0 | 0 | 7 | 9 | – | 4 | 7,5 | Nein | 90 | AB |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 5 | 11 | – | 23 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Wesley Fofana | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | AB |
| Roméo Lavia | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 45 | 6,3 | Nein | 66 | MF |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 6 | 12 | – | 49 | 6,6 | Nein | 71 | MF |
| Andrey Santos | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 17 | 6,9 | Nein | 24 | MF |
| Dário Essugo | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | MF |
| Jorrel Hato | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | AB |
| Josh Acheampong | 0 | 0 | – | – | – | 34 | – | Nein | – | AB |
| Jesse Derry | 0 | 0 | – | – | – | 55 | – | Nein | – | ST |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 3 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Enzo Fernández | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 8 | 8,7 | Ja | 90 | MF |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiaan Bornauw | 0 | 0 | 23 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Wilfried Gnonto | 0 | 0 | 29 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anton Stach | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Karl Darlow | 0 | 0 | 26 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Sean Longstaff | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Bogle | 0 | 1 | 2 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Joe Rodon | 0 | 0 | 6 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel James | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Lukas Nmecha | 0 | 1 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| James Justin | 0 | 0 | 24 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Ampadu | 0 | 1 | 4 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Joël Piroe | 0 | 0 | 10 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ao Tanaka | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gabriel Gudmundsson | 0 | 0 | 3 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Noah Okafor | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brenden Aaronson | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pascal Struijk | 0 | 1 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lucas Perri | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Jaka Bijol | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
Überblick
0,40
Erwartete Tore (xG)
0,68
55%
Ballbesitz
45%
2
25%
Schüsse aufs Tor
3
30%
425
86%
Angekommene Pässe
323
81%
61
50%
Gewonnene Zweikämpfe
60
50%
6
Ecken
4
3
Paraden
1
14
Fouls
13
7,08
Ø Spielerbewertung
6,63
Schüsse
8
Torschüsse
10
2
25%
Aufs Tor
3
30%
3
Neben das Tor
5
3
Geblockt
2
5
Im Strafraum
4
3
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
0,40
Erwartete Tore (xG)
0,68
1
Tore
0
0,05
xG pro Schuss
0,07
Angriff
8
Schlüsselpässe
5
6
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
494
Pässe
400
425
86%
Angekommene Pässe
323
81%
69
Fehlpässe
77
Zweikämpfe
61
50%
Gewonnene Zweikämpfe
60
50%
7
44%
Erfolgreiche Dribblings
4
44%
13
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
21
Tacklings
21
8
Abgefangene Bälle
6
2
Geblockte Schüsse
3
4
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
1
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
13
3
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-04-26, 16:00
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- Halbfinale
- Saison
- 2025
- Spielort
- Wembley Stadium, London
- Status
- Beendet
