Premier League · 26. Spieltag
Chelsea
CHE2:2
Endstand HZ 1:0
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 1 | 2 | 2 |
| LEE | 0 | 2 | 2 |
- 8' Malo Gusto Gelbe Karte
- 15' Josh Acheampong Gelbe Karte
- 19' Gabriel Gudmundsson Gelbe Karte
- 22' Sebastiaan Bornauw Gelbe Karte
- 24' Joao Pedro Tor · Vorlage C. Palmer
- 45' James Justin Gelbe Karte
- 46' M. Cucurella Wechsel · J. Hato
- 55' S. Bornauw Wechsel · N. Okafor
- 58' C. Palmer Elfmetertor
- 64' Estêvão Wechsel · P. Neto
- 67' Cole Palmer Gelbe Karte
- 67' L. Nmecha Elfmetertor
- 73' N. Okafor Tor · Vorlage L. Nmecha
- 79' J. Acheampong Wechsel · W. Fofana
- 79' Andrey Santos Wechsel · L. Delap
- 82' L. Nmecha Wechsel · D. James
- 90'+5 B. Aaronson Wechsel · S. Longstaff
- 90'+6 Sean Longstaff Gelbe Karte
- 90'+8 Moisés Caicedo Gelbe Karte
Chelsea 4-2-3-1
Leeds 5-4-1
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: Calum McFarlane
Leeds 5-4-1
Bank
Trainer: Daniel Farke
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 20 | 7,3 | Nein | 90 | ST |
| Moisés Caicedo | 0 | 1 | 3 | 6 | – | 25 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Cole Palmer | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Malo Gusto | 0 | 1 | 4 | 6 | – | 27 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Liam Delap | 0 | 0 | – | – | – | 9 | 6,5 | Nein | 11 | ST |
| Teddy Sharman-Lowe | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | TW |
| Pedro Neto | 0 | 0 | – | 2 | – | 7 | 6,9 | Nein | 26 | ST |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 | TW |
| Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 23 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Wesley Fofana | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 29 | 7,2 | Nein | 11 | AB |
| Mamadou Sarr | 0 | 0 | – | – | – | 19 | – | Nein | – | AB |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | – | – | – | 49 | – | Nein | – | ST |
| Andrey Santos | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 17 | 7,2 | Nein | 79 | MF |
| Jorrel Hato | 0 | 0 | – | 3 | – | 21 | 6,5 | Nein | 45 | AB |
| Josh Acheampong | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 34 | 5,9 | Nein | 79 | AB |
| Marc Guiu | 0 | 0 | – | – | – | 38 | – | Nein | – | ST |
| Estêvão | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 41 | 6,6 | Nein | 64 | MF |
| Marc Cucurella | 0 | 0 | – | 2 | – | 3 | 6,6 | Nein | 45 | AB |
| Enzo Fernández | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7,9 | Ja | 90 | MF |
| Benoît Badiashile | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilia Gruev | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 44 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Sebastiaan Bornauw | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 23 | 6,5 | Nein | 55 | AB |
| Wilfried Gnonto | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | ST |
| Karl Darlow | 0 | 0 | – | – | – | 26 | 6,3 | Nein | 90 | TW |
| Sean Longstaff | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 8 | – | Nein | 1 | MF |
| Jayden Bogle | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Sam Byram | 0 | 0 | – | – | – | 25 | – | Nein | – | AB |
| Joe Rodon | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 6 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Daniel James | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 6,7 | Nein | 8 | MF |
| Lukas Nmecha | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 | 7,2 | Nein | 82 | ST |
| James Justin | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | 24 | 8,2 | Nein | 90 | AB |
| Ethan Ampadu | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6,7 | Ja | 90 | MF |
| Joël Piroe | 0 | 0 | – | – | – | 10 | – | Nein | – | ST |
| Facundo Buonanotte | 0 | 0 | – | – | – | 40 | – | Nein | – | MF |
| Ao Tanaka | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | MF |
| Gabriel Gudmundsson | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5,7 | Nein | 90 | AB |
| Noah Okafor | 0 | 0 | 2 | 9 | – | 19 | 7,2 | Nein | 35 | ST |
| Brenden Aaronson | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6,3 | Nein | 89 | MF |
| Lucas Perri | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Jaka Bijol | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 15 | 6 | Nein | 90 | AB |
Überblick
3,13
Erwartete Tore (xG)
1,44
66%
Ballbesitz
34%
4
21%
Schüsse aufs Tor
2
50%
593
92%
Angekommene Pässe
274
82%
46
55%
Gewonnene Zweikämpfe
38
45%
4
Ecken
1
0
Paraden
2
9
Fouls
13
6,84
Ø Spielerbewertung
6,68
Schüsse
19
Torschüsse
4
4
21%
Aufs Tor
2
50%
8
Neben das Tor
0
7
Geblockt
2
14
Im Strafraum
2
5
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
3,13
Erwartete Tore (xG)
1,44
2
Tore
2
0,16
xG pro Schuss
0,36
Angriff
16
Schlüsselpässe
2
4
Ecken
1
1
Herausgeholte Elfmeter
1
4
Abseits
1
Pässe
644
Pässe
336
593
92%
Angekommene Pässe
274
82%
51
Fehlpässe
62
Zweikämpfe
46
55%
Gewonnene Zweikämpfe
38
45%
5
45%
Erfolgreiche Dribblings
2
50%
13
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
14
Tacklings
11
7
Abgefangene Bälle
9
2
Geblockte Schüsse
7
2
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
0
Paraden
2
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
13
4
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2026-02-10, 20:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 26. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
