FA Cup · 5. Runde
Chelsea
CHE3:2
Endstand HZ 2:1
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CHE | 2 | 3 | 3 |
| LEE | 1 | 2 | 2 |
- 8' M. Joseph Tor · Vorlage J. Anthony
- 15' N. Jackson Tor · Vorlage M. Caicedo
- 37' M. Mudryk Tor · Vorlage R. Sterling
- 40' Trevoh Chalobah Gelbe Karte
- 41' Enzo Fernández Gelbe Karte
- 49' Moisés Caicedo Gelbe Karte
- 59' M. Joseph Tor · Vorlage J. Anthony
- 61' M. Gusto Wechsel · B. Chilwell
- 61' N. Madueke Wechsel · C. Gallagher
- 69' Junior Firpo Gelbe Karte
- 74' A. Gilchrist Wechsel · L. Colwill
- 74' R. Sterling Wechsel · C. Palmer
- 79' J. Piroe Wechsel · C. Summerville
- 79' D. James Wechsel · W. Gnonto
- 90' C. Gallagher Tor · Vorlage E. Fernández
- 90'+3 M. Mudryk Wechsel · J. Tauriainen
Chelsea 4-2-3-1
Leeds 4-2-3-1
Chelsea 4-2-3-1
Bank
Trainer: M. Pochettino
Leeds 4-2-3-1
Bank
Trainer: D. Farke
Chelsea
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 25 | 7,6 | Nein | 95 | MF |
| Đorđe Petrović | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | TW |
| Noni Madueke | 0 | 0 | 6 | 10 | – | 11 | 7 | Nein | 61 | MF |
| Levi Colwill | 0 | 0 | – | – | – | 26 | 6,3 | Nein | 21 | AB |
| Cole Palmer | 0 | 0 | – | – | – | 20 | 6,6 | Nein | 21 | MF |
| Malo Gusto | 0 | 0 | 5 | 8 | – | 27 | 6,7 | Nein | 61 | AB |
| Robert Sánchez | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 6,5 | Nein | 95 | TW |
| Trevoh Chalobah | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 6,9 | Nein | 95 | AB |
| Axel Disasi | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | 6,6 | Nein | 95 | AB |
| Nicolas Jackson | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 15 | 6,9 | Nein | 95 | ST |
| Jimi Tauriainen | 0 | 0 | – | – | – | 49 | – | Nein | 2 | MF |
| Alfie Gilchrist | 0 | 0 | – | 1 | – | 42 | 6,3 | Nein | 74 | AB |
| Ben Chilwell | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 6,9 | Nein | 34 | AB |
| Ishé Samuels-Smith | 0 | 0 | – | – | – | 53 | – | Nein | – | AB |
| Harrison Murray-Campbell | 0 | 0 | – | – | – | 73 | – | Nein | – | AB |
| Ollie Harrison | 0 | 0 | – | – | – | 79 | – | Nein | – | MF |
| Enzo Fernández | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 8 | 7,6 | Ja | 95 | MF |
| Mykhaylo Mudryk | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7,2 | Nein | 93 | MF |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 7 | 7,3 | Nein | 74 | MF |
| Conor Gallagher | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7,2 | Nein | 34 | MF |
Leeds
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Firpo | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6,6 | Nein | 95 | AB | Nein |
| Wilfried Gnonto | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | 6,7 | Nein | 16 | ST | Ja |
| Glen Kamara | 0 | 0 | – | – | 8 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Liam Cooper | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6,9 | Ja | 95 | AB | Nein |
| Jamie Shackleton | 0 | 0 | – | – | 17 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Patrick Bamford | 0 | 0 | – | – | 9 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Sam Byram | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Joe Rodon | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6,9 | Nein | 95 | AB | Nein |
| Daniel James | 0 | 0 | – | 1 | 20 | 6,7 | Nein | 79 | MF | Nein |
| Connor Roberts | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 6,2 | Nein | 95 | AB | Nein |
| Jaidon Anthony | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 8,3 | Nein | 95 | MF | Nein |
| Illan Meslier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,2 | Nein | 95 | TW | Nein |
| Ethan Ampadu | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6,9 | Nein | 95 | MF | Nein |
| Joël Piroe | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6,5 | Nein | 79 | MF | Nein |
| Charlie Cresswell | 0 | 0 | – | – | 5 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Dani van den Heuvel | 0 | 0 | – | – | 40 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Mateo Joseph | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 | 8 | Nein | 95 | ST | Nein |
| Archie Gray | 0 | 0 | 6 | 11 | 22 | 6,6 | Nein | 95 | MF | Nein |
| Crysencio Summerville | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6,5 | Nein | 16 | ST | Ja |
| Kristoffer Klaesson | 0 | 0 | – | – | 13 | – | Nein | – | TW | Ja |
Überblick
51%
Ballbesitz
49%
5
50%
Schüsse aufs Tor
3
23%
481
88%
Angekommene Pässe
454
88%
41
51%
Gewonnene Zweikämpfe
39
49%
5
Ecken
3
1
Paraden
2
9
Fouls
8
6,91
Ø Spielerbewertung
6,85
Schüsse
10
Torschüsse
13
5
50%
Aufs Tor
3
23%
4
Neben das Tor
6
1
Geblockt
4
7
Im Strafraum
8
3
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
8
Schlüsselpässe
10
5
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
545
Pässe
517
481
88%
Angekommene Pässe
454
88%
64
Fehlpässe
63
Zweikämpfe
41
51%
Gewonnene Zweikämpfe
39
49%
8
53%
Erfolgreiche Dribblings
10
56%
8
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
17
Tacklings
17
6
Abgefangene Bälle
7
4
Geblockte Schüsse
1
10
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
1
Paraden
2
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
8
3
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-02-28, 20:30
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 5. Runde
- Saison
- 2023
- Spielort
- Stamford Bridge, London
- Status
- Beendet
