Premier League · 4. Spieltag
Aston Villa
AST2:2
Endstand HZ 2:1
Sunderland
SUN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| AST | 2 | 2 | 2 |
| SUN | 1 | 2 | 2 |
- 8' Y. M'Vila Tor
- 11' S. Sinclair Elfmetertor
- 37' Ciaran Clark Gelbe Karte
- 41' S. Sinclair Tor · Vorlage J. Amavi
- 46' L. Cattermole Wechsel · O. Toivonen
- 46' D. Graham Wechsel · S. Fletcher
- 52' J. Lens Tor · Vorlage O. Toivonen
- 68' L. Bacuna Wechsel · Carles Gil
- 77' J. Lens Wechsel · S. Larsson
- 79' Carles Gil Gelbe Karte
- 90' Costel Pantilimon Gelbe Karte
Aston Villa
Bank
Sunderland
Bank
Aston Villa
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Sinclair | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8,1 | Nein | 90 |
| Carlos Sánchez | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 24 | 7,7 | Nein | 90 |
| Ciaran Clark | 0 | 1 | 14 | 18 | 2 | 0 | 6 | 7,4 | Nein | 90 |
| Ashley Westwood | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | Nein | 90 |
| Leandro Bacuna | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6,9 | Nein | 68 |
| Jordan Amavi | 0 | 0 | 15 | 26 | 3 | 2 | 23 | 7,6 | Nein | 90 |
| Alan Hutton | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6,4 | Nein | 90 |
| Rudy Gestede | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 39 | 7,4 | Nein | 90 |
| Idrissa Gueye | 0 | 0 | 14 | 23 | 4 | 3 | 8 | 7,6 | Nein | 90 |
| Brad Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | Nein | 90 |
| Carles Gil | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6,0 | Nein | 22 |
| Micah Richards | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 4 | 7,2 | Nein | 90 |
Sunderland
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermain Defoe | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 18 | 6,5 | Nein | 90 |
| Patrick van Aanholt | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6,9 | Nein | 90 |
| Costel Pantilimon | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | Nein | 90 |
| Steven Fletcher | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | 2 | 26 | 5,8 | Nein | 45 |
| Jack Rodwell | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6,6 | Nein | 90 |
| Danny Graham | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 19 | 6,4 | Nein | 45 |
| John O'Shea | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6,8 | Nein | 90 |
| Billy Jones | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7,0 | Nein | 90 |
| Lee Cattermole | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6,1 | Nein | 45 |
| Jeremain Lens | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 2 | 17 | 6,8 | Nein | 77 |
| Yann M'Vila | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8,4 | Nein | 90 |
| Sebastian Larsson | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6,7 | Nein | 13 |
| Ola Toivonen | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 20 | 6,6 | Nein | 45 |
| Younès Kaboul | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6,9 | Nein | 90 |
Überblick
62%
Ballbesitz
38%
6
29%
Schüsse aufs Tor
3
43%
439
84%
Angekommene Pässe
241
73%
78
54%
Gewonnene Zweikämpfe
67
46%
5
Ecken
4
1
Paraden
4
0
Fouls
0
7,13
Ø Spielerbewertung
6,73
Schüsse
21
Torschüsse
7
6
29%
Aufs Tor
3
43%
11
Neben das Tor
3
4
Geblockt
1
14
Im Strafraum
4
7
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
18
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
4
1
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
523
Pässe
329
439
84%
Angekommene Pässe
241
73%
84
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
78
54%
Gewonnene Zweikämpfe
67
46%
15
47%
Erfolgreiche Dribblings
5
38%
14
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
20
Tacklings
32
14
Abgefangene Bälle
22
1
Geblockte Schüsse
4
5
Ausgedribbelt worden
15
Torwart
1
Paraden
4
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
0
Fouls
0
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2015-08-29, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 4. Spieltag
- Saison
- 2015
- Spielort
- Villa Park, Birmingham
- Status
- Beendet
