Championship · 18. Spieltag
Aston Villa
AST2:1
Endstand HZ 1:0
Sunderland
SUN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| AST | 1 | 2 | 2 |
| SUN | 0 | 1 | 1 |
- 10' A. Adomah Tor · Vorlage R. Snodgrass
- 49' J. Onomah Tor · Vorlage R. Snodgrass
- 63' G. Whelan Wechsel · M. Jedinak
- 63' L. Gooch Wechsel · J. Vaughan
- 72' L. Grabban Tor
- 73' C. McManaman Wechsel · J. Asoro
- 75' K. Davis Wechsel · J. Grealish
- 86' D. Gibson Wechsel · E. Robson
- 87' A. Adomah Wechsel · Ahmed El Mohamady
Aston Villa 4-4-1-1
Sunderland 4-1-4-1
Aston Villa 4-4-1-1
Bank
Trainer: S. Bruce
Sunderland 4-1-4-1
Bank
Trainer: C. Coleman
Aston Villa
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Snodgrass | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | 7 | 7,3 | Nein | 90 |
| Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | Nein | 90 |
| James Chester | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6,9 | Ja | 90 |
| Alan Hutton | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 21 | 7,0 | Nein | 90 |
| Neil Taylor | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6,9 | Nein | 90 |
| Albert Adomah | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 37 | 7,6 | Nein | 87 |
| Keinan Davis | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 39 | 6,5 | Nein | 75 |
| Ahmed El-Mohamady | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | – | Nein | 3 |
| Jack Grealish | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6,9 | Nein | 15 |
| Conor Hourihane | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 1 | 14 | 7,0 | Nein | 90 |
| Mile Jedinak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6,4 | Nein | 27 |
| Glenn Whelan | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6,9 | Nein | 63 |
| Joshua Onomah | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 18 | 7,0 | Nein | 90 |
| Christopher Samba | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7,1 | Nein | 90 |
Sunderland
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyias Browning | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6,9 | Nein | 90 |
| Lewis Grabban | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 7,0 | Nein | 90 |
| Joel Asoro | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 29 | 6,3 | Nein | 17 |
| Darron Gibson | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 24 | 7,6 | Nein | 86 |
| Callum McManaman | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 13 | 6,8 | Nein | 73 |
| John O'Shea | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6,7 | Ja | 90 |
| James Vaughan | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6,7 | Nein | 27 |
| Robbin Ruiter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6,6 | Nein | 90 |
| Adam Matthews | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6,6 | Nein | 90 |
| Bryan Oviedo | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6,8 | Nein | 90 |
| Lynden Gooch | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6,7 | Nein | 63 |
| George Honeyman | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 2 | 26 | 6,6 | Nein | 90 |
| Aiden McGeady | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 19 | 5,9 | Nein | 90 |
| Ethan Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,6 | Nein | 4 |
Überblick
42%
Ballbesitz
58%
5
63%
Schüsse aufs Tor
2
50%
340
79%
Angekommene Pässe
479
81%
58
50%
Gewonnene Zweikämpfe
57
50%
2
Ecken
2
1
Paraden
3
11
Fouls
11
6,92
Ø Spielerbewertung
6,70
Schüsse
8
Torschüsse
4
5
63%
Aufs Tor
2
50%
1
Neben das Tor
2
2
Geblockt
0
4
Im Strafraum
1
4
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
6
Schlüsselpässe
3
2
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
432
Pässe
588
340
79%
Angekommene Pässe
479
81%
92
Fehlpässe
109
Zweikämpfe
58
50%
Gewonnene Zweikämpfe
57
50%
8
80%
Erfolgreiche Dribblings
11
73%
10
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
0
Tacklings
0
6
Abgefangene Bälle
16
0
Geblockte Schüsse
0
11
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
1
Paraden
3
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
11
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2017-11-21, 20:45
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2017
- Spielort
- Villa Park, Birmingham
- Status
- Beendet
