Bundesliga · 20. Spieltag
Werder Bremen
WER1:1
Endstand HZ 0:0
Borussia Mönchengladbach
BOR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| WER | 0 | 1 | 1 |
| BOR | 0 | 1 | 1 |
- 44' Rocco Reitz Gelbe Karte
- 57' F. Neuhaus Wechsel · K. Stoger
- 61' H. Tabakovic Tor · Vorlage F. Honorat
- 64' J. Njinmah Wechsel · J. Milosevic
- 64' Y. Sugawara Wechsel · M. Grull
- 69' P. Sander Wechsel · M. Friedrich
- 75' J. Malatini Wechsel · I. Schmidt
- 84' J. Scally Wechsel · J. Castrop
- 84' H. Tabakovic Wechsel · S. Machino
- 89' S. Mbangula Wechsel · K. Topp
- 90' K. Topp Tor · Vorlage O. Deman
Werder Bremen 3-4-2-1
Borussia Mönchengladbach 5-4-1
Werder Bremen 3-4-2-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Borussia Mönchengladbach 5-4-1
Bank
Trainer: Eugen Polanski
Werder Bremen
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 90 | 6 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 52 | 2 |
| Karl Hein | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Justin Njinmah | 64 | 11 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | – |
| Marco Friedl | 90 | 32 | AB | 7,5 | Ja | Nein | 0 | 0 | 97 | 1 |
| Felix Agu | – | 27 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Isaac Schmidt | 15 | 23 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 17 | – |
| Julián Malatini | 75 | 22 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 59 | – |
| Yukinari Sugawara | 64 | 3 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | – |
| Mio Backhaus | 90 | 30 | TW | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 33 | – |
| Keke Topp | 7 | 9 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Samuel Mbangula | 89 | 7 | ST | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 42 | 3 |
| Jovan Milošević | 26 | 19 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | – |
| Senne Lynen | 90 | 14 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Karim Coulibaly | 90 | 31 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 67 | – |
| Mick Schmetgens | – | 33 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Patrice Čović | – | 24 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Cameron Puertas | – | 18 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marco Grüll | 26 | 17 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Romano Schmid | 90 | 20 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Olivier Deman | 90 | 2 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 45 | 4 |
Borussia Mönchengladbach
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuto Machino | 12 | 18 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Luca Netz | 90 | 20 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 18 |
| Jan Olschowsky | – | 23 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Yannik Engelhardt | 90 | 6 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 37 | 27 |
| Rocco Reitz | 90 | 27 | MF | 6 | Ja | Nein | 0 | 0 | 24 | 14 |
| Franck Honorat | 90 | 9 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 1 | 18 | 14 |
| Marvin Friedrich | 21 | 5 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Philipp Sander | 69 | 16 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 25 |
| Kevin Stöger | 33 | 7 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Moritz Nicolas | 90 | 33 | TW | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 26 | 15 |
| Florian Neuhaus | 57 | 10 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 17 |
| Nico Elvedi | 90 | 30 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 27 | 22 |
| Jens Castrop | 12 | 17 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Haris Tabaković | 84 | 15 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 9 |
| Fabio Chiarodia | 90 | 2 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 25 |
| Lukas Ullrich | – | 26 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Alejo Sarco | – | 8 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jan Urbich | – | 40 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Wael Mohya | – | 36 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Joseph Scally | 84 | 29 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 9 |
Überblick
1,24
Erwartete Tore (xG)
0,89
68%
Ballbesitz
32%
6
33%
Schüsse aufs Tor
2
29%
520
85%
Angekommene Pässe
211
72%
57
52%
Gewonnene Zweikämpfe
53
48%
7
Ecken
3
1
Paraden
5
10
Fouls
14
6,89
Ø Spielerbewertung
6,77
Schüsse
18
Torschüsse
7
6
33%
Aufs Tor
2
29%
5
Neben das Tor
4
7
Geblockt
1
13
Im Strafraum
5
5
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
1,24
Erwartete Tore (xG)
0,89
1
Tore
1
0,07
xG pro Schuss
0,13
Angriff
16
Schlüsselpässe
6
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
611
Pässe
292
520
85%
Angekommene Pässe
211
72%
91
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
57
52%
Gewonnene Zweikämpfe
53
48%
16
67%
Erfolgreiche Dribblings
5
31%
11
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
17
Tacklings
17
7
Abgefangene Bälle
15
1
Geblockte Schüsse
7
5
Ausgedribbelt worden
16
Torwart
1
Paraden
5
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
14
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-01-31, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Weserstadion, Bremen
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2021–2025
Werder Bremen
21 Tore
3Siege
3Remis
3Siege
Borussia Mönchengladbach
19 Tore
Zuletzt gewann Werder Bremen
- 4,4
- Tore pro Spiel
- 7/9
- Beide Teams treffen
- 8/9
- Über 2,5 Tore
- 4/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
WeserstadionHeim Werder Bremen
0–0–1
BORUSSIA-PARKHeim Borussia Mönchengladbach
1–1–1
Neutraler Ort
2–2–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | Bundesliga 28. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | Nicht begonnen | Werder Bremen |
| 27.11.2026 | Bundesliga 11. Spieltag | Werder Bremen | Nicht begonnen | Borussia Mönchengladbach |
| 31.01.2026 | Bundesliga 20. Spieltag · dieses Spiel | Werder Bremen | 1:1 HZ 0:0 | Borussia Mönchengladbach |
| 14.09.2025 | Bundesliga 3. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 0:4 HZ 0:2 | Werder Bremen |
| 15.03.2025 | Bundesliga 26. Spieltag | Werder Bremen | 2:4 HZ 2:2 | Borussia Mönchengladbach |
| 03.11.2024 | Bundesliga 9. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 4:1 HZ 3:0 | Werder Bremen |
| 04.05.2024 | Bundesliga 32. Spieltag | Werder Bremen | 2:2 HZ 1:1 | Borussia Monchengladbach |
| 15.12.2023 | Bundesliga 15. Spieltag | Borussia Monchengladbach | 2:2 HZ 1:1 | Werder Bremen |
| 07.09.2023 | Friendlies Clubs Testspiel | Borussia Monchengladbach | 0:1 HZ 0:0 | Werder Bremen |
| 17.03.2023 | Bundesliga 25. Spieltag | Borussia Monchengladbach | 2:2 HZ 0:0 | Werder Bremen |
| 01.10.2022 | Bundesliga 8. Spieltag | Werder Bremen | 5:1 HZ 4:0 | Borussia Monchengladbach |
| 22.05.2021 | Bundesliga 34. Spieltag | Werder Bremen | 2:4 HZ 0:1 | Borussia Monchengladbach |
