Bundesliga · 3. Spieltag
Borussia Mönchengladbach
BOR0:4
Endstand HZ 0:2
Werder Bremen
WER| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BOR | 0 | 0 | 0 |
| WER | 2 | 4 | 4 |
- 15' S. Mbangula Tor · Vorlage Y. Sugawara
- 26' J. Stage Tor · Vorlage S. Mbangula
- 38' Shuto Machino Gelbe Karte
- 60' L. Ullrich Wechsel · L. Netz
- 60' P. Sander Wechsel · Y. Engelhardt
- 60' R. Hack Wechsel · H. Tabakovic
- 63' J. Stage Wechsel · L. Bittencourt
- 74' F. C. Chiarodia Wechsel · K. Stoger
- 74' G. Reyna Wechsel · G. Ranos
- 74' R. Schmid Elfmetertor
- 75' S. Mbangula Wechsel · J. Njinmah
- 75' R. Schmid Wechsel · V. Boniface
- 81' J. Njinmah Tor · Vorlage V. Boniface
- 83' C. Puertas Wechsel · P. Covic
- 83' M. Friedl Wechsel · S. Alvero
Borussia Mönchengladbach 4-2-3-1
Werder Bremen 4-2-3-1
Borussia Mönchengladbach 4-2-3-1
Bank
Trainer: Eugen Polanski
Werder Bremen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Borussia Mönchengladbach
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuto Machino | 90 | 18 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Giovanni Reyna | 74 | 13 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Luca Netz | 30 | 20 | AB | 5,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 16 |
| Yannik Engelhardt | 30 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 27 |
| Rocco Reitz | 90 | 27 | MF | 6,3 | Ja | Nein | 4 | 0 | 0 | 55 |
| Franck Honorat | 90 | 9 | MF | 6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 36 |
| Marvin Friedrich | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Philipp Sander | 60 | 16 | MF | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 30 |
| Kevin Stöger | 16 | 7 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 19 |
| Moritz Nicolas | 90 | 33 | TW | 6 | Nein | Nein | – | 4 | 0 | 26 |
| Jonas Omlin | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Nico Elvedi | 90 | 30 | AB | 5,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 79 |
| Jens Castrop | – | 17 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Grant-Leon Ranos | 16 | 28 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 8 |
| Haris Tabaković | 30 | 15 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kevin Diks | 90 | 4 | AB | 5,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 67 |
| Fabio Chiarodia | 74 | 2 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Lukas Ullrich | 60 | 26 | AB | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 30 |
| Joseph Scally | – | 29 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Robin Hack | 60 | 25 | MF | 6 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 22 |
Werder Bremen
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 63 | 6 | MF | 7,7 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Hein | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Justin Njinmah | 15 | 11 | ST | 7,5 | Nein | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skelly Alvero | 12 | 28 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Marco Friedl | 83 | 32 | AB | 7,7 | Ja | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Felix Agu | 90 | 27 | AB | 8,7 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Isaac Schmidt | – | 23 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Yukinari Sugawara | 90 | 3 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mio Backhaus | 90 | 30 | TW | 7,2 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Keke Topp | – | 9 | ST | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Samuel Mbangula | 75 | 7 | MF | 8,7 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Senne Lynen | 90 | 14 | MF | 7,5 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Victor Okoh Boniface | 15 | 44 | ST | 6,6 | Nein | Ja | – | – | 0 | 1 |
| Karim Coulibaly | 90 | 31 | AB | 7 | Nein | Nein | 1 | – | 0 | 0 |
| Mick Schmetgens | – | 33 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Patrice Čović | 12 | 24 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Cameron Puertas | 83 | 18 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Grüll | 90 | 17 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Leonardo Bittencourt | 27 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Romano Schmid | 75 | 20 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
Überblick
1,48
Erwartete Tore (xG)
2,09
55%
Ballbesitz
45%
3
16%
Schüsse aufs Tor
7
58%
430
85%
Angekommene Pässe
350
82%
44
46%
Gewonnene Zweikämpfe
52
54%
9
Ecken
4
3
Paraden
2
12
Fouls
9
6,31
Ø Spielerbewertung
7,29
Schüsse
19
Torschüsse
12
3
16%
Aufs Tor
7
58%
9
Neben das Tor
4
7
Geblockt
1
10
Im Strafraum
9
9
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1,48
Erwartete Tore (xG)
2,09
0
Tore
4
0,08
xG pro Schuss
0,17
Angriff
13
Schlüsselpässe
10
9
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
1
0
Abseits
1
Pässe
508
Pässe
428
430
85%
Angekommene Pässe
350
82%
78
Fehlpässe
78
Zweikämpfe
44
46%
Gewonnene Zweikämpfe
52
54%
7
41%
Erfolgreiche Dribblings
7
47%
7
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
20
Tacklings
25
7
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
7
7
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
2
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
4
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
9
1
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-09-14, 17:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Borussia-Park, Monchengladbach
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2021–2025
Borussia Mönchengladbach
19 Tore
3Siege
3Remis
2Siege
Werder Bremen
17 Tore
Borussia Mönchengladbach gewann die letzten 2 Duelle
- 4,5
- Tore pro Spiel
- 7/8
- Beide Teams treffen
- 7/8
- Über 2,5 Tore
- 3/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
BORUSSIA-PARKHeim Borussia Mönchengladbach
1–1–0
WeserstadionHeim Werder Bremen
1–0–0
Neutraler Ort
1–2–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | Bundesliga 28. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | Nicht begonnen | Werder Bremen |
| 27.11.2026 | Bundesliga 11. Spieltag | Werder Bremen | Nicht begonnen | Borussia Mönchengladbach |
| 31.01.2026 | Bundesliga 20. Spieltag | Werder Bremen | 1:1 HZ 0:0 | Borussia Mönchengladbach |
| 14.09.2025 | Bundesliga 3. Spieltag · dieses Spiel | Borussia Mönchengladbach | 0:4 HZ 0:2 | Werder Bremen |
| 15.03.2025 | Bundesliga 26. Spieltag | Werder Bremen | 2:4 HZ 2:2 | Borussia Mönchengladbach |
| 03.11.2024 | Bundesliga 9. Spieltag | Borussia Mönchengladbach | 4:1 HZ 3:0 | Werder Bremen |
| 04.05.2024 | Bundesliga 32. Spieltag | Werder Bremen | 2:2 HZ 1:1 | Borussia Monchengladbach |
| 15.12.2023 | Bundesliga 15. Spieltag | Borussia Monchengladbach | 2:2 HZ 1:1 | Werder Bremen |
| 07.09.2023 | Friendlies Clubs Testspiel | Borussia Monchengladbach | 0:1 HZ 0:0 | Werder Bremen |
| 17.03.2023 | Bundesliga 25. Spieltag | Borussia Monchengladbach | 2:2 HZ 0:0 | Werder Bremen |
| 01.10.2022 | Bundesliga 8. Spieltag | Werder Bremen | 5:1 HZ 4:0 | Borussia Monchengladbach |
| 22.05.2021 | Bundesliga 34. Spieltag | Werder Bremen | 2:4 HZ 0:1 | Borussia Monchengladbach |
