2. Bundesliga · 23. Spieltag
SpVgg Greuther Fürth
SPV2:1
Endstand HZ 1:1
Arminia Bielefeld
ARM| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SPV | 1 | 2 | 2 |
| ARM | 1 | 1 | 1 |
- 4' B. Hrgota Tor · Vorlage J. Elvedi
- 19' R. Knoche Tor · Vorlage T. Handwerker
- 46' S. Ltaief Wechsel · N. Futkeu
- 46' D. Arifi Wechsel · M. Dietz
- 53' D. Srbeny Tor · Vorlage N. Futkeu
- 60' M. Corboz Wechsel · M. Mehlem
- 60' J. Rochelt Wechsel · J. Grodowski
- 60' C. Lannert Wechsel · B. Boakye
- 64' Tim Handwerker Gelbe Karte
- 69' Joel Grodowski Gelbe Karte
- 70' M. Worl Wechsel · E. Yasar
- 72' J. Dehm Wechsel · L. Reich
- 72' D. Srbeny Wechsel · R. Marita
- 79' T. Momuluh Wechsel · S. Telalovic
- 88' J. Elvedi Wechsel · B. Bjarnason
- 90'+5 Noel Futkeu Gelbe Karte
- 90'+6 Reno Münz Gelbe Karte
- 90'+8 Marvin Mehlem Gelbe Karte
SpVgg Greuther Fürth 3-4-1-2
Arminia Bielefeld 4-3-3
SpVgg Greuther Fürth 3-4-1-2
Bank
Trainer: Heiko Vogel
Arminia Bielefeld 4-3-3
Bank
Trainer: Michel Kniat
SpVgg Greuther Fürth
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota | 90 | 10 | ST | 7,5 | Ja | Nein | 0 | 0 | 25 | 21 |
| Dennis Srbeny | 72 | 7 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Noel Futkeu | 45 | 9 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Maximilian Dietz | 45 | 33 | AB | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 26 | 24 |
| Philipp Ziereis | 90 | 4 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 44 | 38 |
| Jannik Dehm | 72 | 23 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 12 |
| Sayfallah Ltaief | 45 | 47 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 11 | 25 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Aaron Keller | 90 | 16 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 25 |
| Aiman Dardari | – | 11 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Silas Prüfrock | 90 | 43 | TW | 8 | Nein | Nein | 1 | 0 | 43 | 28 |
| Pelle Boevink | – | 26 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Reno Münz | 90 | 5 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 43 | 34 |
| Lukas Reich | 18 | 2 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Raul Marița | 18 | 38 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Jan Elvedi | 88 | 15 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 1 | 38 | 30 |
| Keyan Varela | – | 45 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Paul Will | 90 | 13 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 45 | 39 |
| Doni Arifi | 45 | 28 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Mehmet Avlayici | – | 44 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Arminia Bielefeld
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Thomas Kersken | 90 | 1 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 35 | 25 |
| Jannik Rochelt | 60 | 22 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Leo Oppermann | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christopher Lannert | 60 | 24 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 18 |
| Monju Momuluh | 79 | 14 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 16 |
| Maximilian Großer | – | 19 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Arne Sicker | – | 17 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marvin Mehlem | 30 | 10 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Maximilian Bauer | 90 | 5 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 67 | 54 |
| Noah Joel Sarenren Bazee | – | 37 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Robin Knoche | 90 | 31 | AB | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 56 | 53 |
| Semir Telalović | 11 | 7 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Benjamin Boakye | 30 | 27 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Marius Wörl | 70 | 38 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 18 |
| Tim Handwerker | 90 | 29 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 49 | 39 |
| Roberts Uldriķis | 90 | 28 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 17 |
| Eyyub Yasar | 20 | 44 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Stefano Russo | 90 | 21 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 54 | 47 |
| Joel Grodowski | 30 | 11 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Mael Corboz | 60 | 6 | MF | 6,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 21 | 17 |
Überblick
1,70
Erwartete Tore (xG)
1,12
45%
Ballbesitz
55%
3
60%
Schüsse aufs Tor
3
20%
291
78%
Angekommene Pässe
343
77%
50
45%
Gewonnene Zweikämpfe
61
55%
0
Ecken
10
2
Paraden
1
11
Fouls
18
6,88
Ø Spielerbewertung
6,58
Schüsse
5
Torschüsse
15
3
60%
Aufs Tor
3
20%
2
Neben das Tor
4
0
Geblockt
8
5
Im Strafraum
7
0
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
1,70
Erwartete Tore (xG)
1,12
2
Tore
1
0,34
xG pro Schuss
0,07
Angriff
6
Schlüsselpässe
10
0
Ecken
10
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
5
Pässe
371
Pässe
444
291
78%
Angekommene Pässe
343
77%
80
Fehlpässe
101
Zweikämpfe
50
45%
Gewonnene Zweikämpfe
61
55%
8
40%
Erfolgreiche Dribblings
5
33%
18
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
15
Tacklings
19
16
Abgefangene Bälle
10
7
Geblockte Schüsse
0
5
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
2
Paraden
1
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
18
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-02-20, 18:30
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 23. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Furth
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
SpVgg Greuther Fürth
3 Tore
1Siege
0Remis
0Siege
Arminia Bielefeld
1 Tor
Zuletzt gewann SpVgg Greuther Fürth
- 4,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
SchücoArenaHeim Arminia Bielefeld
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2027 | 2. Bundesliga 30. Spieltag | Arminia Bielefeld | Nicht begonnen | SpVgg Greuther Fürth |
| 29.11.2026 | 2. Bundesliga 13. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | Nicht begonnen | Arminia Bielefeld |
| 20.02.2026 | 2. Bundesliga 23. Spieltag · dieses Spiel | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 HZ 1:1 | Arminia Bielefeld |
| 19.09.2025 | 2. Bundesliga 6. Spieltag | Arminia Bielefeld | 1:3 HZ 0:1 | SpVgg Greuther Fürth |
