2. Bundesliga · 6. Spieltag
Arminia Bielefeld
ARM1:3
Endstand HZ 0:1
SpVgg Greuther Fürth
SPV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARM | 0 | 1 | 1 |
| SPV | 1 | 3 | 3 |
- 25' N. Futkeu Tor · Vorlage F. Klaus
- 36' Felix Klaus Gelbe Karte
- 45' Isaiah Young Gelbe Karte
- 46' T. Momuluh Wechsel · C. Lannert
- 46' I. Young Wechsel · J. Kania
- 50' M. Worl Tor · Vorlage M. Corboz
- 65' A. Keller Wechsel · J. Consbruch
- 70' B. Bjarnason Wechsel · R. Munz
- 74' M. Worl Wechsel · A. Sicker
- 79' M. Olesen Wechsel · J. Green
- 79' N. Futkeu Wechsel · F. Higl
- 80' M. John Tor · Vorlage F. Klaus
- 82' Marvin Mehlem Gelbe Karte
- 87' Branimir Hrgota Tor zurückgenommen
- 87' M. Mehlem Wechsel · F. Micheler
- 87' F. Hagmann Wechsel · A. F. Ocansey V.
- 90' F. Klaus Tor · Vorlage B. Hrgota
Arminia Bielefeld 4-3-3
SpVgg Greuther Fürth 4-4-2
Arminia Bielefeld 4-3-3
Bank
Trainer: Michél Kniat
SpVgg Greuther Fürth 4-4-2
Bank
Trainer: Thomas Kleine
Arminia Bielefeld
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Thomas Kersken | 90 | 1 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 3 | 0 | 33 | 22 |
| Joel Felix | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Leo Oppermann | – | 18 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christopher Lannert | 45 | 24 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 32 | 24 |
| Monju Momuluh | 45 | 14 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 28 | 19 |
| Maximilian Großer | 90 | 19 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 99 | 91 |
| Arne Sicker | 16 | 17 | AB | 5,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Marvin Mehlem | 87 | 10 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 17 |
| Lukas Kunze | – | 13 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Leon Schneider | 90 | 23 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 97 | 88 |
| Felix Hagmann | 87 | 2 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 62 | 55 |
| Florian Micheler | 11 | 20 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marius Wörl | 74 | 38 | ST | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 47 | 41 |
| Vincent Ocansey | 11 | 45 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
| Julian Kania | 45 | 7 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Stefano Russo | 90 | 21 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 87 | 73 |
| Joel Grodowski | 90 | 11 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 7 |
| Mael Corboz | 90 | 6 | MF | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 1 | 42 | 39 |
| Isaiah Young | 45 | 30 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Sam Schreck | – | 8 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jomaine Consbruch | 25 | 14 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Mathias Olesen | 79 | 8 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 19 |
| Marco John | 90 | 24 | MF | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 22 | 13 |
| Branimir Hrgota | 90 | 10 | ST | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 1 | 31 | 23 |
| Dennis Srbeny | – | 7 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Noel Futkeu | 79 | 9 | ST | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Philipp Ziereis | 90 | 4 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 20 | 13 |
| Jannik Dehm | 90 | 23 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 27 | 18 |
| Julian Green | 11 | 37 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Gian-Luca Itter | 90 | 27 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 26 | 22 |
| Felix Klaus | 90 | 30 | MF | 8 | Nein | Nein | 0 | 2 | 31 | 18 |
| Felix Higl | 11 | 18 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Juan Cabrera | – | 22 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 70 | 25 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 22 | 14 |
| Aaron Keller | 65 | 16 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 9 |
| Sebastian Jung | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Omar Sillah | – | 42 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pelle Boevink | 90 | 26 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 36 | 11 |
| Reno Münz | 20 | 5 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Lukas Reich | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Überblick
68%
Ballbesitz
32%
5
33%
Schüsse aufs Tor
7
64%
496
83%
Angekommene Pässe
180
64%
53
55%
Gewonnene Zweikämpfe
43
45%
6
Ecken
3
4
Paraden
4
11
Fouls
22
6,59
Ø Spielerbewertung
6,77
Schüsse
15
Torschüsse
11
5
33%
Aufs Tor
7
64%
8
Neben das Tor
3
2
Geblockt
1
7
Im Strafraum
8
8
Außerhalb des Strafraums
3
Angriff
8
Schlüsselpässe
8
6
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
598
Pässe
281
496
83%
Angekommene Pässe
180
64%
102
Fehlpässe
101
Zweikämpfe
53
55%
Gewonnene Zweikämpfe
43
45%
5
38%
Erfolgreiche Dribblings
4
50%
22
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
11
Tacklings
14
10
Abgefangene Bälle
15
1
Geblockte Schüsse
2
4
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
4
Paraden
4
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
3
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
22
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-09-19, 18:30
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- SchücoArena, Bielefeld
- Status
- Beendet
