UEFA Champions League · Viertelfinale
Paris Saint Germain
PAR2:3
Endstand HZ 0:1
Barcelona
BAR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 2 | 2 |
| BAR | 1 | 3 | 3 |
- 34' Sergi Roberto Gelbe Karte
- 37' Raphinha Tor
- 46' Marco Asensio Wechsel · B. Barcola
- 48' O. Dembélé Tor
- 50' Vitinha Tor · Vorlage Fabián Ruiz
- 61' Lee Kang-In Wechsel · W. Zaïre-Emery
- 61' Sergi Roberto Wechsel · Pedri
- 61' Lamine Yamal Wechsel · João Félix
- 62' Raphinha Tor · Vorlage Pedri
- 65' Vitinha Gelbe Karte
- 75' F. de Jong Wechsel · A. Christensen
- 76' Raphinha Wechsel · Ferran Torres
- 77' A. Christensen Tor · Vorlage İ. Gündoğan
- 82' Pau Cubarsí Gelbe Karte
- 85' Fabián Ruiz Wechsel · Gonçalo Ramos
- 86' İ. Gündoğan Wechsel · Fermín
- 88' Andreas Christensen Gelbe Karte
- 89' Lucas Beraldo Gelbe Karte
- 89' Fermín López Gelbe Karte
Paris Saint Germain 4-3-3
Barcelona 4-3-3
Paris Saint Germain 4-3-3
Bank
Trainer: Luis Enrique
Barcelona 4-3-3
Bank
Trainer: Xavi
Paris Saint Germain
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Schlüsselpässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitinha | 90 | 17 | MF | 8,3 | Nein | Nein | 0 | 84 | 3 | 82 |
| Ousmane Dembélé | 90 | 10 | ST | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 43 | 3 | 33 |
| Bradley Barcola | 45 | 29 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 20 | 1 | 17 |
| Gianluigi Donnarumma | 90 | 99 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 3 | 25 | – | 19 |
| Arnau Tenas | – | 80 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Milan Škriniar | – | 37 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Randal Kolo Muani | – | 23 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marquinhos | 90 | 5 | AB | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 78 | 1 | 68 |
| Nuno Mendes | 90 | 25 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 44 | 1 | 39 |
| Kylian Mbappé | 90 | 7 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 26 | 3 | 23 |
| Lucas Beraldo | 90 | 35 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 71 | – | 67 |
| Fabián Ruiz | 85 | 8 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 46 | 1 | 38 |
| Lucas Hernández | 90 | 21 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 64 | – | 57 |
| Warren Zaïre-Emery | 29 | 33 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 17 | – | 15 |
| Danilo Pereira | – | 15 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Yoram Zague | – | 42 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Senny Mayulu | – | 41 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Gonçalo Ramos | 9 | 9 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 4 | – | 3 |
| Manuel Ugarte | – | 4 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Keylor Navas | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marco Asensio | 45 | 11 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 11 | 1 | 10 |
| Kang-in Lee | 61 | 19 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 34 | 3 | 32 |
| Carlos Soler | – | 28 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Barcelona
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Schlüsselpässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Araújo | 90 | 4 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 20 | 1 | 18 |
| Jules Koundé | 90 | 23 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 39 | – | 35 |
| Iñaki Peña | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marc-André ter Stegen | 90 | 1 | TW | 6,6 | Nein | Nein | 2 | 36 | – | 20 |
| Pedri | 29 | 8 | MF | 7,7 | Nein | Ja | 0 | 17 | 1 | 17 |
| Sergi Roberto | 61 | 20 | MF | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 24 | 1 | 20 |
| Raphinha | 76 | 11 | ST | 8,9 | Nein | Nein | 0 | 22 | 3 | 18 |
| Oriol Romeu | – | 18 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marcos Alonso | – | 17 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Andreas Christensen | 14 | 15 | AB | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 2 | – | 1 |
| Iñigo Martínez | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Ander Astralaga | – | 26 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Vitor Roque | – | 19 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Fermín López | 8 | 32 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 3 | – | 2 |
| Lamine Yamal | 61 | 27 | ST | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 16 | 1 | 12 |
| Hector Fort | – | 39 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pau Cubarsí | 90 | 33 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 54 | – | 48 |
| Robert Lewandowski | 90 | 9 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 33 | 1 | 29 |
| Frenkie de Jong | 76 | 21 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 39 | – | 36 |
| João Félix | 29 | 14 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 13 | – | 10 |
| İlkay Gündoğan | 86 | 22 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 29 | 4 | 22 |
| João Cancelo | 90 | 2 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 41 | – | 38 |
| Ferran Torres | 14 | 7 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 7 | – | 2 |
Überblick
1,28
Erwartete Tore (xG)
1,90
59%
Ballbesitz
41%
6
33%
Schüsse aufs Tor
7
47%
503
89%
Angekommene Pässe
328
83%
42
43%
Gewonnene Zweikämpfe
55
57%
7
Ecken
5
3
Paraden
4
14
Fouls
8
6,94
Ø Spielerbewertung
7,13
Schüsse
18
Torschüsse
15
6
33%
Aufs Tor
7
47%
4
Neben das Tor
5
8
Geblockt
3
13
Im Strafraum
11
5
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
1,28
Erwartete Tore (xG)
1,90
2
Tore
3
0,07
xG pro Schuss
0,13
Angriff
17
Schlüsselpässe
12
7
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
3
Pässe
567
Pässe
395
503
89%
Angekommene Pässe
328
83%
64
Fehlpässe
67
Zweikämpfe
42
43%
Gewonnene Zweikämpfe
55
57%
11
42%
Erfolgreiche Dribblings
10
71%
8
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
12
Tacklings
22
8
Abgefangene Bälle
8
3
Geblockte Schüsse
8
10
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
3
Paraden
4
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
8
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-04-10, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Viertelfinale
- Saison
- 2023
- Spielort
- Parc des Princes, Paris
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
10 Duelle vor diesem Spiel · 2013–2021
Paris Saint Germain
18 Tore
3Siege
3Remis
4Siege
Barcelona
21 Tore
Zuletzt Remis
- 3,9
- Tore pro Spiel
- 8/10
- Beide Teams treffen
- 7/10
- Über 2,5 Tore
- 6/7
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Parc des PrincesHeim Paris Saint Germain
2–2–1
Camp NouHeim Barcelona
0–1–3
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | UEFA Champions League Ligaphase, 3. Spieltag | Paris Saint Germain | Nicht begonnen | Barcelona |
| 01.10.2025 | UEFA Champions League Ligaphase, 2. Spieltag | Barcelona | 1:2 HZ 1:1 | Paris Saint Germain |
| 16.04.2024 | UEFA Champions League Viertelfinale | Barcelona | 1:4 HZ 1:1 | Paris Saint Germain |
| 10.04.2024 | UEFA Champions League Viertelfinale · dieses Spiel | Paris Saint Germain | 2:3 HZ 0:1 | Barcelona |
| 10.03.2021 | UEFA Champions League Achtelfinale | Paris Saint Germain | 1:1 HZ 1:1 | Barcelona |
| 16.02.2021 | UEFA Champions League Achtelfinale | Barcelona | 1:4 HZ 1:1 | Paris Saint Germain |
| 08.03.2017 | UEFA Champions League Achtelfinale | Barcelona | 6:1 HZ 2:0 | Paris Saint Germain |
| 14.02.2017 | UEFA Champions League Achtelfinale | Paris Saint Germain | 4:0 HZ 2:0 | Barcelona |
| 21.04.2015 | UEFA Champions League Viertelfinale | Barcelona | 2:0 HZ 2:0 | Paris Saint Germain |
| 15.04.2015 | UEFA Champions League Viertelfinale | Paris Saint Germain | 1:3 HZ 0:1 | Barcelona |
| 10.12.2014 | UEFA Champions League Gruppenphase, 6. Spieltag | Barcelona | 3:1 HZ 2:1 | Paris Saint Germain |
| 30.09.2014 | UEFA Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag | Paris Saint Germain | 3:2 HZ 2:1 | Barcelona |
| 10.04.2013 | UEFA Champions League Viertelfinale | Barcelona | 1:1 HZ 0:0 | Paris Saint Germain |
| 02.04.2013 | UEFA Champions League Viertelfinale | Paris Saint Germain | 2:2 HZ 0:1 | Barcelona |
