Premier League · 15. Spieltag
Ipswich
IPS1:2
Endstand HZ 1:0
Bournemouth
BOU| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| IPS | 1 | 1 | 1 |
| BOU | 0 | 2 | 2 |
- 12' Liam Delap Gelbe Karte
- 16' Sammie Szmodics Gelbe Karte
- 21' C. Chaplin Tor · Vorlage C. Burgess
- 63' J. Kluivert Wechsel · D. Ouattara
- 63' A. Smith Wechsel · E. Ünal
- 74' Evanilson Wechsel · P. Billing
- 74' M. Tavernier Wechsel · D. Brooks
- 80' S. Szmodics Wechsel · J. Clarke
- 81' L. Delap Wechsel · Ali Al Hamadi
- 86' R. Christie Wechsel · J. Hill
- 87' E. Ünal Tor · Vorlage D. Ouattara
- 90' David Brooks Gelbe Karte
- 90'+1 J. Taylor Wechsel · J. Cajuste
- 90'+1 O. Hutchinson Wechsel · W. Burns
- 90'+5 D. Ouattara Tor
Ipswich 4-2-3-1
Bournemouth 4-2-3-1
Ipswich 4-2-3-1
Bank
Trainer: K. McKenna
Bournemouth 4-2-3-1
Bank
Trainer: Andoni Iraola
Ipswich
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Broadhead | 33 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Harry Clarke | 2 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jens Cajuste | 12 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Delap | 19 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Sammie Szmodics | 23 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Dara O'Shea | 26 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jack Taylor | 14 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Ben Johnson | 18 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leif Davis | 3 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kalvin Phillips | 8 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jack Clarke | 47 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Conor Townsend | 22 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Christian Walton | 28 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sam Morsy | 5 | MF | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Conor Chaplin | 10 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Wes Burns | 7 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Burgess | 15 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Omari Hutchinson | 20 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Ali Al-Hamadi | 16 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Arijanet Murić | 1 | TW | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Bournemouth
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Christie | 86 | 10 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Will Dennis | – | 40 | TW | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Evanilson | 74 | 9 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 1 | – | 0 | 0 |
| Illia Zabarnyi | 90 | 27 | AB | 8,5 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Mark Travers | – | 42 | TW | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Adam Smith | 63 | 15 | AB | 6,9 | Ja | Nein | – | – | 0 | 0 |
| David Brooks | 16 | 7 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis Cook | 90 | 4 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 1 | – | 0 | 0 |
| Max Aarons | – | 37 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Marcus Tavernier | 74 | 16 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 2 | – | 0 | 0 |
| Antoine Semenyo | 90 | 24 | MF | 7,6 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
| James Hill | 12 | 23 | AB | 6,3 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Miloš Kerkez | 90 | 3 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Kepa Arrizabalaga | 90 | 13 | TW | 7,2 | Nein | Nein | – | – | 1 | 0 |
| Philip Billing | 16 | 29 | MF | 7,7 | Nein | Ja | 1 | – | 0 | 0 |
| Dango Ouattara | 27 | 11 | ST | 7,7 | Nein | Ja | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dean Huijsen | 90 | 2 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Maxwell Kinsey-Wellings | – | 48 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Enes Ünal | 27 | 26 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Kluivert | 63 | 19 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
Überblick
1,32
Erwartete Tore (xG)
3,28
43%
Ballbesitz
57%
5
28%
Schüsse aufs Tor
6
27%
250
74%
Angekommene Pässe
357
81%
63
51%
Gewonnene Zweikämpfe
60
49%
6
Ecken
13
4
Paraden
4
9
Fouls
13
6,92
Ø Spielerbewertung
7,17
Schüsse
18
Torschüsse
22
5
28%
Aufs Tor
6
27%
6
Neben das Tor
9
7
Geblockt
7
11
Im Strafraum
14
7
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
1,32
Erwartete Tore (xG)
3,28
1
Tore
2
0,07
xG pro Schuss
0,15
Angriff
14
Schlüsselpässe
17
6
Ecken
13
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
340
Pässe
443
250
74%
Angekommene Pässe
357
81%
90
Fehlpässe
86
Zweikämpfe
63
51%
Gewonnene Zweikämpfe
60
49%
8
53%
Erfolgreiche Dribblings
11
55%
11
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
19
Tacklings
23
5
Abgefangene Bälle
10
7
Geblockte Schüsse
7
11
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
4
Paraden
4
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
13
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2024-12-08, 15:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 15. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Portman Road, Ipswich, Suffolk
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2013–2015
Ipswich
6 Tore
0Siege
4Remis
0Siege
Bournemouth
6 Tore
4 Remis in Folge
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 4/4
- Beide Teams treffen
- 2/4
- Über 2,5 Tore
- 0/2
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Portman RoadHeim Ipswich
0–2–0
Vitality StadiumHeim Bournemouth
0–2–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | Premier League 21. Spieltag | Bournemouth | Nicht begonnen | Ipswich |
| 08.11.2026 | Premier League 10. Spieltag | Ipswich | Nicht begonnen | Bournemouth |
| 02.04.2025 | Premier League 30. Spieltag | Bournemouth | 1:2 HZ 0:1 | Ipswich |
| 08.12.2024 | Premier League 15. Spieltag · dieses Spiel | Ipswich | 1:2 HZ 1:0 | Bournemouth |
| 03.04.2015 | Championship 40. Spieltag | Ipswich | 1:1 HZ 1:0 | Bournemouth |
| 22.11.2014 | Championship 18. Spieltag | Bournemouth | 2:2 HZ 1:0 | Ipswich |
| 21.04.2014 | Championship 44. Spieltag | Ipswich | 2:2 HZ 1:1 | Bournemouth |
| 29.12.2013 | Championship 23. Spieltag | Bournemouth | 1:1 HZ 0:0 | Ipswich |
