Bundesliga · 12. Spieltag
Hamburger SV
HAM2:1
Endstand HZ 1:0
VfB Stuttgart
VFB| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HAM | 1 | 2 | 2 |
| VFB | 0 | 1 | 1 |
- 17' R. Glatzel Tor · Vorlage A. Rossing-Lelesiit
- 23' Pascal Stenzel Gelbe Karte
- 33' R. Glatzel Wechsel · R. Konigsdorffer
- 40' C. Fuhrich Wechsel · D. Undav
- 46' P. Stenzel Wechsel · J. Leweling
- 54' D. Undav Tor · Vorlage J. Leweling
- 58' N. Nartey Wechsel · A. Stiller
- 65' Alexander Røssing-Lelesiit Gelbe Karte
- 67' W. Mikelbrencis Wechsel · G. Gocholeishvili
- 67' A. S. Lokonga Wechsel · F. Vieira
- 68' R. Philippe Wechsel · F. Balde
- 74' Chema Andrés Gelbe Karte
- 81' Alexander Røssing-Lelesiit Gelbe Karte
- 81' Alexander Røssing-Lelesiit Rote Karte
- 81' Deniz Undav Gelbe Karte
- 87' Josha Vagnoman Gelbe Karte
- 87' R. Hendriks Wechsel · M. Mittelstadt
- 87' B. Bouanani Wechsel · L. Jovanovic
- 88' Wechsel · G. Ramos
- 90' F. Vieira Tor · Vorlage F. Balde
Hamburger SV 3-4-3
VfB Stuttgart 3-4-2-1
Hamburger SV 3-4-3
Bank
Trainer: Merlin Polzin
VfB Stuttgart 3-4-2-1
Bank
Trainer: Sebastian Hoeneß
Hamburger SV
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Peretz | 0 | 0 | 26 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Rayan Philippe | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Albert Sambi Lokonga | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emir Sahiti | 0 | 0 | 29 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ransford Yeboah Königsdörffer | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Robert Glatzel | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Heuer Fernandes | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Torunarigha | 0 | 0 | 25 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nicolai Remberg | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Giorgi Gocholeishvili | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| William Mikelbrencis | 0 | 0 | 2 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fabio Baldé | 0 | 0 | 45 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aboubaka Soumahoro | 0 | 0 | 22 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Luka Vušković | 0 | 0 | 44 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fábio Vieira | 0 | 0 | 20 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guilherme Ramos | 0 | 0 | 13 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Alexander Røssing-Lelesiit | 1 | 2 | 38 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Miro Muheim | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nicolás Capaldo | 0 | 0 | 24 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jean-Luc Dompé | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
VfB Stuttgart
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Leweling | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 18 | 6,9 | Nein | 45 | ST |
| Ramon Hendriks | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7,3 | Nein | 87 | AB |
| Angelo Stiller | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 6 | 6,6 | Nein | 33 | MF |
| Lorenz Assignon | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | AB |
| Chris Führich | 0 | 0 | – | 3 | – | 10 | 6,2 | Nein | 40 | ST |
| Nikolas Nartey | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 28 | 6,3 | Nein | 57 | MF |
| Josha Vagnoman | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6,3 | Nein | 90 | MF |
| Atakan Karazor | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | MF |
| Maximilian Mittelstädt | 0 | 0 | – | 2 | – | 7 | 6,2 | Nein | 9 | AB |
| Fabian Bredlow | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Pascal Stenzel | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6,7 | Nein | 45 | MF |
| Deniz Undav | 0 | 1 | 1 | 5 | – | 26 | 6,6 | Nein | 50 | ST |
| Ameen Al-Dakhil | 0 | 0 | 7 | 12 | – | 2 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Badredine Bouanani | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 27 | 6,9 | Nein | 87 | ST |
| Bilal El Khannouss | 0 | 0 | 2 | 7 | – | 11 | 6,2 | Nein | 90 | ST |
| Jeff Chabot | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 24 | 6,9 | Ja | 90 | AB |
| Chema Andrés | 0 | 1 | 4 | 11 | – | 30 | 6,3 | Nein | 90 | MF |
| Finn Jeltsch | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | AB |
| Lazar Jovanović | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 6,6 | Nein | 9 | ST |
| Alexander Nübel | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 33 | 6 | Nein | 90 | TW |
Überblick
0,98
Erwartete Tore (xG)
0,75
34%
Ballbesitz
66%
2
22%
Schüsse aufs Tor
3
21%
200
72%
Angekommene Pässe
471
87%
43
47%
Gewonnene Zweikämpfe
49
53%
4
Ecken
6
2
Paraden
0
16
Fouls
12
6,73
Ø Spielerbewertung
6,56
Schüsse
9
Torschüsse
14
2
22%
Aufs Tor
3
21%
4
Neben das Tor
8
3
Geblockt
3
8
Im Strafraum
7
1
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
0,98
Erwartete Tore (xG)
0,75
2
Tore
1
0,11
xG pro Schuss
0,05
Angriff
8
Schlüsselpässe
12
4
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
277
Pässe
542
200
72%
Angekommene Pässe
471
87%
77
Fehlpässe
71
Zweikämpfe
43
47%
Gewonnene Zweikämpfe
49
53%
3
27%
Erfolgreiche Dribblings
3
30%
12
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
22
Tacklings
16
12
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
2
3
Ausgedribbelt worden
3
Torwart
2
Paraden
0
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
12
2
Gelbe Karten
4
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-11-30, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 12. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Volksparkstadion, Hamburg
- Status
- Beendet
