Premier League · 23. Spieltag
Crystal Palace
CRY1:1
Endstand HZ 0:0
Brighton
BRI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 1 | 1 |
| BRI | 0 | 1 | 1 |
- 6' Alexis Mac Allister Gelbe Karte
- 27' Will Hughes Gelbe Karte
- 34' Pervis Estupiñán Tor zurückgenommen
- 56' W. Hughes Wechsel · A. Lokonga
- 57' D. Undav Wechsel · E. Ferguson
- 59' Albert Sambi Lokonga Gelbe Karte
- 63' S. March Tor · Vorlage P. Estupiñán
- 69' J. Tomkins Tor
- 71' J. Schlupp Wechsel · E. Eze
- 71' J. Mateta Wechsel · O. Édouard
- 76' A. Webster Wechsel · T. Lamptey
- 82' Cheick Doucouré Gelbe Karte
- 84' M. Olise Wechsel · N. Ahamada
- 88' Tyrick Mitchell Gelbe Karte
Crystal Palace 4-2-3-1
Brighton 4-2-3-1
Crystal Palace 4-2-3-1
Bank
Trainer: P. Vieira
Brighton 4-2-3-1
Bank
Trainer: R. De Zerbi
Crystal Palace
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsonne Édouard | 19 | 22 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Albert Sambi Lokonga | 34 | 8 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 11 | 8 | 2 |
| Naouirou Ahamada | 11 | 29 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Tyrick Mitchell | 90 | 3 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 15 | 10 | 8 |
| Will Hughes | 56 | 19 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 12 | 10 | 10 |
| Vicente Guaita | 90 | 13 | TW | 7,9 | Nein | Nein | 1 | 33 | 14 | – |
| Jeffrey Schlupp | 71 | 15 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 6 | 6 | 8 |
| James Tomkins | 90 | 5 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 25 | 21 | 8 |
| James McArthur | – | 18 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Luka Milivojević | – | 4 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jaïro Riedewald | – | 44 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nathaniel Clyne | 90 | 17 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 21 | 16 | 5 |
| Sam Johnstone | – | 21 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Eberechi Eze | 19 | 10 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 2 | – | – |
| Michael Olise | 84 | 7 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 24 | 19 | 11 |
| Jean-Philippe Mateta | 71 | 14 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 11 | 6 | 11 |
| Joe Whitworth | – | 41 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Cheick Doucouré | 90 | 28 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 27 | 20 | 11 |
| Jordan Ayew | 90 | 9 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 19 | 16 | 22 |
| Marc Guéhi | 90 | 6 | AB | 7 | Ja | Nein | 0 | 23 | 17 | 6 |
Brighton
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Tacklings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaoru Mitoma | 90 | 22 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 43 | 39 | 4 |
| Moisés Caicedo | 90 | 25 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 76 | 71 | 2 |
| Evan Ferguson | 33 | 28 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 7 | 5 | – |
| Andrew Moran | – | 49 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Tariq Lamptey | 14 | 2 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 8 | 8 | – |
| Robert Sánchez | 90 | 1 | TW | 5,6 | Nein | Nein | 1 | 28 | 28 | – |
| Jason Steele | – | 23 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Lewis Dunk | 90 | 5 | AB | 7,2 | Ja | Nein | 0 | 132 | 119 | – |
| Pascal Groß | 90 | 13 | MF | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 86 | 76 | 3 |
| Solly March | 90 | 7 | MF | 8,9 | Nein | Nein | 0 | 56 | 46 | 3 |
| Adam Webster | 76 | 4 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 91 | 89 | 2 |
| Jeremy Sarmiento | – | 19 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Deniz Undav | 57 | 21 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 11 | 5 | – |
| Yasin Ayari | – | 26 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Facundo Buonanotte | – | 40 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jan Paul van Hecke | – | 29 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pervis Estupiñán | 90 | 30 | AB | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 57 | 49 | 5 |
| Joël Veltman | 90 | 34 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 70 | 62 | 2 |
| Alexis Mac Allister | 90 | 10 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 40 | 37 | 2 |
| Julio Enciso | – | 20 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Überblick
1,08
Erwartete Tore (xG)
2,50
26%
Ballbesitz
74%
1
17%
Schüsse aufs Tor
7
41%
169
70%
Angekommene Pässe
634
90%
48
44%
Gewonnene Zweikämpfe
61
56%
1
Ecken
6
6
Paraden
0
10
Fouls
11
6,72
Ø Spielerbewertung
6,98
Schüsse
6
Torschüsse
17
1
17%
Aufs Tor
7
41%
2
Neben das Tor
5
3
Geblockt
5
5
Im Strafraum
13
1
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
1,08
Erwartete Tore (xG)
2,50
1
Tore
1
0,18
xG pro Schuss
0,15
Angriff
4
Schlüsselpässe
14
1
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
2
Pässe
240
Pässe
705
169
70%
Angekommene Pässe
634
90%
71
Fehlpässe
71
Zweikämpfe
48
44%
Gewonnene Zweikämpfe
61
56%
8
53%
Erfolgreiche Dribblings
13
72%
11
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
19
Tacklings
23
15
Abgefangene Bälle
11
5
Geblockte Schüsse
3
13
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
6
Paraden
0
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
11
4
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-02-11, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 23. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Selhurst Park, London
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
17 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2022
Crystal Palace
22 Tore
6Siege
7Remis
4Siege
Brighton
19 Tore
2 Remis in Folge
- 2,4
- Tore pro Spiel
- 11/17
- Beide Teams treffen
- 8/17
- Über 2,5 Tore
- 7/10
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
2–5–1
American Express StadiumHeim Brighton
4–1–1
Neutraler Ort
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2027 | Premier League 36. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Brighton |
| 18.10.2026 | Premier League 7. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 08.02.2026 | Premier League 25. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 09.11.2025 | Premier League 11. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 05.04.2025 | Premier League 31. Spieltag | Crystal Palace | 2:1 HZ 1:1 | Brighton |
| 15.12.2024 | Premier League 16. Spieltag | Brighton | 1:3 HZ 0:2 | Crystal Palace |
| 03.02.2024 | Premier League 23. Spieltag | Brighton | 4:1 HZ 3:0 | Crystal Palace |
| 21.12.2023 | Premier League 18. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 15.03.2023 | Premier League 8. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 11.02.2023 | Premier League 23. Spieltag · dieses Spiel | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 14.01.2022 | Premier League 22. Spieltag | Brighton | 1:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 27.09.2021 | Premier League 6. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 22.02.2021 | Premier League 25. Spieltag | Brighton | 1:2 HZ 0:1 | Crystal Palace |
| 18.10.2020 | Premier League 5. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 29.02.2020 | Premier League 28. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 16.12.2019 | Premier League 17. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.03.2019 | Premier League 30. Spieltag | Crystal Palace | 1:2 HZ 0:1 | Brighton |
| 04.12.2018 | Premier League 15. Spieltag | Brighton | 3:1 HZ 3:0 | Crystal Palace |
| 14.04.2018 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 3:2 HZ 3:2 | Brighton |
| 08.01.2018 | FA Cup 3. Runde | Brighton | 2:1 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 28.11.2017 | Premier League 14. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 13.05.2013 | Championship Promotion Play-offs – Halbfinale | Brighton | 0:2 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 10.05.2013 | Championship Promotion Play-offs – Halbfinale | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 17.03.2013 | Championship 38. Spieltag | Brighton | 3:0 HZ 2:0 | Crystal Palace |
| 01.12.2012 | Championship 20. Spieltag | Crystal Palace | 3:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 31.01.2012 | Championship 28. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 27.09.2011 | Championship 9. Spieltag | Brighton | 1:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
