Premier League · 8. Spieltag
Brighton
BRI1:0
Endstand HZ 1:0
Crystal Palace
CRY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRI | 1 | 1 | 1 |
| CRY | 0 | 0 | 0 |
- 15' S. March Tor · Vorlage K. Mitoma
- 27' Cheick Doucouré Gelbe Karte
- 46' C. Doucouré Wechsel · E. Eze
- 60' Moisés Caicedo Gelbe Karte
- 70' M. Olise Wechsel · J. Ayew
- 79' D. Welbeck Wechsel · E. Ferguson
- 79' K. Mitoma Wechsel · J. Enciso
- 79' O. Édouard Wechsel · J. Mateta
- 80' J. Schlupp Wechsel · N. Ahamada
- 88' A. Mac Allister Wechsel · J. Sarmiento
- 90'+1 S. March Wechsel · A. Webster
- 90'+3 Jordan Ayew Gelbe Karte
Brighton 4-2-3-1
Crystal Palace 4-3-3
Brighton 4-2-3-1
Bank
Trainer: R. De Zerbi
Crystal Palace 4-3-3
Bank
Trainer: P. Vieira
Brighton
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaoru Mitoma | 79 | 22 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 32 | 26 |
| Moisés Caicedo | 90 | 25 | MF | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 66 | 60 |
| Evan Ferguson | 11 | 28 | ST | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 10 | 6 |
| Billy Gilmour | – | 27 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Danny Welbeck | 79 | 18 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 20 | 18 |
| Levi Colwill | 90 | 6 | AB | 7,5 | Nein | Nein | – | 0 | 93 | 83 |
| Robert Sánchez | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Jason Steele | 90 | 23 | TW | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 32 | 28 |
| Lewis Dunk | 90 | 5 | AB | 7,2 | Ja | Nein | – | 0 | 107 | 94 |
| Pascal Groß | 90 | 13 | MF | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 52 | 43 |
| Solly March | 89 | 7 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 31 | 21 |
| Adam Webster | 9 | 4 | AB | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 2 | 2 |
| Jeremy Sarmiento | 12 | 19 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 2 | 2 |
| Deniz Undav | – | 21 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Facundo Buonanotte | – | 40 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Jan Paul van Hecke | – | 29 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Pervis Estupiñán | 90 | 30 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 53 | 44 |
| Joël Veltman | 90 | 34 | AB | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 39 | 29 |
| Alexis Mac Allister | 88 | 10 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 4 | 0 | 35 | 27 |
| Julio Enciso | 11 | 20 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 5 | 5 |
Crystal Palace
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsonne Édouard | 79 | 22 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 8 | 6 |
| Chris Richards | – | 26 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Albert Sambi Lokonga | 90 | 8 | MF | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 50 | 43 |
| Naouirou Ahamada | 10 | 29 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 12 | 11 |
| Tyrick Mitchell | 90 | 3 | AB | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 27 | 17 |
| Jeffrey Schlupp | 80 | 15 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 21 | 15 |
| James Tomkins | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Joel Ward | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Luka Milivojević | – | 4 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Nathaniel Clyne | 90 | 17 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 36 | 31 |
| Eberechi Eze | 45 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 30 | 22 |
| Michael Olise | 70 | 7 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 17 | 14 |
| Jean-Philippe Mateta | 11 | 14 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 3 | 1 |
| Joachim Andersen | 90 | 16 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 81 | 67 |
| Joe Whitworth | 90 | 41 | TW | 7 | Nein | Nein | – | 1 | 42 | 30 |
| Owen Goodman | – | 63 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Wilfried Zaha | 90 | 11 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 21 | 17 |
| Cheick Doucouré | 45 | 28 | MF | 7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 15 | 15 |
| Jordan Ayew | 20 | 9 | ST | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 10 | 7 |
| Marc Guéhi | 90 | 6 | AB | 6,6 | Ja | Nein | – | 0 | 57 | 49 |
Überblick
0,60
Erwartete Tore (xG)
1,20
57%
Ballbesitz
43%
5
45%
Schüsse aufs Tor
3
27%
488
84%
Angekommene Pässe
345
80%
53
56%
Gewonnene Zweikämpfe
42
44%
1
Ecken
4
3
Paraden
4
13
Fouls
20
7,01
Ø Spielerbewertung
6,71
Schüsse
11
Torschüsse
11
5
45%
Aufs Tor
3
27%
5
Neben das Tor
6
1
Geblockt
2
6
Im Strafraum
6
5
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
0,60
Erwartete Tore (xG)
1,20
1
Tore
0
0,05
xG pro Schuss
0,11
Angriff
10
Schlüsselpässe
9
1
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
579
Pässe
430
488
84%
Angekommene Pässe
345
80%
91
Fehlpässe
85
Zweikämpfe
53
56%
Gewonnene Zweikämpfe
42
44%
4
31%
Erfolgreiche Dribblings
11
55%
19
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
20
Tacklings
15
15
Abgefangene Bälle
13
2
Geblockte Schüsse
1
11
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
3
Paraden
4
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
20
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2023-03-15, 20:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 8. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- The American Express Community Stadium, Falmer, East Sussex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
18 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2023
Brighton
20 Tore
4Siege
8Remis
6Siege
Crystal Palace
23 Tore
3 Remis in Folge
- 2,4
- Tore pro Spiel
- 12/18
- Beide Teams treffen
- 8/18
- Über 2,5 Tore
- 7/10
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
American Express StadiumHeim Brighton
1–1–4
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
1–6–2
Neutraler Ort
1–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2027 | Premier League 36. Spieltag | Crystal Palace | Nicht begonnen | Brighton |
| 18.10.2026 | Premier League 7. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 08.02.2026 | Premier League 25. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 09.11.2025 | Premier League 11. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 05.04.2025 | Premier League 31. Spieltag | Crystal Palace | 2:1 HZ 1:1 | Brighton |
| 15.12.2024 | Premier League 16. Spieltag | Brighton | 1:3 HZ 0:2 | Crystal Palace |
| 03.02.2024 | Premier League 23. Spieltag | Brighton | 4:1 HZ 3:0 | Crystal Palace |
| 21.12.2023 | Premier League 18. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 15.03.2023 | Premier League 8. Spieltag · dieses Spiel | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 11.02.2023 | Premier League 23. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 14.01.2022 | Premier League 22. Spieltag | Brighton | 1:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 27.09.2021 | Premier League 6. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 22.02.2021 | Premier League 25. Spieltag | Brighton | 1:2 HZ 0:1 | Crystal Palace |
| 18.10.2020 | Premier League 5. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Brighton |
| 29.02.2020 | Premier League 28. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 16.12.2019 | Premier League 17. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.03.2019 | Premier League 30. Spieltag | Crystal Palace | 1:2 HZ 0:1 | Brighton |
| 04.12.2018 | Premier League 15. Spieltag | Brighton | 3:1 HZ 3:0 | Crystal Palace |
| 14.04.2018 | Premier League 34. Spieltag | Crystal Palace | 3:2 HZ 3:2 | Brighton |
| 08.01.2018 | FA Cup 3. Runde | Brighton | 2:1 HZ 1:0 | Crystal Palace |
| 28.11.2017 | Premier League 14. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 13.05.2013 | Championship Promotion Play-offs – Halbfinale | Brighton | 0:2 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 10.05.2013 | Championship Promotion Play-offs – Halbfinale | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 17.03.2013 | Championship 38. Spieltag | Brighton | 3:0 HZ 2:0 | Crystal Palace |
| 01.12.2012 | Championship 20. Spieltag | Crystal Palace | 3:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 31.01.2012 | Championship 28. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 27.09.2011 | Championship 9. Spieltag | Brighton | 1:3 HZ 1:0 | Crystal Palace |
